- 最后更新:2024 Q2 (公布时间:2024-08-14)
- 数据来源:【2024 Q2】、【2024 Q1】、【2023 Q3】、【2023 Q2】、【2023 Q1】、【2022 Q4】、【2022 Q3】、【2022 Q2】、【2022 Q1】、【2021 Q4】
持股明细 (取持股超过 2%)
股票 | 代码 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 6.00% | 5.57% | 5.67% | 5.31% | 5.54% | 4.59% |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 5.22% | 4.87% | 5.29% | 5.52% | 5.46% | 5.32% |
GOOGL | 4.32% | 4.10% | 1.60% | 1.25% | 1.45% | 1.46% | |
Nvida 辉达 | NVDA | 4.23% | 3.22% | 0.74% | 0.13% | ||
P&G 宝侨 | PG | 3.10% | 3.37% | 3.81% | 4.23% | 4.33% | 4.49% |
Amazon 亚马逊 | AMZN | 2.67% | 0.69% | ||||
Microsoft 微软 | MSFT | 2.54% | 1.23% | 0.42% | 0.38% | 0.54% | 0.45% |
Meta | META | 2.53% | 2.44% | 1.32% | 1.13% | 0.95% | 1.30% |
Johnson & Johnson 娇生 | JNJ | 2.45% | 2.27% | 2.43% | 2.56% | 3.25% | 3.39% |
Walmart 沃尔玛 | WMT | 2.30% | 2.10% | 2.24% | 2.60% | 2.49% | 2.40% |
S&P 500 ETF TRUST ETF | SPY | 2.02% | 1.89% | 2.19% | 2.57% | 2.84% | 3.08% |
离开排行 | |||||||
Costco 好事多 | COST | 1.96% | 1.98% | 2.54% | 2.83% | 2.69% | 2.61% |
Coca Cola 可口可乐 | KO | 1.71% | 1.95% | 2.64% | 3.04% | 3.05% | 3.08% |
Pepsico 百事可乐 | PEP | 1.61% | 1.89% | 2.32% | 2.74% | 2.94% | 3.12% |
McDonalds 麦当劳 | MCD | 1.43% | 1.74% | 2.25% | 2.36% | 2.61% | 2.62% |
2024 Q2 较大变动
- 加码科技股 Amazon (0.69% -> 2.67%)、Microsoft (1.23% -> 2.54%)
2024 Q1 较大变动
- 加码科技股 Google(1.60% -> 4.10%)、Nvida(0.74% -> 3.22%)、Meta(1.32% -> 2.44%)
- 减少持股比重:Costco 好事多(COST)、Coca Cola 可口可乐(KO)、Pepsico 百事可乐(PEP)、McDonalds 麦当劳(MCD)、Pinduoduo 拼多多(PDD)
2023 Q4 较大变动
- 持股无明显变化
- 减少持股比重:Costco 好事多(COST)、Coca Cola 可口可乐(KO)、Pepsico 百事可乐(PEP)
2023 Q3 较大变动
- 持股无明显变化
- JNJ (娇生) 减少持股比重、VWO(新兴市场 ETF)减少持股比重
2023 Q2 较大变动
- 持股无明显变化
- S&P500 (IVV) 持股比重略为增加
2023 Q1 较大变动
- 持股无明显变化
- 同样新兴市场的 ETF,增加 IEMG 比重,减少 VWO 比重
2022 Q4 较大变动
- 持股无明显变化
- ETF 持股比重略增,个股持股比重略减
2022 Q3 较大变动
- 持股无明显变化
- 卖出 美敦力 (MDT)
2022 Q2 较大变动
- 降低新兴市场比重 (EEM, VWO)
- 卖出 阿里巴巴 (BABA)
2022 Q1 较大变动
- 增加新兴市场比重 (IEMG, EEM),降低 S&P500 (SPY)
- 其他变化不大