ETF信息
ETF全称 | 华夏Direxion恒生指数每日反向(-1x)产品 |
发行日期 | 2017-03-14 |
发行商 | 华夏基金(香港)有限公司 |
官方网站 | http://www.chinaamc.com.hk/portal/HKcn/leveraged_fund.jsp?ischeck=3 |
挂牌交易所 |
香港交易所
|
跟踪标的 | 恒生指数 |
未经允许不得转载:美股开户者 » 华夏一倍看空恒指——每日一倍做空恒生指数的ETF
ETF全称 | 华夏Direxion恒生指数每日反向(-1x)产品 |
发行日期 | 2017-03-14 |
发行商 | 华夏基金(香港)有限公司 |
官方网站 | http://www.chinaamc.com.hk/portal/HKcn/leveraged_fund.jsp?ischeck=3 |
挂牌交易所 |
香港交易所
|
跟踪标的 | 恒生指数 |
未经允许不得转载:美股开户者 » 华夏一倍看空恒指——每日一倍做空恒生指数的ETF