ETF信息
ETF全称 | 南方东英港元货币市场ETF |
发行日期 | 2018-07-18 |
发行商 | 南方东英资产管理有限公司 |
官方网站 | http://mmf.csopasset.com/mmf/tc/ |
挂牌交易所 |
香港交易所
|
跟踪标的 | 3个月期HIBOR |
未经允许不得转载:美股开户者 » 南方港元货币——香港市场首只货币市场ETF
ETF全称 | 南方东英港元货币市场ETF |
发行日期 | 2018-07-18 |
发行商 | 南方东英资产管理有限公司 |
官方网站 | http://mmf.csopasset.com/mmf/tc/ |
挂牌交易所 |
香港交易所
|
跟踪标的 | 3个月期HIBOR |
未经允许不得转载:美股开户者 » 南方港元货币——香港市场首只货币市场ETF