序号 | 中文名称 | 英文名称 | 注册地 | 批准日期 |
1 | 南方东英资产管理有限公司 | 香港 | 2011.12.21 | |
2 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | 香港 | 2011.12.21 | |
3 | 嘉实国际资产管理有限公司 | 香港 | 2011.12.21 | |
4 | 华夏基金(香港)有限公司 | 香港 | 2011.12.21 | |
5 | 大成国际资产管理有限公司 | 香港 | 2011.12.21 | |
6 | 汇添富资产管理(香港)有限公司 | 香港 | 2011.12.21 | |
7 | 博时基金(国际)有限公司 | 香港 | 2011.12.21 | |
8 | 海富通资产管理(香港)有限公司 | 香港 | 2011.12.21 | |
9 | 华安资产管理(香港)有限公司 | 香港 | 2011.12.21 | |
10 | 中国国际金融(香港)有限公司 | 香港 | 2011.12.22 | |
11 | 国信证券(香港)金融控股有限公司 | 香港 | 2011.12.22 | |
12 | 光大证券金融控股有限公司 | 香港 | 2011.12.22 | |
13 | 华泰金融控股(香港)有限公司 | 香港 | 2011.12.22 | |
14 | 国泰君安金融控股有限公司 | 香港 | 2011.12.22 | |
15 | 海通国际控股有限公司 | 香港 | 2011.12.22 | |
16 | 广发控股(香港)有限公司 | 香港 | 2011.12.22 | |
17 | 招商证券国际有限公司 | 香港 | 2011.12.22 | |
18 | 申万宏源(国际)集团有限公司 | Shenwan Hongyuan (International) Holdings Limited | 香港 | 2011.12.22 |
19 | 中信证券国际有限公司 | 香港 | 2011.12.22 | |
20 | 安信国际金融控股有限公司 | 香港 | 2011.12.22 | |
21 | 国元证券(香港)有限公司 | 香港 | 2011.12.22 | |
22 | 工银瑞信资产管理(国际)有限公司 | 香港 | 2012.08.07 | |
23 | 广发国际资产管理有限公司 | 香港 | 2012.08.07 | |
24 | 上投摩根资产管理(香港)有限公司 | 香港 | 2012.10.26 | |
25 | 国投瑞银资产管理(香港)有限公司 | 香港 | 2012.12.17 | |
26 | 富国资产管理(香港)有限公司 | 香港 | 2012.12.17 | |
27 | 诺安基金(香港)有限公司 | 香港 | 2013.02.22 | |
28 | 泰康资产管理(香港)有限公司 | Taikang Asset Management (Hong Kong) Company Limited | 香港 | 2013.03.14 |
29 | 建银国际资产管理有限公司 | CCB International Asset Management Limited | 香港 | 2013.03.25 |
30 | 兴证(香港)金融控股有限公司 | 香港 | 2013.04.25 | |
31 | 中国人寿富兰克林资产管理有限公司 | China Life Franklin Asset Management Co., Limited | 香港 | 2013.05.15 |
32 | 农银国际资产管理有限公司 | ABCI Asset Management Limited | 香港 | 2013.05.15 |
33 | 中投证券(香港)金融控股有限公司 | 香港 | 2013.05.16 | |
34 | 东方金融控股(香港)有限公司 | 香港 | 2013.05.23 | |
35 | 工银亚洲投资管理有限公司 | ICBC (Asia) Investment Management Company Limited | 香港 | 2013.06.04 |
36 | 恒生投资管理有限公司 | Hang Seng Investment Management Limited | 香港 | 2013.06.04 |
37 | 太平资产管理(香港)有限公司 | Taiping Assets Management (HK) Company Limited | 香港 | 2013.06.19 |
38 | 中银香港资产管理有限公司 | BOCHK Asset Management Limited | 香港 | 2013.07.15 |
39 | 横华国际资产管理有限公司 | HGNH International Asset Management Co.,Limited | 香港 | 2013.07.15 |
40 | 长江证券控股(香港)有限公司 | 香港 | 2013.07.15 | |
41 | 中国平安资产管理(香港)有限公司 | Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Company Limited | 香港 | 2013.07.19 |
42 | 信达国际资产管理有限公司 | Cinda International Asset Management Limited | 香港 | 2013.07.19 |
43 | 弘收投资管理(香港)有限公司 | Income Partners Asset Management (HK) Limited | 香港 | 2013.07.19 |
44 | 汇丰环球投资管理(香港)有限公司 | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 2013.07.19 |
45 | 东亚银行有限公司 | The Bank of East Asia, Limited | 香港 | 2013.08.15 |
46 | 永丰金资产管理(亚洲)有限公司 | SinoPac Asset Management (Asia) Ltd. | 香港 | 2013.08.15 |
47 | 交银国际资产管理有限公司 | BOCOM International Asset Management Limited | 香港 | 2013.08.20 |
48 | 中国东方国际资产管理有限公司 | China Orient International Asset Management Limited | 香港 | 2013.08.20 |
49 | 惠理基金管理香港有限公司 | Value Partners Hong Kong Limited | 香港 | 2013.08.20 |
50 | 柏瑞投资香港有限公司 | PineBridge Investments Hong Kong Limited | 香港 | 2013.09.26 |
51 | 创兴银行有限公司 | Chong Hing Bank Limited | 香港 | 2013.09.26 |
52 | 摩根资产管理(亚太)有限公司 | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific)Limited | 香港 | 2013.10.30 |
53 | 未来资产环球投资(香港)有限公司 | Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited | 香港 | 2013.10.30 |
54 | 香港沪光国际投资管理有限公司 | SHANGHAI INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT(HONG KONG) COMPANY LIMITED | 香港 | 2013.10.30 |
55 | 中国光大资产管理有限公司 | China Everbright Assets Management Limited | 香港 | 2013.10.30 |
56 | 中信建投(国际)金融控股有限公司 | 香港 | 2013.10.30 | |
57 | 国金证券(香港)有限公司 | Sinolink Securities (Hong Kong) Company Limited | 香港 | 2013.12.06 |
58 | 中国银河国际金融控股有限公司 | 香港 | 2013.12.11 | |
59 | 安石投资管理有限公司 | Ashmore Investment Management Limited | 英国 | 2013.12.17 |
60 | 瑞银资产管理(香港)有限公司 | UBS Asset Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 2013.12.19 |
61 | 永隆资产管理有限公司 | Wing Lung Asset Management Limited | 香港 | 2013.12.30 |
62 | 景林资产管理香港有限公司 | Greenwoods Asset Management Hong Kong Limited | 香港 | 2014.01.10 |
63 | 华宝资产管理(香港)有限公司 | Hwabao WP Asset Management (Hong Kong) Co., Limited | 香港 | 2014.01.20 |
64 | 易亚投资管理有限公司 | Enhanced Investment Products Limited | 香港 | 2014.01.27 |
65 | 麦格理基金管理(香港)有限公司 | Macquarie Funds Management Hong Kong Limited | 香港 | 2014.01.27 |
66 | 道富环球投资管理亚洲有限公司 | State Street Global Advisors Asia Limited | 香港 | 2014.01.27 |
67 | 嘉理资产管理有限公司 | Galaxy Asset Management (H.K.) Limited | 香港 | 2014.03.06 |
68 | 施罗德投资管理(香港)有限公司 | Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 2014.03.06 |
69 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | BlackRock Asset Management North Asia Limited | 香港 | 2014.03.11 |
70 | 交银施罗德资产管理(香港)有限公司 | BOCOM Schroder Asset Management (Hong Kong) Company Limited | 香港 | 2014.03.12 |
71 | 越秀资产管理有限公司 | Yue Xiu Asset Management Limited | 香港 | 2014.03.26 |
72 | 润晖投资管理香港有限公司 | Cephei Capital Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 2014.03.27 |
73 | 赤子之心资本亚洲有限公司 | Pureheart Capital Asia Limited | 香港 | 2014.04.15 |
74 | 招商资产(香港)有限公司 | China Merchants Asset Management (Hong Kong) Company Limited | 香港 | 2014.05.21 |
75 | 富达基金(香港)有限公司 | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 2014.05.21 |
76 | 日兴资产管理亚洲有限公司 | Nikko Asset Management Asia Ltd | 新加坡 | 2014.05.21 |
77 | 毕盛资产管理有限公司 | APS Asset Management Pte Ltd | 新加坡 | 2014.05.21 |
78 | 富敦资金管理有限公司 | Fullerton Fund Management Company Ltd | 新加坡 | 2014.05.21 |
79 | 辉立资本管理(香港)有限公司 | Phillip Capital Management (HK) Ltd | 香港 | 2014.06.03 |
80 | 长盛基金(香港)有限公司 | Changsheng Fund Management (H.K.) Limited | 香港 | 2014.06.12 |
81 | 贝莱德顾问(英国)有限公司 | BlackRock Advisors (UK) Limited | 英国 | 2014.06.13 |
82 | 汇丰环球资产管理(英国)有限公司 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | 英国 | 2014.06.16 |
83 | 齐鲁国际控股有限公司 | Zhongtai Financial International Limited | 香港 | 2014.06.27 |
84 | 三星资产运用(香港)有限公司 | Samsung Asset Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 2014.06.30 |
85 | 新思路投资有限公司 | New Silk Road Investment Pte. Ltd. | 新加坡 | 2014.07.24 |
86 | 新华资产管理(香港)有限公司 | New China Asset Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 2014.07.24 |
87 | 元富证券(香港)有限公司 | Masterlink Securites (Hong Kong) Corporation Limited | 香港 | 2014.07.28 |
88 | 国泰君安基金管理有限公司 | Guotai Junan Fund Management Limited | 香港 | 2014.08.11 |
89 | 联博香港有限公司 | AllianceBernstein Hong Kong Limited | 香港 | 2014.08.12 |
90 | 财通国际资产管理有限公司 | Caitong International Asset Management Co., Limited | 香港 | 2014.08.12 |
91 | 元大宝来证券(香港)有限公司 | Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited | 香港 | 2014.08.15 |
92 | 安本亚洲资产管理有限公司 | Aberdeen Asset Management Asia Limited | 新加坡 | 2014.08.15 |
93 | 法国巴黎投资管理 | BNP Paribas Asset Management | 法国 | 2014.08.27 |
94 | 天达资产管理有限公司 | Investec Asset Management Limited | 英国 | 2014.08.28 |
95 | 凯敏雅克资产管理公司 | Carmignac Gestion | 法国 | 2014.09.19 |
96 | 星展银行有限公司 | DBS Bank Ltd | 新加坡 | 2014.09.22 |
97 | 利安资金管理公司 | Lion Global Investors Limited | 新加坡 | 2014.09.23 |
98 | 融通国际资产管理有限公司 | Rongtong Global Investment Limited | 香港 | 2014.10.8 |
99 | 新韩法国巴黎资产运用株式会社 | Shinhan BNP Paribas Asset Management Co., Ltd. | 韩国 | 2014.10.13 |
100 | 上海商业银行有限公司 | Shanghai Commercial Bank Limited | 香港 | 2014.10.13 |
101 | 法国巴黎投资管理亚洲有限公司 | BNP Paribas Investment Partners Asia Limited | 香港 | 2014.10.13 |
102 | 中诚国际资本有限公司 | CCTIC International Limited | 香港 | 2014.10.31 |
103 | 百达资产管理有限公司 | Pictet Asset Management Limited | 英国 | 2014.11.6 |
104 | 亨茂资产管理有限公司 | Hamon Asset Management Limited | 香港 | 2014.11.19 |
105 | 赛德堡资本(英国)有限公司 | Cederberg Capital UK LLP | 英国 | 2014.11.19 |
106 | 霸菱资产管理(亚洲)有限公司 | Baring Asset Management (Asia) Limited | 香港 | 2014.11.25 |
107 | 信安环球投资(香港)有限公司 | Principal Global Investors (Hong Kong) Limited | 香港 | 2014.11.25 |
108 | 施罗德投资管理(新加坡)有限公司 | Schroder Investment Management (Singapore) Ltd | 新加坡 | 2014.12.1 |
109 | 未来资产环球投资有限公司 | Mirae Asset Global Investment Co., Ltd | 韩国 | 2014.12.4 |
110 | 威灵顿投资管理国际有限公司 | Wellington Management International Limited | 英国 | 2014.12.10 |
111 | 加拿大丰业亚洲有限公司 | BNS Asia Limited | 新加坡 | 2014.12.12 |
112 | 摩根资产管理(新加坡)有限公司 | JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited | 新加坡 | 2014.12.24 |
113 | 友利资产运用株式会社 | Woori Asset Management Corp. | 韩国 | 2014.12.24 |
114 | NH-AMUNDI资产管理有限公司 | NH-AMUNDI Asset Management Co., Ltd. | 韩国 | 2014.12.26 |
115 | 富舜资产管理(香港)有限公司 | Total Invest Group Asset Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 2014.12.26 |
116 | 东部资产运用株式会社 | Dongbu Asset Management Co., Ltd | 韩国 | 2014.12.26 |
117 | 韩亚金融投资株式会社 | Hana Financial Investment Co.,Ltd | 韩国 | 2014.12.29 |
118 | 瑞银韩亚资产运用株式会社 | UBS Hana Asset Management Co., Ltd. | 韩国 | 2015.1.5 |
119 | CSAM资产管理有限公司 | CSAM Asset Management Pte Ltd | 新加坡 | 2015.1.5 |
120 | 东亚联丰投资管理有限公司 | BEA Union Investment Management Limited | 香港 | 2015.1.5 |
121 | 新加坡政府投资有限公司 | GIC Private Limited | 新加坡 | 2015.1.22 |
122 | 路伯迈新加坡有限公司 | Neuberger Berman Singapore Pte. Limited | 新加坡 | 2015.1.22 |
123 | TRUSTON资产管理有限公司 | TRUSTON Asset Management Co., Ltd. | 韩国 | 2015.1.22 |
124 | 大信资产运用株式会社 | Daishin Asset Management Co., Ltd. | 韩国 | 2015.1.22 |
125 | 三星资产运用株式会社 | Samsung Asset Management Co., Ltd. | 韩国 | 2015.1.22 |
126 | 韩国投资信托运用株式会社 | Korea Investment Management Co., Ltd. | 韩国 | 2015.1.22 |
127 | 景顺投资管理有限公司 | Investco Hong Kong Limited | 香港 | 2015.2.6 |
128 | MY Asset投资管理有限公司 | MY Asset Investment Management Co., Ltd. | 韩国 | 2015.2.6 |
129 | 德意志资产及财富管理投资有限公司 | Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH | 德国 | 2015.2.6 |
130 | 新韩金融投资公司 | Shinhan Investment Corporation | 韩国 | 2015.2.16 |
131 | 凯思博投资管理(香港)有限公司 | Keywise Capital Management (HK) Limited | 香港 | 2015.2.16 |
132 | 兴国资产管理公司 | Heungkuk Asset Management | 韩国 | 2015.2.16 |
133 | 英杰华投资亚洲私人有限公司 | Aviva Investors Asia Pte. Limited | 新加坡 | 2015.2.17 |
134 | 中国建设银行(伦敦)有限公司 | China Construction Bank (London) Limited | 英国 | 2015.2.17 |
135 | 达杰资金管理有限公司 | Target Asset Management Pte Ltd | 新加坡 | 2015.2.27 |
136 | KKR新加坡有限公司 | KKR Singapore Pte. Ltd. | 新加坡 | 2015.3.2 |
137 | 领航投资澳洲有限公司 | Vanguard Investment Australia Ltd | 澳大利亚 | 2015.3.2 |
138 | 兴元投资管理有限公司 | Genesis Investment Management, LLP | 英国 | 2015.3.6 |
139 | 大华资产管理有限公司 | UOB Asset Management Ltd | 新加坡 | 2015.3.6 |
140 | 苏尔斯英国服务有限公司 | Source UK Services Limited | 英国 | 2015.3.25 |
141 | 领先资产管理 | Lyxor Asset Management | 法国 | 2015.3.25 |
142 | 未来资产大宇株式会社 | MIRAE ASSET DAEWOO CO., LTD. | 韩国 | 2015.3.25 |
143 | 信诚资产管理(新加坡)有限公司 | Reliance Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. | 新加坡 | 2015.3.31 |
144 | 三星生命保险(株) | Samsung Life Insurance Co., Ltd. | 韩国 | 2015.3.31 |
145 | 教保安盛资产运用(株) | Kyobo AXA Investment Managers Co., Ltd. | 韩国 | 2015.4.2 |
146 | 迈睿思资产管理有限公司 | Meritz Asset Management Co., Ltd. | 韩国 | 2015.4.8 |
147 | 安联环球投资新加坡有限公司 | Allianz Global Investors Singapore Limited | 新加坡 | 2015.4.8 |
148 | 方圆基金管理(香港)有限公司 | Prudence Investment Management (Hong Kong) Ltd. | 香港 | 2015.4.8 |
149 | 三星证券株式会社 | Samsung Securities Co., Ltd | 韩国 | 2015.4.17 |
150 | GAM国际管理有限公司 | GAM International Management Limited | 英国 | 2015.4.17 |
151 | 华宜资产运用株式会社 | HI Asset Management | 韩国 | 2015.5.6 |
152 | 华侨银行有限公司 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | 新加坡 | 2015.5.6 |
153 | 嘉实国际资产管理(英国)有限公司 | Harvest Global Investment (UK) Limited | 英国 | 2015.5.6 |
154 | 东方汇理资产管理香港有限公司 | Amundi Hong Kong Limited | 香港 | 2015.5.20 |
155 | 瑞士再保险股份有限公司 | Swiss Reinsurance Company Ltd | 瑞士 | 2015.6.2 |
156 | 蓝海资产管理公司 | BlueBay Asset Management LLP | 英国 | 2015.6.26 |
157 | 爱斯普乐基金管理公司 | ASSETPLUS Investment Management Co.,Ltd | 韩国 | 2015.6.29 |
158 | KB资产运用有限公司 | KB Asset Management Co., Ltd | 韩国 | 2015.6.29 |
159 | 韩国产业银行 | Korea Development Bank | 韩国 | 2015.6.29 |
160 | 瑞银资产管理(新加坡)有限公司 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd | 新加坡 | 2015.6.29 |
161 | CI投资管理公司 | CI Investments Inc. | 加拿大 | 2015.6.29 |
162 | 元大证券株式会社 | Yuanta Securities Korea Co., Ltd. | 韩国 | 2015.7.28 |
163 | UBI资产管理公司 | Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS | 法国 | 2015.7.28 |
164 | 韩华资产运用株式会社 | Hanwha Asset Management Co., Ltd. | 韩国 | 2015.7.28 |
165 | 大信证券(株) | Daishin Securities Co., Ltd | 韩国 | 2015.7.28 |
166 | 韩国投资证券株式会社 | Korea Investment & Securities Co., Ltd. | 韩国 | 2015.8.10 |
167 | IBK投资证券株式会社 | IBK Securities Co., Ltd. | 韩国 | 2015.8.10 |
168 | 三星火灾海上保险公司 | Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. | 韩国 | 2015.8.31 |
169 | 东方汇理资产管理新加坡有限公司 | Amundi Singapore Limited | 新加坡 | 2015.8.31 |
170 | Multi Asset基金管理公司 | Multi Asset Global Investment Co., Ltd. | 韩国 | 2015.8.31 |
171 | 东方汇理资产管理 | Amundi Asset Management | 法国 | 2015.9.17 |
172 | Kiwoom投资资产管理有限公司 | Kiwoom Asset Management Co., Ltd | 韩国 | 2015.9.23 |
173 | 现代投资公司(株) | Hyundai Investments Co., Ltd | 韩国 | 2015.10.9 |
174 | 中国工商银行(欧洲)有限公司 | Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. | 卢森堡 | 2015.11.2 |
175 | 中国银行(卢森堡)有限公司 | Bank of China (Luxembourg) S.A. | 卢森堡 | 2015.11.3 |
176 | 广发国际资产管理(英国)有限公司 | GF International Asset Management (UK) Company Limited | 英国 | 2015.12.10 |
177 | 安大略退休金管理委员会 | Ontario Pension Board | 加拿大 | 2015.12.21 |
178 | 加拿大年金计划投资委员会 | Canada Pension Plan Investment Board | 加拿大 | 2015.12.21 |
179 | 保宁资产有限公司 | Polunin Capital Partners Limited | 英国 | 2016.1.13 |
180 | 贝莱德(新加坡)有限公司 | BlackRock (Singapore) Limited | 新加坡 | 2016.1.25 |
181 | 野村资产管理德国有限公司 | Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH | 德国 | 2016.2.1 |
182 | 太平洋投资管理公司亚洲私营有限公司 | PIMCO Asia Pte Ltd | 新加坡 | 2016.2.15 |
183 | 忠利投资卢森堡有限公司 | Generali Investments Luxembourg S.A. | 卢森堡 | 2016.2.22 |
184 | 法国工商信贷银行有限公司 | Credit Industriel et Commercial S.A. | 法国 | 2016.2.22 |
185 | OCTO资产管理公司 | OCTO Asset Management | 法国 | 2016.2.26 |
186 | Avanda投资管理私人有限公司 | Avanda Investment Management Pte. Ltd. | 新加坡 | 2016.3.15 |
187 | 瀚亚投资(新加坡)有限公司 | Eastspring Investments (Singapore) Limited | 新加坡 | 2016.3.17 |
188 | 安盛投资管理有限公司(巴黎) | AXA Investment Managers Paris | 法国 | 2016.4.1 |
189 | 广发金融交易(英国)有限公司 | GF Financial Markets (UK) Limited | 英国 | 2016.4.1 |
190 | 高盛国际资产管理公司 | Goldman Sachs Asset Management International | 英国 | 2016.4.15 |
191 | 安联环球投资有限公司 | Allianz Global Investors GmbH | 德国 | 2016.4.26 |
192 | 辉立资金管理有限公司 | Phillip Capital Management (S) Ltd | 新加坡 | 2016.4.26 |
193 | 迈达思基金管理有限公司 | Midas International Asset Management Ltd. | 韩国 | 2016.5.6 |
194 | 富达投资管理(新加坡)有限公司 | Fidelity Investments (Singapore) Limited | 新加坡 | 2016.6.6 |
195 | 荷宝卢森堡股份有限公司 | Robeco Luxembourg S.A. | 卢森堡 | 2016.6.8 |
196 | 爱德蒙得洛希尔资产管理(法国)有限公司 | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | 法国 | 2016.6.8 |
197 | 新加坡科技资产管理有限公司 | ST Asset Management Ltd. | 新加坡 | 2016.6.24 |
198 | 海汇通资产管理有限公司 | Harveston Asset Management Pte. Ltd. | 新加坡 | 2016.7.19 |
199 | 有进投资证券公司 | Eugene Investment & Securities Co., Ltd. | 韩国 | 2016.8.12 |
200 | 株式会社新韩银行 | Shinhan Bank Co., Ltd. | 韩国 | 2016.8.22 |
201 | 凯恩国际基金管理股份有限公司(卢森堡) | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. | 卢森堡 | 2016.9.9 |
202 | 开泰基金管理有限公司 | Kasikorn Asset Management Co., Ltd | 泰国 | 2016.9.9 |
203 | 罗素投资管理(澳大利亚)有限公司 | Russell Investment Management Limited | 澳大利亚 | 2016.10.27 |
204 | 贝莱德基金顾问公司 | BlackRock Fund Advisors | 美国 | 2016.11.25 |
205 | Lemanik资产管理股份有限公司 | Lemanik Asset Management S.A. | 卢森堡 | 2016.11.25 |
206 | 锋裕资产管理公司 | Pioneer Asset Management S.A. | 卢森堡 | 2016.12.20 |
207 | 信安资产管理有限公司 | Principal Asset Management Berhad | 马来西亚 | 2017.1.18 |
208 | 范达投资有限公司 | VanEck Investments Limited | 澳大利亚 | 2017.2.23 |
209 | 首域投资管理(英国)有限公司 | First State Investment Management (UK) Limited | 英国 | 2017.5.31 |
210 | 申万宏源新加坡私人有限公司 | Shenwan Hongyuan Singapore Private Limited | 新加坡 | 2017.7.27 |
211 | Acadian资产管理有限责任公司 | Acadian Asset Management LLC | 美国 | 2017.7.27 |
212 | 新加坡联盟投资管理有限公司 | Singapore Consortium Investment Management Limited | 新加坡 | 2017.8.18 |
213 | 贝莱德机构信托公司 | BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 美国 | 2017.9.1 |
214 | 霸菱资产管理有限公司 | Baring Asset Management Limited | 英国 | 2017.9.26 |
215 | WisdomTree资产管理 | WisdomTree Asset Management, Inc. | 美国 | 2017.10.16 |
216 | 海克利尔国际投资有限责任公司 | Highclere International Investors LLP | 英国 | 2018.1.8 |
217 | 中加国际资产管理有限公司 | BOB Scotia International Asset Management Company Limited | 香港 | 2018.5.2 |
218 | 美国桥水投资公司 | Bridgewater Associates, LP | 美国 | 2018.5.25 |
219 | 道富环球投资信托公司 | State Street Global Advisors Trust Company | 美国 | 2018.5.31 |
220 | 道富环球投资资产管理有限公司 | SSGA Funds Management, Inc. | 美国 | 2018.5.31 |
221 | 道富环球投资有限公司 | State Street Global Advisors Limited | 英国 | 2018.5.31 |
222 | 道富环球投资爱尔兰有限公司 | State Street Global Advisors Ireland Limited | 爱尔兰 | 2018.5.31 |
223 | 富善国际资产管理(香港)有限公司 | Foresee Global Asset Management (HK) Limited | 香港 | 2018.7.16 |
224 | WisdomTree管理有限公司 | WisdomTree Management limited | 爱尔兰 | 2018.8.15 |
225 | 耀之国际资产管理有限公司 | Yaozhi Asset Management International Co.,Limited | 香港 | 2018.9.6 |
226 | 三井住友银行股份有限公司 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 日本 | 2018.9.30 |
227 | 银华国际资本管理公司 | Yinhua International Capital Management | 香港 | 2018.10.8 |
228 | 中国人保香港资产管理有限公司 | PICC Asset Management (Hong Kong) Company Limited | 香港 | 2018.10.12 |
229 | 中邮国际(英国)有限公司 | China Post Global (UK) Limited | 香港 | 2018.10.23 |
230 | 瑞士嘉盛银行有限公司 | Bank J.Safra Sarasin Ltd | 瑞士 | 2018.11.20 |
231 | 东吴中新资产管理(亚洲)有限公司 | Soochow CSSD Asset Management (Asia) Pte. Ltd | 新加坡 | 2018.12.3 |
232 | FMR有限公司 | FMR Co., Inc. | 美国 | 2018.12.18 |
233 | 盘谷资产管理有限公司 | BBL Asset Management Co.,LTD | 泰国 | 2019.2.15 |
234 | 柏瑞投资爱尔兰有限公司 | PineBridge Investments Ireland Limited | 爱尔兰 | 2019.2.26 |
235 | 思达资本(香港)有限公司 | Zeta Capital (H.K.) Limited | 香港 | 2019.2.27 |
236 | 国际货币基金组织 | International Monetary Fund | 2019.3.5 | |
237 | 乐瑞资产管理(香港)有限公司 | Lakefront Asset Management (HK) Co., Limited | 香港 | 2019.4.17 |
238 | 时和资产管理有限公司 | Right Time Asset Management Company Limited | 香港 | 2019.4.17 |
239 | 三菱日联银行股份有限公司 | MUFG Bank, Ltd. | 日本 | 2019.4.23 |
240 | 新分享资产管理有限公司 | Weshare Asset Management Limited | 香港 | 2019.4.28 |
241 | 山证国际资产管理有限公司 | Shanxi Securities International Asset Management Limited | 香港 | 2019.6.18 |
242 | 泰京资产管理股份有限公司 | Krung Thai Asset Management Public Company Limited | 泰国 | 2019.7.3 |
243 | 方正资产管理(香港)有限公司 | Founder Asset Management (Hong Kong) Limited | 香港 | 2019.8.19 |
244 | 新永安国际资产管理有限公司 | Xin Yongan International Asset Management Company Limited | 香港 | 2019.8.22 |
245 | 国际金融公司 | International Finance Corporation | 2019.9.5 | |
246 | 熵一资产管理有限公司 | Entropy Asset Management Limited | 香港 | 2019.11.8 |
247 | 同方证券有限公司 | Tongfang Securities Limited | 香港 | 2019.11.26 |
248 | 复星恒利证券有限公司 | Fosun Hani Securities Limited | 香港 | 2019.12.31 |
249 | 喜马拉雅资本管理公司 | Himalaya Capital Management LLC. | 美国 | 2020.2.12 |
250 | 易亚阿尔法投资管理有限公司 | EIP Alpha Limited | 香港 | 2020.2.25 |
未经允许不得转载:美股开户者 » 人民币合格境外机构投资者RQFII大全