1.沪(深)股通收费标准
类型 | 费用 | 收费方 |
交易佣金 | 0.08% * 总交易额,最低¥35/笔 | 老虎证券 |
产品处理费 | 0.00487% * 总交易额 | 交易所 |
证券管理费 | 0.002% * 总交易额 | 交易所 |
结算费用 | 0.004% * 总交易额 | 交易所 |
印花税 | 0.1% * 总交易额(向上进位至1.00,卖出时收取) |
2. 沪(深)股通收费标准示例
(1)假设X股票市价为¥100,交易100股,本次买入交易费用为¥36.087,本次卖出交易费用为¥46.087:
买入时 | 卖出时 | ||
佣金 | ¥35(0.08% * ¥10000 = ¥8 <¥35每笔最低佣金) | 佣金 | ¥35(0.08% * ¥10000 = ¥8 <¥35每笔最低佣金) |
产品处理费 | 0.00487% * ¥10000 = ¥0.487 | 产品处理费 | 0.00487% * ¥10000 = ¥0.487 |
证券管理费 | 0.002% * ¥10000 = ¥0.2 | 证券管理费 | 0.002% * ¥10000 = ¥0.2 |
结算费用 | 0.004% * ¥10000 = ¥0.4 | 结算费用 | 0.004% * ¥10000 = ¥0.4 |
印花税 | 0.1% * ¥10000 = ¥10 | ||
本次交易费用 | ¥36.087 | 本次交易费用 | ¥46.087 |
*以上示例仅供参考,请以实际收费为准。
(2)假设X股票市价¥100 ,交易500股,股票总市价¥50000
买入时 | 卖出时 | ||
佣金 | ¥40(0.08% * ¥50000 = ¥40 >¥35每笔最低佣金) | 佣金 | ¥40(0.08% * ¥50000 = ¥40 >¥35每笔最低佣金) |
产品处理费 | 0.00487% * ¥50000 = ¥2.435 | 产品处理费 | 0.00487% * ¥50000 = ¥2.435 |
证券管理费 | 0.002% * ¥50000 = ¥1 | 证券管理费 | 0.002% * ¥50000 = ¥1 |
结算费用 | 0.004% * ¥50000 =¥2 | 结算费用 | 0.004% * ¥50000 =¥2 |
印花税 | 0.1% * ¥50000 = ¥50 | ||
本次交易费用 | ¥45.435 | 本次交易费用 | ¥95.435 |
*以上示例仅供参考,请以实际收费为准。