1. 美股期权佣金费用
类型 | 费用 |
佣金 | $0.95/张,最低$2.99/单 |
期权监管费(ORF)* | $0.0388/张 |
交易费(仅在卖出时收取) | 0.0000221 * 总卖出价值 |
FINRA 交易活动费用(仅在卖出时收取) | $0.002 * 卖出数量 |
期权清算公司(OCC)清算费用 | 每张合约0.055美元,每笔订单最高55美元 |
交易所费用 | 根据所成交的的交易所不同,收费不同 |
*以下交易所收取期权监管费(ORF):AMEX,BATS,BOX,CBOE,CBOE2,ISE,GEMINI,MIAX,NOM,PCX,PHLX。
*期权交易中,根据产生的流动性类型,可能会产生额外的费用,具体费用以交易所为准。
*老虎将根据交易所、监管等外部机构的要求调整老虎代收的三方费用,最新更新时间为2020年2月18日
2. 美股期权收费示例
(1)每一张期权合约的数量都为100股,X股票权利金$10,一张合约的金额是$1000,交易1张合约,买入该合约交易费用为$3.0838,卖出该期权交易费用为$3.3059:
买入时 | 卖出时 | ||
老虎佣金 | $2.99($0.95/张 * 1张 = $0.95 < $2.99每单最低收费) | 老虎佣金 | $2.99($0.95/张 * 1张 = $0.95 < $2.99每单最低收费) |
期权清算费 | $0.055/张 * 1张 = $0.055 | 期权清算费 | $0.055/张 * 1张 = $0.055 |
监管费用 | $0.0388/张 * 1张 = $0.0388 | 监管费用 | $0.0388/张 * 1张 = $0.0388 |
交易所 | 费用不固定,例如AMEX没有费用 | 交易所 | 费用不固定,例如AMEX没有费用 |
FINRA 交易活动费用 | $0.002/股 * 100股 = $0.2 | ||
交易费 | 0.0000221 * $1000 = $0.0221 | ||
本次交易费用为 | $3.0838 | 本次交易费用为 | $3.3059 |
*以上示例仅供参考,请以实际收费为准。
(2)每一张期权合约买卖股票的数量都为100股,X股票权利金$10,一张合约的金额是$1000,交易10张合约,总金额$10000
买入时 | 卖出时 | ||
老虎佣金 | $9.5($0.95/张 * 10张 = $9.5 > $2.99每单最低收费) | 老虎佣金 | $9.5($0.95/张 * 10张 = $9.5 > $2.99每单最低收费) |
期权清算费 | $0.055/张 * 10张 = $0.55 | 期权清算费 | $0.055/张 * 10张 = $0.55 |
监管费用 | $0.0388/张 * 10张 = $0.388 | 监管费用 | $0.0388/张 * 10张 = $0.388 |
交易所 | 费用不固定,例如AMEX没有费用 | 交易所 | 费用不固定,例如AMEX没有费用 |
FINRA 交易活动费用 | $0.002/股 * 1000股 = $2 | ||
交易费 | 0.0000221 * $10000 = $0.221 | ||
本次交易费用为 | $10.438 | 本次交易费用为 | $12.659 |
*以上示例仅供参考,请以实际收费为准。