香港恒生银行海外代理银行swift代码
根据货币的种类,最后是对应的代码。
Currency | Correspondent Bank(s) Name | SWIFT Code / Fedwire No. | ||
Australian Dollar | AUD | Commonwealth Bank of Australia, Sydney, Australia | CTBAAU2S | |
ANZ Bank Ltd, Melbourne, Australia | ANZBAU3M | |||
Canadian Dollar | CAD | Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto, Canada | CIBCCATT | |
Toronto Dominion Bank, Toronto, Canada | TDOMCATTTOR | |||
Swiss Franc | CHF | UBS AG, Zurich, Switzerland | UBSWCHZH80A | |
Credit Suisse AG, Zurich, Switzerland | CRESCHZZ80A | |||
Renminbi | CNY | Hang Seng Bank (China) Limited (if processed by CIPS) | HASECNSHXXX | |
Bank of China (Hong Kong) Limited | BKCHHKHH838 | |||
Danish Kroner | DKK | Danske Bank A/S, Copenhagen, Denmark | DABADKKK | |
Euro | EUR | Unicredit Bank Austria AG, Vienna, Austria | BKAUATWW | |
Credit Agricole SA, Paris, France | AGRIFRPP | |||
Commerzbank AG, Frankfurt, Germany | COBADEFF | |||
Royal Bank of Scotland N.V, Amsterdam, Holland | RBOSNL2A | |||
Intesa Sanpaolo SPA, Milan, Italy | BCITITMM | |||
Banco Santander SA, Madrid, Spain | BSCHESMM | |||
HSBC Bank PLC, London, UK | MIDLGB22 | |||
Pound Sterling | GBP | HSBC Bank PLC, London, UK | MIDLGB22 | |
Japanese Yen | JPY | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Tokyo, Japan | BOTKJPJT | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo, Japan | SMBCJPJT | |||
Norwegian Kroner | NOK | DNB NOR Bank ASA, Oslo, Norway | DNBANOKK | |
New Zealand Dollar | NZD | Bank of New Zealand, Wellington, New Zealand | BKNZNZ22 | |
Swedish Kroner | SEK | Svenska Handelsbanken, Stockholm, Sweden | HANDSESS | |
Singapore Dollar | SGD | Hongkong and Shanghai Bkg Corp Ltd, Singapore | HSBCSGSG | |
Thai Baht | THB | Hongkong and Shanghai Bkg Corp Ltd, Bangkok, Thailand | HSBCTHBK | |
US Dollar | USD | Bank of America, San Francisco, USA | BOFAUS6S | FW 121000358 |
Bank of New York Mellon, New York, USA | IRVTUS3N | FW 021000018 | ||
Citibank NA, New York, USA | CITIUS33 | FW 021000089 | ||
Deutsche Bank Trust Co Americas, USA | BKTRUS33 | FW 021001033 | ||
HSBC Bank USA, N.A. New York, USA | MRMDUS33 | FW 021001088 | ||
JPMorgan Chase Bank NA, USA | CHASUS33 | FW 021000021 | ||
Wells Fargo Bank NA New York,USA | PNBPUS3NNYC | FW 026005092 | ||
South African Rand | ZAR | Nedbank Limited, Johannesburg, South Africa | NEDSZAJJ |
未经允许不得转载:美股开户者 » 香港恒生银行 境外收款代理银行SWIFT Code / Fedwire No.