美股市值前20名股票如下。
序号 | 代码名称 | 总市值 |
1 | AAPL苹果 | 2.34万亿 |
2 | MSFT微软 | 1.71万亿 |
3 | AMZN亚马逊 | 1.65万亿 |
4 | GO0G谷歌 | 1.29万亿 |
5 | GOOGL谷歌A | 1.28万亿 |
6 | TSLA特斯拉 | 8025.31亿 |
7 | FBFacebook | 7818.56亿 |
8 | BABA阿里巴巴 | 6997.32亿 |
9 | TSM台积电 | 6697.30亿 |
10 | AVGOP BROADCOM INC PF.. | 6114.61亿 |
11 | BRK.A伯克希尔 | 5482.32亿 |
12 | BRK.B伯克希尔B | 5435.75亿 |
13 | VVisa | 4721.76亿 |
14 | JNJ强生 | 4305.52亿 |
15 | WMT沃尔玛 | 4140.09亿 |
16 | JPM摩根大通 | 4079.79亿 |
17 | NVDA英伟达 | 3395.22亿 |
18 | SPY|标普500ETF | 3330.41亿 |
19 | UNH联合健康 | 3297.63亿 |
20 | MA万事达 | 3279.78亿 |
时间截至2021年1月25号,其中第18位有一个etf可以剔除,大家可以根据须要自己查询排序,查询方式,打开老虎证券电脑版,选择美股,全部,总市值,
未经允许不得转载:美股开户者 » 美股市值前20名股票查询,实时查询