美股有的股票是真的贵,一股估计都买不起。小编就定个小目标,先买一股最贵的。
美股最贵的股票有哪些,前20名查询如下,咱们先打开这个东财网址:
http://quote.eastmoney.com/center/gridlist.html#us_stocks
然后按价格排序,价格从高到低,前20名股票如下
序号 | 名称 | 最新价(美元) |
1 | 伯克希尔哈撒韦-A | 351900 |
2 | NVR Inc | 4540 |
3 | 亚马逊 | 3294 |
4 | Seaboard Corp | 3130.02 |
5 | Cable One Inc | 2068.06 |
6 | 普利斯林 | 2018.43 |
7 | 谷歌-C | 1899.4 |
8 | 谷歌-A | 1894.28 |
9 | MercadoLibre Inc | 1880 |
10 | Danaher Corp Series A Pfd | 1624.96 |
11 | 博通(优先股) | 1498.55 |
12 | 墨式烧烤 | 1486.32 |
13 | Wells Fargo & Co Series L Pfd | 1451 |
14 | Bank of America Corp Series L P | 1450.6 |
15 | Danaher Corp Series B Pfd | 1386.9 |
16 | 梅特勒-托利多 | 1233.47 |
17 | Shopify Inc-A | 1205.92 |
18 | 汽车地带 | 1196.04 |
19 | 白山保险集团 | 1018.42 |
20 | Markel Corp | 989.95 |
第一名的伯克希尔哈撒韦,351900美元一股,注意是一股,换算成人民币就是200多万,难怪他的总股本才64万股。
实在是太贵了,这就限制了很多小散户进场了,都是机构或者大户在买,是不是更有利于股价的稳定,有木有。
未经允许不得转载:美股开户者 » 美股最贵的股票排名,价格最高前20名