全世界股市市值排名(按国家排名)如下表,时间截止发稿时间。
国家与地区 | 股市市值 |
(百万美元) | |
1. 美国 | 11,359,391 |
2. 日本 | 2,911,796 |
3. 英国 | 1,962,510 |
4. 中国 | 1,644,933 |
5. 法国 | 1,363,419 |
6. 德国 | 1,038,304 |
7. 加拿大 | 1,016,085 |
8. 瑞士 | 898,490 |
9. 澳洲 | 620,195 |
10. 巴西 | 540,348 |
11. 西班牙 | 538,638 |
12. 义大利 | 517,981 |
13. 印度 | 495,185 |
14. 韩国 | 439,721 |
15. 俄罗斯 | 403,062 |
16. 香港 | 394,710 |
17. 台湾 | 380,411 |
18. 瑞典 | 256,856 |
19. 荷兰 | 253,059 |
20. 墨西哥 | 237,061 |
21. 南非 | 210,519 |
22. 新加坡 | 179,745 |
23. 芬兰 | 159,107 |
24. 比利时 | 149,571 |
25. 挪威 | 148,804 |
26. 马来西亚 | 145,307 |
27. 丹麦 | 137,539 |
28. 以色列 | 101,853 |
29. 土耳其 | 100,039 |
30. 智利 | 98,023 |
31. 希腊 | 86,734 |
32. 波兰 | 83,033 |
33. 泰国 | 78,608 |
34. 奥地利 | 78,554 |
35. 葡萄牙 | 64,558 |
36. 印尼 | 64,410 |
37. 卢森堡 | 61,510 |
38. 摩洛哥 | 59,675 |
39. 哥伦比亚 | 58,720 |
40. 爱尔兰 | 48,979 |
41. 奈及利亚 | 48,217 |
42. 捷克 | 43,300 |
43. 菲律宾 | 41,475 |
44. 埃及 | 38,986 |
45. 秘鲁 | 36,391 |
46. 约旦 | 23,441 |
47. 阿根廷 | 22,544 |
48. 纽西兰 | 20,907 |
49. 巴基斯坦 | 19,326 |
50. 匈牙利 | 17,652 |
51. 斯洛维尼亚 | 8,553 |
52. 冰岛 | 5,731 |
全世界股市市值排名(按交易所排名)如下列
1 | 美国 | 纽约证券交易所 |
2 | 美国 | 纳斯达克 |
3 | 日本 | 日本交易所集团 |
4 | 英国 | 伦敦证券交易所 |
5 | 中国 | 上海证券交易所 |
6 | 香港 | 香港交易所 |
7 | 欧洲联盟 | 泛欧交易所 |
8 | 中国 | 深圳证券交易所 |
9 | 加拿大 | 多伦多证券交易所 |
10 | 印度 | 孟买证券交易所 |
11 | 印度 | 印度国家证券交易所 |
12 | 德国 | 德意志交易所 |
13 | 瑞士 | 瑞士证券交易所 |
14 | 大韩民国 | 韩国交易所 |
15 | 欧洲联盟 | 纳斯达克OMX北欧交易所 |
16 | 澳大利亚 | 澳大利亚证券交易所 |
17 | 台湾 | 台湾证券交易所 |
18 | 巴西 | 巴西证券交易所 |
19 | 南非 | 南非证券交易所 |
20 | 西班牙 | 西班牙证券市场公司 |
21 | 新加坡 | 新加坡交易所 |
22 | 俄罗斯 | 莫斯科证券交易所 |
23 | 泰国 | 泰国证券交易所 |
24 | 印度尼西亚 | 印尼证券交易所 |
25 | 马来西亚 | 马来西亚证券交易所 |
未经允许不得转载:美股开户者 » 全世界股市市值排名(按国家排名 和 按交易所排名)