恒生指数历年走势图,从1987至今

恒生指数:香港恒生综合股票指数可追溯至1986年的日线图。每个数据点代表该交易日的收盘价,以港元(HKD)表示。从1987年至今的所有数据以及表格趋势图如下

恒生综合指数

恒生综合指数-历史年度数据
年份 平均
收盘价
年开盘 年最高 年最低 年收盘 年度
百分比变化
2021年 29,086.51 27,472.81 31,084.94 27,472.81 30,595.27 12.35%
2020年 25,282.77 28,543.52 29,056.42 21,696.13 27,231.13 -3.40%
2019年 27,581.81 25,130.35 30,157.49 25,064.36 28,189.75 9.07%
2018年 28,850.94 30,515.31 33,154.12 24,585.53 25,845.70 -13.61%
2017年 26,190.41 22,150.40 30,003.49 22,134.47 29,919.15 35.99%
2016年 21,433.87 21,327.12 24,099.70 18,319.58 22,000.56 0.39%
2015年 24,317.87 23,721.30 28,442.75 20,556.60 21,914.40 -7.16%
2014年 23,230.52 23,340.05 25,317.95 21,182.16 23,605.04 1.28%
2013年 22,604.41 23,311.98 24,038.55 19,813.98 23,306.39 2.87%
2012年 20,471.67 18,877.41 22,666.59 18,185.59 22,656.92 22.91%
2011年 21,394.89 23,436.05 24,419.62 16,250.27 18,434.39 -19.97%
2010年 21,506.54 21,823.28 24,964.37 18,985.50 23,035.45 5.32%
2009年 18,106.04 15,042.81 22,943.98 11,344.58 21,872.50 52.02%
2008年 20,889.58 27,560.52 27,615.85 11,015.84 14,387.48 -48.27%
2007年 23,196.37 20,310.18 31,638.22 18,664.88 27,812.65 39.31%
2006年 16,885.42 14,944.77 20,001.91 14,944.77 19,964.72 34.20%
2005年 14,352.59 14,237.42 15,466.06 13,355.23 14,876.43 4.54%
2004年 12,918.46 12,801.48 14,266.38 10,967.65 14,230.14 13.15%
2003年 10,291.06 9,365.52 12,594.42 8,409.01 12,575.94 34.92%
2002年 10,453.83 11,350.85 11,974.61 8,858.69 9,321.29 -18.21%
2001 12,547.86 14,869.94 16,163.99 8,934.20 11,397.21 -24.50%
2000 16,058.31 17,369.63 18,301.69 13,722.70 15,095.53 -11.00%
1999年 12,734.57 9,809.17 16,962.10 9,076.33 16,962.10 68.80%
1998年 9,418.33 10,680.60 11,810.60 6,660.42 10,048.58 -6.29%
1997年 13,375.56 13,203.40 16,673.30 9,059.90 10,722.80 -20.29%
1996年 11,474.44 10,204.90 13,531.00 10,204.90 13,451.50 33.53%
1995年 9,010.28 7,844.10 10,073.40 6,967.90 10,073.40 22.98%
1994年 9,532.10 12,086.50 12,201.10 7,707.80 8,191.00 -31.10%
1993年 7,459.14 5,437.80 11,888.40 5,437.80 11,888.40 115.67%
1992年 5,479.33 4,301.80 6,447.10 4,301.80 5,512.40 28.28%
1991年 3,798.10 3,031.00 4,297.30 2,984.00 4,297.30 42.11%
1990 3,032.66 2,838.10 3,559.00 2,736.60 3,024.00 6.61%
1989年 2,792.82 2,706.70 3,309.60 2,093.60 2,836.60 5.55%
1988年 2,555.63 2,286.30 2,772.50 2,223.00 2,687.40 16.70%
1987年 2,908.02 2,540.10 3,949.70 1,894.90 2,302.80 -10.34%

美股开户,登入查看优惠

未经允许不得转载:美股开户者 » 恒生指数历年走势图,从1987至今

相关推荐

    暂无内容!

Tiger Brokers

One Account For Global Markets

SIGN UP