日本日经225股票指数的走势日线图,可以追溯到1949年。每个数据点代表该交易日的收盘价,以日元(JPY)表示。截至2021年2月19日,日经225指数的当前价格为30,017.92。
日经225-历史年度数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 平均 收盘价 |
开盘年 | 年最高 | 年最低 | 年收盘 | 年度 百分比变化 |
2021年 | 28,693.59 | 27,258.38 | 30,467.75 | 27,055.94 | 30,017.92 | 9.38% |
2020年 | 22,705.02 | 23,204.86 | 27,568.15 | 16,552.83 | 27,444.17 | 16.01% |
2019年 | 21,697.23 | 19,561.96 | 24,066.12 | 19,561.96 | 23,656.62 | 18.20% |
2018年 | 22,310.73 | 23,506.33 | 24,270.62 | 19,155.74 | 20,014.77 | -12.08% |
2017年 | 20,209.03 | 19,594.16 | 22,939.18 | 18,335.63 | 22,764.94 | 19.10% |
2016年 | 16,920.48 | 18,450.98 | 19,494.53 | 14,952.02 | 19,114.37 | 0.42% |
2015年 | 19,203.77 | 17,408.71 | 20,868.03 | 16,795.96 | 19,033.71 | 9.07% |
2014年 | 15,460.43 | 15,908.88 | 17,935.64 | 13,910.16 | 17,450.77 | 7.12% |
2013年 | 13,577.87 | 10,688.11 | 16,291.31 | 10,486.99 | 16,291.31 | 56.72% |
2012年 | 9,102.56 | 8,560.11 | 10,395.18 | 8,295.63 | 10,395.18 | 22.94% |
2011年 | 9,425.42 | 10,398.10 | 10,857.53 | 8,160.01 | 8,455.35 | -17.34% |
2010年 | 10,006.49 | 10,654.79 | 11,339.30 | 8,824.06 | 10,228.92 | -3.01% |
2009年 | 9,346.11 | 9,043.12 | 10,639.71 | 7,054.98 | 10,546.44 | 19.04% |
2008年 | 12,165.35 | 14,691.41 | 14,691.41 | 7,162.90 | 8,859.56 | -42.12% |
2007年 | 17,002.24 | 17,353.67 | 18,261.98 | 14,837.66 | 15,307.78 | -11.13% |
2006年 | 16,110.38 | 16,361.54 | 17,563.37 | 14,218.60 | 17,225.83 | 6.92% |
2005年 | 12,422.58 | 11,517.75 | 16,344.20 | 10,825.39 | 16,111.43 | 40.24% |
2004年 | 11,179.25 | 10,825.17 | 12,163.89 | 10,365.40 | 11,488.76 | 7.61% |
2003年 | 9,311.42 | 8,713.33 | 11,161.71 | 7,607.88 | 10,676.64 | 24.45% |
2002年 | 10,123.14 | 10,871.49 | 11,979.85 | 8,303.39 | 8,578.95 | -18.63% |
2001 | 12,093.56 | 13,691.49 | 14,529.41 | 9,504.41 | 10,542.62 | -23.52% |
2000 | 17,145.01 | 19,002.86 | 20,833.21 | 13,423.21 | 13,785.69 | -27.19% |
1999年 | 16,823.41 | 13,415.89 | 18,934.34 | 13,232.74 | 18,934.34 | 36.79% |
1998年 | 15,355.99 | 14,956.84 | 17,264.34 | 12,879.97 | 13,842.17 | -9.28% |
1997年 | 18,397.52 | 19,446.00 | 20,681.07 | 14,775.22 | 15,258.74 | -21.19% |
1996年 | 21,094.61 | 20,618.00 | 22,666.80 | 19,161.71 | 19,361.35 | -2.55% |
1995年 | 17,329.70 | 19,684.04 | 20,011.76 | 14,485.41 | 19,868.15 | 0.74% |
1994年 | 19,935.83 | 17,369.74 | 21,552.81 | 17,369.74 | 19,723.06 | 13.24% |
1993年 | 19,100.00 | 16,994.08 | 21,148.11 | 16,078.71 | 17,417.24 | 2.91% |
1992年 | 18,109.08 | 23,801.18 | 23,801.18 | 14,309.41 | 16,924.95 | -26.36% |
1991年 | 24,295.57 | 24,069.18 | 27,146.91 | 21,456.76 | 22,983.77 | -3.63% |
1990 | 29,437.18 | 38,712.88 | 38,712.88 | 20,221.86 | 23,848.71 | -38.72% |
1989年 | 34,050.78 | 30,243.66 | 38,915.87 | 30,183.79 | 38,915.87 | 29.04% |
1988年 | 27,048.26 | 21,217.04 | 30,159.00 | 21,217.04 | 30,159.00 | 39.86% |
1987年 | 23,232.14 | 18,820.50 | 26,646.43 | 18,544.00 | 21,564.00 | 14.58% |
1986年 | 16,392.74 | 13,083.18 | 18,936.19 | 12,881.50 | 18,820.64 | 43.85% |
1985年 | 12,557.45 | 11,542.60 | 13,128.90 | 11,542.60 | 13,083.18 | 13.35% |
1984年 | 10,567.53 | 9,893.82 | 11,577.40 | 9,703.35 | 11,542.60 | 16.66% |
1983年 | 8,816.24 | 8,016.67 | 9,893.82 | 7,803.18 | 9,893.82 | 23.42% |
1982年 | 7,397.27 | 7,681.84 | 8,026.99 | 6,849.78 | 8,016.67 | 4.36% |
1981年 | 7,518.55 | 7,150.95 | 8,019.14 | 6,956.52 | 7,681.84 | 8.76% |
1980 | 6,867.86 | 6,560.16 | 7,188.28 | 6,475.93 | 7,063.13 | 7.51% |
1979年 | 6,273.39 | 6,041.57 | 6,577.89 | 5,925.87 | 6,569.47 | 9.46% |
1978年 | 5,538.21 | 4,867.91 | 6,097.26 | 4,867.91 | 6,001.85 | 23.35% |
1977年 | 5,029.02 | 4,998.85 | 5,287.65 | 4,597.26 | 4,865.60 | -2.51% |
1976年 | 4,652.08 | 4,403.06 | 4,990.85 | 4,403.06 | 4,990.85 | 14.94% |
1975年 | 4,249.54 | 3,717.58 | 4,564.52 | 3,627.04 | 4,342.06 | 13.16% |
1974年 | 4,277.08 | 4,259.20 | 4,782.27 | 3,355.13 | 3,836.93 | -10.91% |
1973年 | 4,757.35 | 5,232.86 | 5,359.74 | 3,958.57 | 4,306.80 | -17.30% |
1972年 | 3,753.72 | 2,712.31 | 5,207.94 | 2,712.31 | 5,207.94 | 91.91% |
1971年 | 2,389.82 | 2,001.34 | 2,727.80 | 1,981.74 | 2,713.74 | 36.57% |
1970年 | 2,192.82 | 2,402.85 | 2,534.45 | 1,929.64 | 1,987.14 | -15.37% |
1969年 | 1,956.54 | 1,755.15 | 2,348.03 | 1,748.88 | 2,348.03 | 38.19% |
1968年 | 1,546.64 | 1,266.27 | 1,851.49 | 1,266.27 | 1,699.08 | 32.38% |
1967年 | 1,412.94 | 1,441.35 | 1,506.27 | 1,250.14 | 1,283.47 | -11.61% |
1966年 | 1,479.92 | 1,430.13 | 1,588.73 | 1,364.34 | 1,452.10 | 2.42% |
1965年 | 1,200.19 | 1,227.11 | 1,417.83 | 1,020.49 | 1,417.83 | 16.55% |
1964年 | 1,263.89 | 1,205.48 | 1,369.00 | 1,202.69 | 1,216.55 | -1.39% |
1963年 | 1,440.51 | 1,418.25 | 1,634.37 | 1,200.64 | 1,233.70 | -13.15% |
1962年 | 1,416.98 | 1,425.30 | 1,589.76 | 1,216.04 | 1,420.43 | -0.85% |
1961年 | 1,551.23 | 1,366.74 | 1,829.74 | 1,258.00 | 1,432.60 | 5.59% |
1960年 | 1,115.92 | 869.34 | 1,356.71 | 869.34 | 1,356.71 | 55.07% |
1959年 | 822.19 | 671.28 | 976.93 | 664.69 | 874.88 | 31.66% |
1958年 | 572.34 | 481.61 | 664.48 | 481.61 | 664.48 | 40.92% |
1957年 | 534.61 | 549.45 | 594.81 | 471.53 | 471.53 | -14.13% |
1956年 | 485.35 | 428.59 | 566.30 | 420.14 | 549.14 | 29.00% |
1955年 | 373.74 | 361.10 | 425.69 | 345.89 | 425.69 | 19.55% |
1954年 | 340.68 | 362.88 | 377.27 | 314.08 | 356.09 | -5.78% |
1953年 | 389.68 | 364.89 | 474.43 | 295.18 | 377.95 | 3.86% |
1952年 | 245.64 | 167.80 | 370.55 | 167.80 | 363.91 | 119.14% |
1951年 | 136.40 | 102.10 | 168.87 | 102.10 | 166.06 | 62.95% |
1950年 | 101.68 | 108.56 | 114.99 | 85.25 | 101.91 | -7.28% |
未经允许不得转载:美股开户者 » 日经225指数历史走势图