可追溯至1993年的巴西BOVESPA股票市场指数的日线图。每个数据点代表该交易日的收盘价。截至2021年2月18日,BOVESPA指数的当前价格为119,199.00。
BOVESPA指数-历史年度数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 平均 收盘价 |
开盘年 | 年最高 | 年最低 | 年收盘 | 年度 百分比变化 |
2021年 | 119,698.74 | 118,854.70 | 125,076.60 | 115,067.50 | 119,199.00 | 0.15% |
2020年 | 98,894.76 | 118,573.10 | 119,527.60 | 63,569.62 | 119,017.30 | 2.92% |
2019年 | 100,674.77 | 91,012.31 | 117,203.20 | 89,992.73 | 115,645.30 | 31.58% |
2018年 | 81,685.49 | 77,891.04 | 89,820.09 | 69,814.74 | 87,887.26 | 15.03% |
2017年 | 68,278.87 | 60,366.00 | 76,989.79 | 60,366.00 | 76,402.08 | 25.08% |
2016年 | 53,308.71 | 42,141.00 | 64,925.00 | 37,497.00 | 61,083.00 | 40.91% |
2015年 | 49,825.21 | 48,512.00 | 58,052.00 | 43,200.00 | 43,350.00 | -13.31% |
2014年 | 52,686.74 | 51,507.00 | 61,896.00 | 44,966.00 | 50,007.00 | -2.91% |
2013年 | 53,691.17 | 62,550.00 | 63,312.00 | 45,044.00 | 51,507.00 | -15.50% |
2012年 | 59,598.11 | 57,829.00 | 68,394.00 | 52,481.00 | 60,952.00 | 7.40% |
2011年 | 61,206.78 | 69,962.00 | 71,633.00 | 48,668.00 | 56,754.00 | -18.11% |
2010 | 67,258.32 | 70,045.00 | 72,996.00 | 58,192.00 | 69,305.00 | 1.05% |
2009年 | 52,766.65 | 40,244.00 | 69,349.00 | 36,235.00 | 68,588.00 | 82.66% |
2008年 | 55,299.58 | 62,815.00 | 73,517.00 | 29,435.00 | 37,550.00 | -41.22% |
2007年 | 53,114.10 | 45,383.00 | 65,791.00 | 41,179.00 | 63,886.00 | 43.65% |
2006年 | 38,037.77 | 33,507.00 | 44,526.00 | 32,848.00 | 44,474.00 | 32.93% |
2005年 | 27,551.22 | 25,722.00 | 33,629.00 | 23,610.00 | 33,456.00 | 27.71% |
2004年 | 22,314.29 | 22,445.00 | 26,196.00 | 17,604.00 | 26,196.00 | 17.81% |
2003年 | 14,449.32 | 11,603.00 | 22,236.00 | 9,995.00 | 22,236.00 | 97.34% |
2002年 | 11,445.94 | 13,872.00 | 14,471.00 | 8,371.00 | 11,268.00 | -17.01% |
2001 | 14,046.70 | 15,425.00 | 17,889.00 | 10,006.00 | 13,578.00 | -11.02% |
2000 | 16,263.46 | 16,930.00 | 18,951.00 | 13,287.00 | 15,259.00 | -10.72% |
1999年 | 11,085.81 | 6,942.00 | 17,092.00 | 5,057.00 | 17,092.00 | 151.95% |
1998年 | 9,261.00 | 10,480.00 | 12,299.00 | 4,761.00 | 6,784.00 | -33.47% |
1997年 | 10,386.14 | 6,955.50 | 13,617.00 | 6,955.50 | 10,197.00 | 44.85% |
1996年 | 5,869.42 | 4,390.10 | 7,039.90 | 4,390.10 | 7,039.90 | 63.76% |
1995年 | 3,902.18 | 4,301.00 | 4,861.20 | 2,138.30 | 4,299.00 | -1.26% |
1994年 | 3,165.32 | 380.10 | 5,511.00 | 380.10 | 4,353.90 | 1059.49% |
未经允许不得转载:美股开户者 » 巴西IBOVESPA指数历史数据