下图显示了CBOE VIX波动率指数从1990年以来的每日水平。VIX指数衡量标准普尔500指数期权隐含的未来30天股市波动的预期。截至2021年2月18日,当前的VIX指数水平为22.49。
CBOE波动率指数:VIX-历史年度数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 平均 收盘价 |
开盘年 | 年最高 | 年最低 | 年收盘 | 年度 百分比变化 |
2021年 | 23.94 | 26.97 | 37.21 | 19.97 | 22.49 | -1.14% |
2020年 | 29.25 | 12.47 | 82.69 | 12.10 | 22.75 | 65.09% |
2019年 | 15.39 | 23.22 | 25.45 | 11.54 | 13.78 | -45.79% |
2018年 | 16.64 | 9.77 | 37.32 | 9.15 | 25.42 | 130.25% |
2017年 | 11.09 | 12.85 | 16.04 | 9.14 | 11.04 | -21.37% |
2016年 | 15.83 | 20.70 | 28.14 | 11.27 | 14.04 | -22.90% |
2015年 | 16.67 | 17.79 | 40.74 | 11.95 | 18.21 | -5.16% |
2014年 | 14.18 | 14.23 | 26.25 | 10.32 | 19.20 | 39.94% |
2013年 | 14.23 | 14.68 | 20.49 | 11.30 | 13.72 | -23.86% |
2012年 | 17.80 | 22.97 | 26.66 | 13.45 | 18.02 | -22.99% |
2011年 | 24.20 | 17.61 | 48.00 | 14.62 | 23.40 | 31.83% |
2010 | 22.55 | 20.04 | 45.79 | 15.45 | 17.75 | -18.13% |
2009年 | 31.48 | 39.19 | 56.65 | 19.47 | 21.68 | -45.80% |
2008年 | 32.69 | 23.17 | 80.86 | 16.30 | 40.00 | 77.78% |
2007年 | 17.54 | 12.04 | 31.09 | 9.89 | 22.50 | 94.64% |
2006年 | 12.81 | 11.14 | 23.81 | 9.90 | 11.56 | -4.23% |
2005年 | 12.81 | 14.08 | 17.74 | 10.23 | 12.07 | -9.18% |
2004年 | 15.48 | 18.22 | 21.58 | 11.23 | 13.29 | -27.42% |
2003年 | 21.98 | 25.39 | 34.69 | 15.58 | 18.31 | -36.02% |
2002年 | 27.29 | 22.71 | 45.08 | 17.40 | 28.62 | 20.25% |
2001 | 25.75 | 29.99 | 43.74 | 18.76 | 23.80 | -11.36% |
2000 | 23.32 | 24.21 | 33.49 | 16.53 | 26.85 | 8.97% |
1999年 | 24.37 | 26.17 | 32.98 | 17.42 | 24.64 | 0.90% |
1998年 | 25.60 | 23.42 | 45.74 | 16.23 | 24.42 | 1.71% |
1997年 | 22.36 | 21.14 | 38.20 | 17.09 | 24.01 | 14.77% |
1996年 | 16.44 | 12.19 | 21.99 | 12.00 | 20.92 | 67.09% |
1995年 | 12.39 | 14.25 | 15.74 | 10.36 | 12.52 | -5.15% |
1994年 | 13.93 | 12.57 | 23.87 | 9.94 | 13.20 | 13.21% |
1993年 | 12.69 | 13.36 | 17.30 | 9.31 | 11.66 | -7.24% |
1992年 | 15.45 | 18.95 | 21.02 | 11.51 | 12.57 | -34.90% |
1991年 | 18.37 | 26.62 | 36.20 | 13.95 | 19.31 | -26.80% |
未经允许不得转载:美股开户者 » vix波动率指数-历史图表