德国DAX 30股市指数可追溯至1990年。趋势图中每个数据点均表示该交易日的收盘价。截至2021年2月22日,DAX 30指数的当前价格为13,950.04。
DAX 30指数-历史年度数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 平均 收盘价 |
开盘年 | 年最高 | 年最低 | 年收盘 | 年度 百分比变化 |
2021年 | 13,883.06 | 13,726.74 | 14,064.60 | 13,432.87 | 13,950.04 | 1.69% |
2020年 | 12,324.61 | 13,385.93 | 13,790.29 | 8,441.71 | 13,718.78 | 3.55% |
2019年 | 12,109.96 | 10,580.19 | 13,407.66 | 10,416.66 | 13,249.01 | 25.48% |
2018年 | 12,267.00 | 12,871.39 | 13,559.60 | 10,381.51 | 10,558.96 | -18.26% |
2017年 | 12,434.31 | 11,598.33 | 13,478.86 | 11,509.84 | 12,917.64 | 12.51% |
2016年 | 10,195.65 | 10,283.44 | 11,481.06 | 8,752.87 | 11,481.06 | 6.87% |
2015年 | 10,961.50 | 9,764.73 | 12,374.73 | 9,427.64 | 10,743.01 | 9.56% |
2014年 | 9,533.85 | 9,400.04 | 10,087.12 | 8,571.95 | 9,805.55 | 2.65% |
2013年 | 8,295.81 | 7,778.78 | 9,589.39 | 7,459.96 | 9,552.16 | 25.48% |
2012年 | 6,855.43 | 6,166.57 | 7,672.10 | 5,969.40 | 7,612.39 | 29.06% |
2011年 | 6,589.01 | 6,989.74 | 7,527.64 | 5,072.33 | 5,898.35 | -14.69% |
2010年 | 6,193.20 | 6,048.30 | 7,077.99 | 5,434.34 | 6,914.19 | 16.06% |
2009年 | 5,017.57 | 4,973.07 | 6,011.55 | 3,666.41 | 5,957.43 | 23.85% |
2008年 | 6,204.16 | 7,949.11 | 7,949.11 | 4,127.41 | 4,810.20 | -40.37% |
2007年 | 7,463.19 | 6,681.13 | 8,105.69 | 6,447.70 | 8,067.32 | 22.29% |
2006年 | 5,887.44 | 5,449.98 | 6,611.81 | 5,292.14 | 6,596.92 | 21.98% |
2005年 | 4,677.84 | 4,291.53 | 5,458.58 | 4,178.10 | 5,408.26 | 27.07% |
2004年 | 3,981.03 | 4,018.50 | 4,261.79 | 3,646.99 | 4,256.08 | 7.34% |
2003年 | 3,191.47 | 3,105.04 | 3,965.16 | 2,202.96 | 3,965.16 | 37.08% |
2002年 | 4,178.81 | 5,167.88 | 5,462.55 | 2,597.88 | 2,892.63 | -43.94% |
2001 | 5,620.08 | 6,289.82 | 6,795.14 | 3,787.23 | 5,160.10 | -19.79% |
2000 | 7,126.45 | 6,750.76 | 8,064.97 | 6,200.71 | 6,433.61 | -7.54% |
1999年 | 5,341.92 | 5,252.36 | 6,958.14 | 4,678.72 | 6,958.14 | 39.10% |
1998年 | 5,016.31 | 4,364.30 | 6,171.43 | 3,896.08 | 5,002.39 | 18.42% |
1997年 | 3,721.07 | 2,848.80 | 4,458.70 | 2,848.80 | 4,224.30 | 46.24% |
1996年 | 2,566.39 | 2,284.90 | 2,909.90 | 2,284.90 | 2,888.70 | 28.16% |
1995年 | 2,137.91 | 2,079.50 | 2,317.00 | 1,911.00 | 2,253.90 | 6.99% |
1994年 | 2,120.32 | 2,268.00 | 2,271.10 | 1,960.60 | 2,106.60 | -7.06% |
1993年 | 1,808.59 | 1,531.30 | 2,266.70 | 1,516.50 | 2,266.70 | 46.70% |
1992年 | 1,635.87 | 1,601.90 | 1,811.60 | 1,420.30 | 1,545.10 | -2.08% |
1991年 | 1,579.37 | 1,366.10 | 1,715.20 | 1,322.70 | 1,578.00 | 12.86% |
未经允许不得转载:美股开户者 » 德国dax指数历史走势图