法国的CAC 40股市指数可追溯至1990年。以下每个数据点均表示该交易日的收盘价。截至2021年2月24日,CAC 40指数的当前价格为5,797.98。
CAC 40指数-年度历史数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 平均 收盘价 |
开盘年 | 年最高 | 年最低 | 年收盘 | 年度 百分比变化 |
2021年 | 5,634.71 | 5,588.96 | 5,797.98 | 5,399.21 | 5,797.98 | 4.44% |
2020年 | 5,070.88 | 6,041.50 | 6,111.24 | 3,754.84 | 5,551.41 | -7.14% |
2019年 | 5,459.68 | 4,689.39 | 6,037.39 | 4,611.49 | 5,978.06 | 26.37% |
2018年 | 5,292.88 | 5,288.60 | 5,640.10 | 4,598.61 | 4,730.69 | -10.95% |
2017年 | 5,176.87 | 4,882.38 | 5,517.97 | 4,748.90 | 5,312.56 | 9.26% |
2016年 | 4,418.90 | 4,522.45 | 4,862.31 | 3,896.71 | 4,862.31 | 4.86% |
2015年 | 4,829.12 | 4,252.29 | 5,268.91 | 4,083.50 | 4,637.06 | 8.53% |
2014年 | 4,333.76 | 4,227.28 | 4,595.00 | 3,918.62 | 4,272.75 | -0.54% |
2013年 | 3,953.11 | 3,733.93 | 4,320.68 | 3,595.63 | 4,295.95 | 17.99% |
2012年 | 3,348.02 | 3,222.30 | 3,674.26 | 2,950.47 | 3,641.07 | 15.23% |
2011年 | 3,587.20 | 3,900.86 | 4,157.14 | 2,781.68 | 3,159.81 | -16.95% |
2010年 | 3,746.76 | 4,013.97 | 4,065.65 | 3,331.29 | 3,804.78 | -3.34% |
2009年 | 3,346.44 | 3,349.69 | 3,959.98 | 2,519.29 | 3,936.33 | 22.32% |
2008年 | 4,340.83 | 5,550.36 | 5,550.36 | 2,881.26 | 3,217.97 | -42.68% |
2007年 | 5,729.08 | 5,617.71 | 6,168.15 | 5,265.47 | 5,614.08 | 1.31% |
2006年 | 5,106.50 | 4,754.92 | 5,541.76 | 4,615.44 | 5,541.76 | 17.53% |
2005年 | 4,269.12 | 3,855.68 | 4,772.93 | 3,816.14 | 4,715.23 | 23.40% |
2004年 | 3,685.38 | 3,596.80 | 3,844.14 | 3,484.84 | 3,821.16 | 7.40% |
2003年 | 3,118.64 | 3,195.02 | 3,557.90 | 2,403.04 | 3,557.90 | 16.12% |
2002年 | 3,781.70 | 4,580.44 | 4,688.02 | 2,656.45 | 3,063.91 | -33.75% |
2001 | 5,014.51 | 5,798.90 | 5,998.49 | 3,652.87 | 4,624.58 | -21.97% |
2000 | 6,270.69 | 5,917.37 | 6,922.33 | 5,450.11 | 5,926.42 | -0.54% |
1999年 | 4,550.96 | 4,147.50 | 5,958.32 | 3,958.72 | 5,958.32 | 51.12% |
1998年 | 3,693.37 | 3,038.70 | 4,388.48 | 2,862.50 | 3,942.66 | 31.47% |
1997年 | 2,759.94 | 2,257.00 | 3,094.00 | 2,257.00 | 2,998.90 | 29.50% |
1996年 | 2,078.83 | 1,908.40 | 2,349.10 | 1,897.90 | 2,315.70 | 23.70% |
1995年 | 1,869.74 | 1,885.90 | 2,017.30 | 1,721.10 | 1,872.00 | -0.49% |
1994年 | 2,058.20 | 2,290.60 | 2,355.90 | 1,824.40 | 1,881.20 | -17.06% |
1993年 | 2,021.17 | 1,843.10 | 2,281.90 | 1,772.20 | 2,268.20 | 22.09% |
1992年 | 1,850.49 | 1,749.90 | 2,077.50 | 1,611.00 | 1,857.80 | 5.22% |
1991年 | 1,766.31 | 1,505.00 | 1,888.40 | 1,441.00 | 1,765.70 | 17.01% |
未经允许不得转载:美股开户者 » CAC 40指数 历史数据