从1971年的COMEX历史每日铜价的数据统计,以美元为单位,截至2021年2月24日,铜的当前价格为每磅4.30美元。
铜价-历史年度数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 平均 收盘价 |
年(开盘) | 年最高 | 年最低 | 年(收盘) | 年度 百分比变化 |
2021年 | $ 3.7094 | $ 3.5545 | $ 4.2983 | $ 3.5245 | $ 4.2983 | 22.18% |
2020年 | $ 2.8013 | $ 2.8250 | $ 3.6275 | $ 2.1005 | $ 3.5180 | 25.80% |
2019年 | $ 2.7218 | $ 2.6230 | $ 2.9675 | $ 2.5280 | $ 2.7964 | 6.31% |
2018年 | $ 2.9333 | $ 3.2780 | $ 3.3000 | $ 2.5600 | $ 2.6304 | -20.20% |
2017年 | $ 2.8128 | $ 2.4890 | $ 3.2995 | $ 2.4890 | $ 3.2963 | 31.65% |
2016年 | $ 2.2010 | $ 2.0795 | $ 2.6915 | $ 1.9435 | $ 2.5039 | 17.38% |
2015年 | $ 2.4947 | $ 2.8175 | $ 2.9350 | $ 2.0210 | $ 2.1331 | -24.57% |
2014年 | $ 3.1058 | $ 3.3815 | $ 3.3815 | $ 2.8266 | $ 2.8281 | -16.95% |
2013年 | $ 3.3385 | $ 3.7360 | $ 3.7845 | $ 3.0245 | $ 3.4055 | -6.70% |
2012年 | $ 3.6101 | $ 3.5285 | $ 3.9785 | $ 3.2850 | $ 3.6502 | 6.26% |
2011年 | $ 4.0039 | $ 4.4575 | $ 4.6285 | $ 3.0575 | $ 3.4351 | -22.73% |
2010年 | $ 3.4361 | $ 3.4060 | $ 4.4455 | $ 2.7660 | $ 4.4455 | 32.99% |
2009年 | $ 2.3721 | $ 1.4610 | $ 3.3427 | $ 1.3960 | $ 3.3427 | 137.58% |
2008年 | $ 3.1145 | $ 3.0640 | $ 4.0635 | $ 1.2595 | $ 1.4070 | -53.70% |
2007年 | $ 3.2317 | $ 2.6490 | $ 3.7635 | $ 2.4165 | $ 3.0389 | 5.97% |
2006年 | $ 3.0597 | $ 2.0485 | $ 3.9230 | $ 2.0485 | $ 2.8676 | 38.81% |
2005年 | $ 1.6254 | $ 1.4735 | $ 2.1679 | $ 1.3430 | $ 2.0659 | 41.56% |
2004年 | $ 1.2854 | $ 1.0870 | $ 1.4758 | $ 1.0665 | $ 1.4594 | 39.66% |
2003年 | $ 0.8126 | $ 0.7180 | $ 1.0450 | $ 0.7110 | $ 1.0450 | 48.99% |
2002年 | $ 0.7199 | $ 0.6580 | $ 0.7860 | $ 0.6580 | $ 0.7014 | 6.63% |
2001 | $ 0.7295 | $ 0.8115 | $ 0.8615 | $ 0.6060 | $ 0.6578 | -22.03% |
2000 | $ 0.8437 | $ 0.8480 | $ 0.9360 | $ 0.7435 | $ 0.8437 | -2.00% |
1999年 | $ 0.7265 | $ 0.6540 | $ 0.8609 | $ 0.6135 | $ 0.8609 | 28.44% |
1998年 | $ 0.7547 | $ 0.7745 | $ 0.8565 | $ 0.6515 | $ 0.6703 | -13.91% |
1997年 | $ 1.0280 | $ 1.0215 | $ 1.2220 | $ 0.7698 | $ 0.7786 | -22.73% |
1996年 | $ 1.0385 | $ 1.1810 | $ 1.2555 | $ 0.8437 | $ 1.0077 | -17.17% |
1995年 | $ 1.3262 | $ 1.3370 | $ 1.4575 | $ 1.2110 | $ 1.2166 | -12.44% |
1994年 | $ 1.0653 | $ 0.8025 | $ 1.3895 | $ 0.7860 | $ 1.3895 | 66.95% |
1993年 | $ 0.8565 | $ 1.0640 | $ 1.0760 | $ 0.7260 | $ 0.8323 | -19.54% |
1992年 | $ 1.0312 | $ 0.9570 | $ 1.1635 | $ 0.9435 | $ 1.0344 | 6.22% |
1991年 | $ 1.0414 | $ 1.1930 | $ 1.1930 | $ 0.9665 | $ 0.9738 | -16.87% |
1990 | $ 1.1546 | $ 1.0620 | $ 1.3355 | $ 0.9565 | $ 1.1714 | 9.98% |
1989年 | $ 1.2255 | $ 1.3670 | $ 1.4955 | $ 0.9880 | $ 1.0651 | -23.21% |
1988年 | $ 1.0849 | $ 1.2550 | $ 1.5600 | $ 0.8582 | $ 1.3870 | 5.78% |
1987年 | $ 0.7700 | $ 0.6135 | $ 1.3700 | $ 0.6020 | $ 1.3112 | 114.95% |
1986年 | $ 0.6200 | $ 0.6435 | $ 0.6860 | $ 0.5695 | $ 0.6100 | -4.69% |
1985年 | $ 0.6147 | $ 0.5640 | $ 0.6590 | $ 0.5640 | $ 0.6400 | 12.20% |
1984年 | $ 0.6198 | $ 0.6595 | $ 0.7175 | $ 0.5510 | $ 0.5704 | -14.55% |
1983年 | $ 0.7264 | $ 0.7130 | $ 0.8150 | $ 0.6110 | $ 0.6675 | -3.80% |
1982年 | $ 0.6662 | $ 0.7590 | $ 0.7590 | $ 0.5440 | $ 0.6939 | -7.90% |
1981年 | $ 0.7995 | $ 0.8800 | $ 0.9090 | $ 0.7085 | $ 0.7534 | -12.39% |
1980 | $ 0.9813 | $ 1.1020 | $ 1.4300 | $ 0.7860 | $ 0.8599 | -18.00% |
1979年 | $ 0.8882 | $ 0.7005 | $ 1.1300 | $ 0.7005 | $ 1.0486 | 48.19% |
1978年 | $ 0.6288 | $ 0.6130 | $ 0.7076 | $ 0.5530 | $ 0.7076 | 17.66% |
1977年 | $ 0.6074 | $ 0.6440 | $ 0.7240 | $ 0.5200 | $ 0.6014 | -4.60% |
1976年 | $ 0.6467 | $ 0.5580 | $ 0.7830 | $ 0.5380 | $ 0.6304 | 14.29% |
1975年 | $ 0.5608 | $ 0.5310 | $ 0.6290 | $ 0.5160 | $ 0.5516 | 3.37% |
1974年 | $ 0.8962 | $ 0.8560 | $ 1.3830 | $ 0.5336 | $ 0.5336 | -38.47% |
1973年 | $ 0.7682 | $ 0.5020 | $ 1.0585 | $ 0.5020 | $ 0.8672 | 73.16% |
1972年 | $ 0.4942 | $ 0.4865 | $ 0.5330 | $ 0.4610 | $ 0.5008 | 3.02% |
1971年 | $ 0.4960 | $ 0.4685 | $ 0.5860 | $ 0.4435 | $ 0.4861 | 4.63% |
1970年 | $ 0.6210 | $ 0.7180 | $ 0.7710 | $ 0.4545 | $ 0.4646 | -36.38% |
1969年 | $ 0.6195 | $ 0.5145 | $ 0.7440 | $ 0.5040 | $ 0.7303 | 43.67% |
1968年 | $ 0.5080 | $ 0.5800 | $ 0.7400 | $ 0.4330 | $ 0.5083 | -11.72% |
1967年 | $ 0.4918 | $ 0.5520 | $ 0.6453 | $ 0.4150 | $ 0.5758 | 6.57% |
1966年 | $ 0.6338 | $ 0.5870 | $ 0.8270 | $ 0.4640 | $ 0.5403 | -6.15% |
1965年 | $ 0.4893 | $ 0.3780 | $ 0.6045 | $ 0.3655 | $ 0.5757 | 54.97% |
1964年 | $ 0.4032 | $ 0.3055 | $ 0.5895 | $ 0.3045 | $ 0.3715 | 21.96% |
1963年 | $ 0.2976 | $ 0.2870 | $ 0.3046 | $ 0.2870 | $ 0.3046 | 5.80% |
1962年 | $ 0.2925 | $ 0.3019 | $ 0.3075 | $ 0.2800 | $ 0.2879 | -4.51% |
1961年 | $ 0.2981 | $ 0.2767 | $ 0.3276 | $ 0.2672 | $ 0.3015 | 8.73% |
1960年 | $ 0.2983 | $ 0.3187 | $ 0.3286 | $ 0.2753 | $ 0.2773 | -13.32% |
未经允许不得转载:美股开户者 » 铜价历史走势图,几十年图