以下数据图表,显示了从1981年的每日美元-人民币(USDCNY)汇率。
中美外汇汇率-年度历史数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 平均 收盘价 |
开盘年 | 年最高 | 年最低 | 年收盘 | 年度 百分比变化 |
2021年 | 6.47 | 6.53 | 6.53 | 6.43 | 6.48 | -0.82% |
2020年 | 6.90 | 6.96 | 7.17 | 6.52 | 6.53 | -6.18% |
2019年 | 6.91 | 6.88 | 7.18 | 6.69 | 6.96 | 1.23% |
2018年 | 6.63 | 6.49 | 6.98 | 6.26 | 6.88 | 5.72% |
2017年 | 6.76 | 6.96 | 6.96 | 6.49 | 6.51 | -6.32% |
2016年 | 6.65 | 6.53 | 6.96 | 6.45 | 6.95 | 7.18% |
2015年 | 6.28 | 6.20 | 6.49 | 6.19 | 6.48 | 4.52% |
2014年 | 6.16 | 6.05 | 6.26 | 6.04 | 6.20 | 2.48% |
2013年 | 6.15 | 6.23 | 6.24 | 6.05 | 6.05 | -2.89% |
2012年 | 6.31 | 6.29 | 6.39 | 6.22 | 6.23 | -0.95% |
2011年 | 6.46 | 6.59 | 6.64 | 6.29 | 6.29 | -4.70% |
2010年 | 6.77 | 6.83 | 6.83 | 6.60 | 6.60 | -3.37% |
2009年 | 6.83 | 6.82 | 6.85 | 6.82 | 6.83 | 0.15% |
2008年 | 6.95 | 7.29 | 7.29 | 6.78 | 6.82 | -6.45% |
2007年 | 7.61 | 7.81 | 7.81 | 7.29 | 7.29 | -6.54% |
2006年 | 7.97 | 8.07 | 8.07 | 7.80 | 7.80 | -3.35% |
2005年 | 8.20 | 8.28 | 8.28 | 8.07 | 8.07 | -2.54% |
2004年 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 0.00% |
2003年 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 0.00% |
2002年 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.27 | 8.28 | 0.00% |
2001 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.27 | 8.28 | 0.00% |
2000 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 0.00% |
1999年 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 0.00% |
1998年 | 8.30 | 8.31 | 8.32 | 8.28 | 8.28 | -0.36% |
1997年 | 8.32 | 8.33 | 8.33 | 8.29 | 8.31 | -0.24% |
1996年 | 8.34 | 8.34 | 8.35 | 8.33 | 8.33 | -0.12% |
1995年 | 8.37 | 8.46 | 8.46 | 8.29 | 8.34 | -1.53% |
1994年 | 8.64 | 8.72 | 8.74 | 8.47 | 8.47 | 45.78% |
1993年 | 5.78 | 5.77 | 5.82 | 5.71 | 5.81 | 0.69% |
1992年 | 5.52 | 5.45 | 5.90 | 5.41 | 5.77 | 5.87% |
1991年 | 5.34 | 5.24 | 5.45 | 5.24 | 5.45 | 4.01% |
1990 | 4.79 | 4.73 | 5.24 | 4.73 | 5.24 | 10.78% |
1989年 | 3.77 | 3.73 | 4.73 | 3.73 | 4.73 | 26.81% |
1988年 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 0.00% |
1987年 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 0.00% |
1986年 | 3.46 | 3.21 | 3.73 | 3.19 | 3.73 | 16.20% |
1985年 | 2.95 | 2.80 | 3.21 | 2.80 | 3.21 | 14.64% |
1984年 | 2.33 | 1.99 | 2.80 | 1.99 | 2.80 | 40.70% |
1983年 | 1.98 | 1.93 | 2.00 | 1.89 | 1.99 | 3.11% |
1982年 | 1.90 | 1.75 | 2.00 | 1.74 | 1.93 | 10.29% |
未经允许不得转载:美股开户者 » 美元兑人民币汇率走势历年趋势图,从1981至2021年