历年大豆价格走势图,近几十年趋势

从1971年的每日大豆历史价格的数据表统计。下图显示的价格为每蒲式耳美元。截至2021年2月26日,大豆当前价格为每蒲式耳$ 14.0445。蒲式耳为国际计量容积。

历年大豆价格

大豆价格-历史年度数据
年份 平均
收盘价
年开盘价 年最高价 年最低价 年收盘价 年度
百分比变化
2021年 $ 13.7645 $ 13.1300 $ 14.3050 $ 13.1175 $ 14.0445 7.06%
2020年 $ 9.5344 $ 9.5625 $ 13.1185 $ 8.2175 $ 13.1185 37.65%
2019年 $ 8.9298 $ 9.0700 $ 9.5300 $ 8.0250 $ 9.5300 6.78%
2018年 $ 9.3456 $ 9.6475 $ 10.7750 $ 8.1400 $ 8.9250 -7.01%
2017年 $ 9.7820 $ 9.9500 $ 10.7500 $ 9.0400 $ 9.5975 -4.26%
2016年 $ 9.8753 $ 8.5600 $ 11.7825 $ 8.5600 $ 10.0250 15.81%
2015年 $ 9.4242 $ 10.0700 $ 10.5650 $ 8.5525 $ 8.6565 -15.32%
2014年 $ 12.2850 $ 12.7000 $ 15.2010 $ 9.1025 $ 10.2230 -21.15%
2013年 $ 13.8587 $ 13.9225 $ 15.4075 $ 11.9350 $ 12.9650 -8.14%
2012年 $ 14.6226 $ 12.2750 $ 17.6825 $ 11.5825 $ 14.1135 17.04%
2011年 $ 13.1852 $ 13.7900 $ 14.5580 $ 11.0000 $ 12.0590 -13.93%
2010年 $ 10.4889 $ 10.5800 $ 14.0115 $ 9.0800 $ 14.0115 33.86%
2009年 $ 10.1956 $ 9.7700 $ 12.6700 $ 8.4400 $ 10.4675 6.98%
2008年 $ 12.3199 $ 12.4875 $ 16.4900 $ 7.8350 $ 9.7845 -19.22%
2007年 $ 8.6682 $ 6.9725 $ 12.2450 $ 6.6450 $ 12.1120 74.40%
2006年 $ 5.9494 $ 6.2850 $ 6.9450 $ 5.3850 $ 6.9450 13.63%
2005年 $ 6.0987 $ 5.3550 $ 7.4450 $ 4.9950 $ 6.1120 11.67%
2004年 $ 7.4371 $ 7.9825 $ 10.5575 $ 5.0525 $ 5.4735 -30.98%
2003年 $ 6.3340 $ 5.8100 $ 8.0140 $ 5.1925 $ 7.9300 40.13%
2002年 $ 5.1316 $ 4.1825 $ 5.9400 $ 4.1825 $ 5.6590 34.10%
2001 $ 4.5965 $ 5.0450 $ 5.2800 $ 4.2075 $ 4.2200 -16.88%
2000 $ 5.0033 $ 4.6450 $ 5.7225 $ 4.3725 $ 5.0770 8.45%
1999年 $ 4.7752 $ 5.4600 $ 5.5500 $ 4.1000 $ 4.6815 -13.39%
1998年 $ 6.0477 $ 6.6750 $ 6.9300 $ 5.1215 $ 5.4055 -19.93%
1997年 $ 7.4906 $ 6.9875 $ 8.9200 $ 6.2050 $ 6.7510 -1.92%
1996年 $ 7.5348 $ 7.5825 $ 8.3825 $ 6.6650 $ 6.8830 -7.34%
1995年 $ 6.1240 $ 5.5775 $ 7.4285 $ 5.4650 $ 7.4285 32.81%
1994年 $ 6.2379 $ 7.0900 $ 7.3225 $ 5.2725 $ 5.5935 -21.31%
1993年 $ 6.2728 $ 5.6800 $ 7.3450 $ 5.6475 $ 7.1085 24.03%
1992年 $ 5.7153 $ 5.5025 $ 6.3000 $ 5.2725 $ 5.7315 2.98%
1991年 $ 5.7057 $ 5.6725 $ 6.4275 $ 5.1775 $ 5.5655 -2.66%
1990年 $ 5.9959 $ 5.7575 $ 6.6050 $ 5.5825 $ 5.7175 -1.32%
1989年 $ 6.7076 $ 8.1450 $ 8.2950 $ 5.4425 $ 5.7940 -29.03%
1988年 $ 7.6539 $ 6.2500 $ 10.5860 $ 5.9700 $ 8.1635 33.13%
1987年 $ 5.3193 $ 4.9175 $ 6.1320 $ 4.8080 $ 6.1320 24.14%
1986年 $ 5.1159 $ 5.4850 $ 5.5450 $ 4.6950 $ 4.9395 -8.60%
1985年 $ 5.5310 $ 5.8175 $ 6.0900 $ 4.8475 $ 5.4045 -7.24%
1984年 $ 7.0394 $ 8.0275 $ 8.9325 $ 5.8130 $ 5.8265 -29.73%
1983年 $ 7.1249 $ 5.7250 $ 9.4800 $ 5.7150 $ 8.2910 45.07%
1982年 $ 6.0458 $ 6.3000 $ 6.7250 $ 5.1825 $ 5.7150 -8.28%
1981年 $ 7.1668 $ 8.4050 $ 8.4275 $ 6.0675 $ 6.2310 -23.31%
1980 $ 7.2823 $ 6.6350 $ 9.5450 $ 5.7950 $ 8.1250 23.10%
1979年 $ 7.2355 $ 6.8825 $ 8.5800 $ 6.3670 $ 6.6005 -4.02%
1978年 $ 6.6034 $ 5.9675 $ 7.4525 $ 5.5850 $ 6.8770 14.25%
1977年 $ 7.0660 $ 7.0425 $ 10.6100 $ 5.0525 $ 6.0195 -15.25%
1976年 $ 5.9149 $ 4.5800 $ 7.4550 $ 4.5675 $ 7.1030 55.44%
1975年 $ 5.4899 $ 7.2350 $ 7.2350 $ 4.4525 $ 4.5695 -35.76%
1974年 $ 6.8538 $ 5.9450 $ 9.4900 $ 5.2300 $ 7.1130 21.65%
1973年 $ 6.9559 $ 4.2300 $ 12.1100 $ 4.2200 $ 5.8470 37.11%
1972年 $ 3.4827 $ 3.1163 $ 4.3550 $ 3.0700 $ 4.2645 35.02%
1971年 $ 3.1302 $ 2.9788 $ 3.4875 $ 2.8775 $ 3.1585 6.40%
1970年 $ 2.7850 $ 2.5125 $ 3.0950 $ 2.5125 $ 2.9685 18.37%
1969年 $ 2.4305 $ 2.4650 $ 2.5288 $ 2.3750 $ 2.5078 1.68%

美股开户,登入查看优惠

未经允许不得转载:美股开户者 » 历年大豆价格走势图,近几十年趋势

相关推荐

    暂无内容!

Tiger Brokers

One Account For Global Markets

SIGN UP