从1969年的每日咖啡价格数据统计。以下显示的价格为美元/每磅。截至2021年3月3日,咖啡的当前价格为每磅1.3280美元。
咖啡价格-历史年度数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 平均 收盘价 |
年开盘价 | 年最高价 | 年最低价 | 年收盘价 | 年度 百分比变化 |
2021年 | $ 1.2642 | $ 1.2615 | $ 1.3971 | $ 1.2090 | $ 1.3280 | 3.55% |
2020年 | $ 1.1138 | $ 1.2710 | $ 1.3400 | $ 0.9365 | $ 1.2825 | -1.12% |
2019年 | $ 1.0182 | $ 0.9950 | $ 1.3895 | $ 0.8705 | $ 1.2970 | 27.34% |
2018年 | $ 1.1360 | $ 1.3020 | $ 1.3020 | $ 0.9585 | $ 1.0185 | -19.29% |
2017年 | $ 1.3346 | $ 1.3740 | $ 1.5540 | $ 1.1345 | $ 1.2620 | -7.92% |
2016年 | $ 1.3683 | $ 1.2390 | $ 1.7435 | $ 1.1160 | $ 1.3705 | 8.17% |
2015年 | $ 1.3315 | $ 1.6105 | $ 1.8005 | $ 1.1215 | $ 1.2670 | -23.95% |
2014年 | $ 1.7840 | $ 1.1140 | $ 2.2190 | $ 1.1140 | $ 1.6660 | 50.50% |
2013年 | $ 1.2625 | $ 1.4940 | $ 1.5630 | $ 1.0150 | $ 1.1070 | -23.02% |
2012年 | $ 1.7528 | $ 2.2720 | $ 2.3490 | $ 1.3990 | $ 1.4380 | -36.61% |
2011年 | $ 2.5338 | $ 2.3495 | $ 3.0615 | $ 2.1510 | $ 2.2685 | -5.68% |
2010年 | $ 1.6416 | $ 1.4185 | $ 2.4050 | $ 1.2880 | $ 2.4050 | 76.90% |
2009年 | $ 1.2576 | $ 1.1090 | $ 1.4830 | $ 1.0570 | $ 1.3595 | 21.33% |
2008年 | $ 1.3262 | $ 1.3400 | $ 1.6755 | $ 1.0320 | $ 1.1205 | -17.73% |
2007年 | $ 1.1800 | $ 1.2360 | $ 1.3930 | $ 1.0435 | $ 1.3620 | 7.92% |
2006年 | $ 1.0847 | $ 1.0860 | $ 1.2890 | $ 0.9405 | $ 1.2620 | 17.83% |
2005年 | $ 1.0811 | $ 1.0310 | $ 1.3810 | $ 0.8645 | $ 1.0710 | 3.23% |
2004年 | $ 0.7674 | $ 0.6860 | $ 1.0795 | $ 0.6555 | $ 1.0375 | 59.74% |
2003年 | $ 0.6246 | $ 0.6165 | $ 0.7205 | $ 0.5605 | $ 0.6495 | 7.89% |
2002年 | $ 0.5400 | $ 0.4735 | $ 0.7285 | $ 0.4300 | $ 0.6020 | 30.30% |
2001 | $ 0.5569 | $ 0.6340 | $ 0.7125 | $ 0.4250 | $ 0.4620 | -29.52% |
2000 | $ 0.9047 | $ 1.1650 | $ 1.1905 | $ 0.6505 | $ 0.6555 | -47.93% |
1999年 | $ 1.0417 | $ 1.2260 | $ 1.4405 | $ 0.8135 | $ 1.2590 | 6.92% |
1998年 | $ 1.2930 | $ 1.7070 | $ 1.8195 | $ 1.0110 | $ 1.1775 | -27.52% |
1997年 | $ 1.7934 | $ 1.1665 | $ 3.1480 | $ 1.1405 | $ 1.6245 | 38.96% |
1996年 | $ 1.1552 | $ 0.9125 | $ 1.3645 | $ 0.9125 | $ 1.1690 | 23.18% |
1995年 | $ 1.4634 | $ 1.6775 | $ 1.8775 | $ 0.9390 | $ 0.9490 | -43.80% |
1994年 | $ 1.4484 | $ 0.7250 | $ 2.4680 | $ 0.7155 | $ 1.6885 | 135.99% |
1993年 | $ 0.6858 | $ 0.7480 | $ 0.8315 | $ 0.5215 | $ 0.7155 | -7.74% |
1992年 | $ 0.6531 | $ 0.7900 | $ 0.8190 | $ 0.4825 | $ 0.7755 | -0.19% |
1991年 | $ 0.8577 | $ 0.8805 | $ 0.9585 | $ 0.7650 | $ 0.7770 | -12.35% |
1990年 | $ 0.9082 | $ 0.8055 | $ 1.0425 | $ 0.7755 | $ 0.8865 | 11.44% |
1989年 | $ 1.0574 | $ 1.6590 | $ 1.6590 | $ 0.6870 | $ 0.7955 | -50.08% |
1988年 | $ 1.3114 | $ 1.2630 | $ 1.5935 | $ 1.0885 | $ 1.5935 | 26.52% |
1987年 | $ 1.1647 | $ 1.3250 | $ 1.3400 | $ 0.9930 | $ 1.2595 | -7.96% |
1986年 | $ 1.9958 | $ 2.5855 | $ 2.7345 | $ 1.3260 | $ 1.3685 | -43.29% |
1985年 | $ 1.4858 | $ 1.4160 | $ 2.4665 | $ 1.3130 | $ 2.4130 | 69.63% |
1984年 | $ 1.4349 | $ 1.3780 | $ 1.5745 | $ 1.3355 | $ 1.4225 | 2.49% |
1983年 | $ 1.3139 | $ 1.3270 | $ 1.4960 | $ 1.2070 | $ 1.3880 | 6.89% |
1982年 | $ 1.3565 | $ 1.4240 | $ 1.5970 | $ 1.2040 | $ 1.2985 | -7.05% |
1981年 | $ 1.2238 | $ 1.3170 | $ 1.4970 | $ 0.8572 | $ 1.3970 | 10.17% |
1980 | $ 1.5841 | $ 1.7760 | $ 2.0305 | $ 1.0410 | $ 1.2680 | -30.16% |
1979年 | $ 1.7763 | $ 1.3497 | $ 2.2027 | $ 1.2225 | $ 1.8155 | 36.63% |
1978年 | $ 1.5637 | $ 1.9517 | $ 2.0125 | $ 1.0900 | $ 1.3288 | -30.80% |
1977年 | $ 2.3166 | $ 2.2856 | $ 3.3563 | $ 1.4906 | $ 1.9203 | -14.44% |
1976年 | $ 1.4249 | $ 0.8710 | $ 2.2445 | $ 0.8690 | $ 2.2445 | 157.25% |
1975年 | $ 0.6565 | $ 0.5959 | $ 0.8790 | $ 0.4630 | $ 0.8725 | 46.34% |
1974年 | $ 0.6702 | $ 0.6890 | $ 0.7880 | $ 0.5017 | $ 0.5962 | -11.54% |
未经允许不得转载:美股开户者 » 咖啡价格历史走势图,近几十年趋势