从1975年的每日燕麦价格数据统计。以下图片显示价格为美元/蒲式耳。截至2021年3月4日,燕麦的当前价格为每蒲式耳3.7050美元。蒲式耳为国际计量单位。
燕麦价格-年度历史数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 平均 收盘价 |
年开盘价 | 年最高价 | 年最低价 | 年收盘价 | 年度 百分比变化 |
2021年 | $ 3.5678 | $ 3.5600 | $ 3.7050 | $ 3.4525 | $ 3.7050 | 2.70% |
2020年 | $ 2.9391 | $ 2.9800 | $ 3.6075 | $ 2.5350 | $ 3.6075 | 23.54% |
2019年 | $ 2.8550 | $ 2.7825 | $ 3.1850 | $ 2.5600 | $ 2.9200 | 6.09% |
2018年 | $ 2.5712 | $ 2.4250 | $ 3.0450 | $ 2.2175 | $ 2.7525 | 14.21% |
2017年 | $ 2.5189 | $ 2.3550 | $ 2.9575 | $ 2.1650 | $ 2.4100 | 5.47% |
2016年 | $ 1.9768 | $ 2.1050 | $ 2.3500 | $ 1.6700 | $ 2.2850 | 5.18% |
2015年 | $ 2.4878 | $ 3.0250 | $ 3.0600 | $ 2.1175 | $ 2.1725 | -28.42% |
2014年 | $ 3.6689 | $ 3.5100 | $ 4.9605 | $ 3.0280 | $ 3.0350 | -14.33% |
2013年 | $ 3.5930 | $ 3.3550 | $ 4.1250 | $ 3.0375 | $ 3.5425 | 1.94% |
2012年 | $ 3.4782 | $ 2.9850 | $ 3.9800 | $ 2.7075 | $ 3.4750 | 12.28% |
2011年 | $ 3.5444 | $ 3.9800 | $ 4.2450 | $ 2.9100 | $ 3.0950 | -21.45% |
2010年 | $ 2.7634 | $ 2.7900 | $ 3.9425 | $ 1.9075 | $ 3.9400 | 42.24% |
2009年 | $ 2.2060 | $ 2.1200 | $ 2.7700 | $ 1.6850 | $ 2.7700 | 31.90% |
2008年 | $ 3.4199 | $ 3.1200 | $ 4.6775 | $ 1.9900 | $ 2.1000 | -31.54% |
2007年 | $ 2.7015 | $ 2.7100 | $ 3.0900 | $ 2.3750 | $ 3.0675 | 13.19% |
2006年 | $ 2.0431 | $ 1.9975 | $ 2.7775 | $ 1.7025 | $ 2.7100 | 38.97% |
2005年 | $ 1.6096 | $ 1.5675 | $ 2.0500 | $ 1.3200 | $ 1.9500 | 24.80% |
2004年 | $ 1.5147 | $ 1.5200 | $ 1.7950 | $ 1.2175 | $ 1.5625 | 6.84% |
2003年 | $ 1.5989 | $ 2.0550 | $ 2.2550 | $ 1.2425 | $ 1.4625 | -27.51% |
2002年 | $ 1.9039 | $ 2.0375 | $ 2.2950 | $ 1.3375 | $ 2.0175 | 3.07% |
2001 | $ 1.3806 | $ 1.1250 | $ 2.2150 | $ 1.0150 | $ 1.9575 | 71.33% |
2000 | $ 1.1092 | $ 1.0825 | $ 1.2825 | $ 0.9650 | $ 1.1425 | 4.58% |
1999年 | $ 1.1229 | $ 1.0750 | $ 1.2875 | $ 1.0100 | $ 1.0925 | 3.55% |
1998年 | $ 1.2458 | $ 1.5025 | $ 1.5325 | $ 1.0150 | $ 1.0550 | -29.55% |
1997年 | $ 1.6230 | $ 1.5550 | $ 1.8575 | $ 1.4400 | $ 1.4975 | -1.48% |
1996年 | $ 2.0421 | $ 2.4650 | $ 2.8500 | $ 1.5125 | $ 1.5200 | -37.25% |
1995年 | $ 1.6159 | $ 1.2550 | $ 2.4375 | $ 1.1825 | $ 2.4225 | 98.97% |
1994年 | $ 1.2486 | $ 1.3575 | $ 1.4275 | $ 1.1200 | $ 1.2175 | -10.97% |
1993年 | $ 1.3947 | $ 1.4325 | $ 1.5625 | $ 1.2825 | $ 1.3675 | -5.85% |
1992年 | $ 1.4043 | $ 1.3650 | $ 1.7100 | $ 1.1325 | $ 1.4525 | 5.25% |
1991年 | $ 1.2461 | $ 1.0950 | $ 1.4000 | $ 1.0375 | $ 1.3800 | 25.17% |
1990年 | $ 1.3417 | $ 1.5125 | $ 1.7800 | $ 1.0450 | $ 1.1025 | -28.18% |
1989年 | $ 1.7197 | $ 2.4500 | $ 2.4550 | $ 1.3050 | $ 1.5350 | -37.03% |
1988年 | $ 2.2335 | $ 1.8825 | $ 3.7820 | $ 1.6000 | $ 2.4375 | 31.40% |
1987年 | $ 1.6602 | $ 1.6525 | $ 2.0875 | $ 1.3125 | $ 1.8550 | 13.63% |
1986年 | $ 1.2179 | $ 1.3925 | $ 1.6325 | $ 0.9450 | $ 1.6325 | 17.03% |
1985年 | $ 1.4657 | $ 1.8050 | $ 1.8100 | $ 1.1550 | $ 1.3950 | -22.61% |
1984年 | $ 1.7916 | $ 1.7900 | $ 1.9150 | $ 1.6350 | $ 1.8025 | -3.09% |
1983年 | $ 1.7050 | $ 1.6650 | $ 2.0150 | $ 1.4725 | $ 1.8600 | 11.54% |
1982年 | $ 1.7986 | $ 2.0350 | $ 2.2150 | $ 1.4125 | $ 1.6675 | -19.44% |
1981年 | $ 2.0998 | $ 2.2475 | $ 2.3650 | $ 1.8650 | $ 2.0700 | -7.07% |
1980 | $ 1.7758 | $ 1.5500 | $ 2.3900 | $ 1.3150 | $ 2.2275 | 39.44% |
1979年 | $ 1.4899 | $ 1.3125 | $ 1.7850 | $ 1.3025 | $ 1.5975 | 20.11% |
1978年 | $ 1.3715 | $ 1.2975 | $ 1.5475 | $ 1.2000 | $ 1.3300 | -1.12% |
1977年 | $ 1.4485 | $ 1.6800 | $ 1.8475 | $ 1.0050 | $ 1.3450 | -20.18% |
1976年 | $ 1.6399 | $ 1.4675 | $ 2.0150 | $ 1.4675 | $ 1.6850 | 15.21% |
1975年 | $ 1.5480 | $ 1.6650 | $ 1.7825 | $ 1.3600 | $ 1.4625 | -11.90% |
1974年 | $ 1.5901 | $ 1.4440 | $ 1.9925 | $ 1.1260 | $ 1.6600 | 19.94% |
1973年 | $ 1.0819 | $ 0.9610 | $ 1.5240 | $ 0.8040 | $ 1.3840 | 40.37% |
1972年 | $ 0.7823 | $ 0.7420 | $ 1.0630 | $ 0.6640 | $ 0.9860 | 32.53% |
1971年 | $ 0.7195 | $ 0.7840 | $ 0.7960 | $ 0.6310 | $ 0.7440 | -3.63% |
未经允许不得转载:美股开户者 » 燕麦价格走势图,历年趋势