从到1979年的每日糖价数据统计。下图显示的价格为美元/每磅。截至2021年3月5日,糖的当前价格为每磅0.1640美元。
食糖价格-年度历史数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 平均 收盘价 |
年开盘价 | 年最高价 | 年最低价 | 年收盘价 | 年度 百分比变化 |
2021年 | $ 0.1639 | $ 0.1576 | $ 0.1878 | $ 0.1546 | $ 0.1640 | 5.87% |
2020年 | $ 0.1288 | $ 0.1313 | $ 0.1578 | $ 0.0924 | $ 0.1549 | 15.42% |
2019年 | $ 0.1235 | $ 0.1193 | $ 0.1355 | $ 0.1076 | $ 0.1342 | 11.55% |
2018年 | $ 0.1225 | $ 0.1533 | $ 0.1533 | $ 0.1009 | $ 0.1203 | -20.65% |
2017年 | $ 0.1578 | $ 0.2051 | $ 0.2118 | $ 0.1261 | $ 0.1516 | -22.30% |
2016年 | $ 0.1820 | $ 0.1497 | $ 0.2381 | $ 0.1252 | $ 0.1951 | 28.02% |
2015年 | $ 0.1312 | $ 0.1417 | $ 0.1592 | $ 0.1039 | $ 0.1524 | 4.96% |
2014年 | $ 0.1637 | $ 0.1629 | $ 0.1832 | $ 0.1350 | $ 0.1452 | -11.52% |
2013年 | $ 0.1748 | $ 0.1969 | $ 0.1969 | $ 0.1589 | $ 0.1641 | -15.89% |
2012年 | $ 0.2156 | $ 0.2451 | $ 0.2612 | $ 0.1854 | $ 0.1951 | -16.27% |
2011年 | $ 0.2702 | $ 0.3100 | $ 0.3531 | $ 0.2047 | $ 0.2330 | -27.46% |
2010年 | $ 0.2224 | $ 0.2762 | $ 0.3439 | $ 0.1367 | $ 0.3212 | 19.18% |
2009年 | $ 0.1800 | $ 0.1185 | $ 0.2726 | $ 0.1143 | $ 0.2695 | 128.20% |
2008年 | $ 0.1213 | $ 0.1073 | $ 0.1505 | $ 0.0952 | $ 0.1181 | 9.15% |
2007年 | $ 0.0990 | $ 0.1151 | $ 0.1151 | $ 0.0845 | $ 0.1082 | -7.91% |
2006年 | $ 0.1465 | $ 0.1418 | $ 0.1930 | $ 0.0975 | $ 0.1175 | -19.96% |
2005年 | $ 0.0999 | $ 0.0917 | $ 0.1479 | $ 0.0808 | $ 0.1468 | 62.39% |
2004年 | $ 0.0741 | $ 0.0570 | $ 0.0932 | $ 0.0536 | $ 0.0904 | 59.44% |
2003年 | $ 0.0695 | $ 0.0769 | $ 0.0907 | $ 0.0567 | $ 0.0567 | -25.49% |
2002年 | $ 0.0637 | $ 0.0771 | $ 0.0803 | $ 0.0499 | $ 0.0761 | 2.98% |
2001 | $ 0.0835 | $ 0.1017 | $ 0.1047 | $ 0.0615 | $ 0.0739 | -27.55% |
2000 | $ 0.0816 | $ 0.0610 | $ 0.1139 | $ 0.0481 | $ 0.1020 | 66.67% |
1999年 | $ 0.0614 | $ 0.0818 | $ 0.0880 | $ 0.0438 | $ 0.0612 | -22.14% |
1998年 | $ 0.0878 | $ 0.1202 | $ 0.1202 | $ 0.0667 | $ 0.0786 | -35.68% |
1997年 | $ 0.1136 | $ 0.1094 | $ 0.1249 | $ 0.1015 | $ 0.1222 | 11.09% |
1996年 | $ 0.1139 | $ 0.1183 | $ 0.1266 | $ 0.1027 | $ 0.1100 | -5.17% |
1995年 | $ 0.1210 | $ 0.1539 | $ 0.1574 | $ 0.0969 | $ 0.1160 | -23.53% |
1994年 | $ 0.1218 | $ 0.1082 | $ 0.1517 | $ 0.1028 | $ 0.1517 | 40.85% |
1993年 | $ 0.1025 | $ 0.0829 | $ 0.1319 | $ 0.0804 | $ 0.1077 | 28.06% |
1992年 | $ 0.0903 | $ 0.0859 | $ 0.1105 | $ 0.0788 | $ 0.0841 | -6.56% |
1991年 | $ 0.0880 | $ 0.0912 | $ 0.0997 | $ 0.0763 | $ 0.0900 | -3.95% |
1990年 | $ 0.1256 | $ 0.1302 | $ 0.1613 | $ 0.0913 | $ 0.0937 | -28.80% |
1989年 | $ 0.1278 | $ 0.1037 | $ 0.1536 | $ 0.0940 | $ 0.1316 | 18.03% |
1988年 | $ 0.1009 | $ 0.0975 | $ 0.1530 | $ 0.0770 | $ 0.1115 | 17.49% |
1987年 | $ 0.0709 | $ 0.0610 | $ 0.0949 | $ 0.0560 | $ 0.0949 | 54.06% |
1986年 | $ 0.0661 | $ 0.0555 | $ 0.0939 | $ 0.0478 | $ 0.0616 | 9.61% |
1985年 | $ 0.0440 | $ 0.0416 | $ 0.0651 | $ 0.0270 | $ 0.0562 | 35.10% |
1984年 | $ 0.0574 | $ 0.0787 | $ 0.0815 | $ 0.0380 | $ 0.0416 | -49.14% |
1983年 | $ 0.0912 | $ 0.0670 | $ 0.1336 | $ 0.0610 | $ 0.0818 | 19.42% |
1982年 | $ 0.0891 | $ 0.1274 | $ 0.1399 | $ 0.0599 | $ 0.0685 | -48.03% |
1981年 | $ 0.1726 | $ 0.3323 | $ 0.3378 | $ 0.1076 | $ 0.1318 | -56.90% |
1980 | $ 0.3035 | $ 0.1564 | $ 0.4564 | $ 0.1537 | $ 0.3058 | 87.49% |
1979年 | $ 0.1022 | $ 0.0838 | $ 0.1698 | $ 0.0751 | $ 0.1631 | 93.48% |
1978年 | $ 0.0807 | $ 0.0939 | $ 0.0975 | $ 0.0612 | $ 0.0843 | -10.32% |
1977年 | $ 0.0864 | $ 0.0815 | $ 0.1084 | $ 0.0682 | $ 0.0940 | 16.92% |
1976年 | $ 0.1187 | $ 0.1408 | $ 0.1574 | $ 0.0764 | $ 0.0804 | -44.17% |
1975年 | $ 0.2037 | $ 0.4520 | $ 0.4560 | $ 0.1192 | $ 0.1440 | -69.49% |
1974年 | $ 0.2908 | $ 0.1283 | $ 0.6520 | $ 0.1233 | $ 0.4720 | 282.81% |
1973年 | $ 0.0949 | $ 0.0974 | $ 0.1333 | $ 0.0834 | $ 0.1233 | 23.80% |
1972年 | $ 0.0755 | $ 0.0849 | $ 0.1010 | $ 0.0514 | $ 0.0996 | 24.66% |
1971年 | $ 0.0468 | $ 0.0439 | $ 0.0799 | $ 0.0380 | $ 0.0799 | 83.26% |
1970年 | $ 0.0378 | $ 0.0297 | $ 0.0440 | $ 0.0297 | $ 0.0436 | 51.39% |
1969年 | $ 0.0347 | $ 0.0311 | $ 0.0413 | $ 0.0276 | $ 0.0288 | -6.49% |
1968年 | $ 0.0221 | $ 0.0254 | $ 0.0318 | $ 0.0148 | $ 0.0308 | 22.22% |
1967年 | $ 0.0218 | $ 0.0129 | $ 0.0345 | $ 0.0125 | $ 0.0252 | 90.91% |
1966年 | $ 0.0193 | $ 0.0226 | $ 0.0273 | $ 0.0132 | $ 0.0132 | -42.61% |
1965年 | $ 0.0227 | $ 0.0243 | $ 0.0290 | $ 0.0157 | $ 0.0230 | -8.00% |
1964年 | $ 0.0571 | $ 0.1004 | $ 0.1100 | $ 0.0245 | $ 0.0250 | -75.89% |
1963年 | $ 0.0752 | $ 0.0425 | $ 0.1183 | $ 0.0425 | $ 0.1037 | 149.88% |
未经允许不得转载:美股开户者 » 食糖历史价格,近几十年数据趋势图