下图显示了从1999年以来近20年的每日欧元-美元(EURUSD)汇率。
EUR USD-历史年度数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 平均 收盘价 |
年开盘价 | 年最高价 | 年最低价 | 年收盘价 | 年度 百分比变化 |
2021年 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.18 | 1.18 | -3.07% |
2020年 | 1.14 | 1.12 | 1.23 | 1.07 | 1.22 | 8.86% |
2019年 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.09 | 1.12 | -2.26% |
2018年 | 1.18 | 1.20 | 1.25 | 1.12 | 1.15 | -4.36% |
2017年 | 1.13 | 1.05 | 1.20 | 1.04 | 1.20 | 14.15% |
2016年 | 1.11 | 1.09 | 1.15 | 1.04 | 1.05 | -3.18% |
2015年 | 1.11 | 1.20 | 1.20 | 1.05 | 1.09 | -10.21% |
2014年 | 1.33 | 1.37 | 1.39 | 1.21 | 1.21 | -12.02% |
2013年 | 1.33 | 1.32 | 1.38 | 1.28 | 1.38 | 4.26% |
2012年 | 1.29 | 1.30 | 1.35 | 1.21 | 1.32 | 1.92% |
2011年 | 1.39 | 1.34 | 1.48 | 1.29 | 1.29 | -3.20% |
2010年 | 1.33 | 1.44 | 1.45 | 1.19 | 1.34 | -6.66% |
2009年 | 1.39 | 1.39 | 1.51 | 1.25 | 1.43 | 2.47% |
2008年 | 1.47 | 1.47 | 1.60 | 1.25 | 1.40 | -4.19% |
2007年 | 1.37 | 1.32 | 1.49 | 1.29 | 1.46 | 10.52% |
2006年 | 1.26 | 1.20 | 1.33 | 1.18 | 1.32 | 11.43% |
2005年 | 1.24 | 1.35 | 1.35 | 1.17 | 1.18 | -12.59% |
2004年 | 1.24 | 1.26 | 1.36 | 1.18 | 1.36 | 7.61% |
2003年 | 1.13 | 1.04 | 1.26 | 1.04 | 1.26 | 20.09% |
2002年 | 0.95 | 0.90 | 1.05 | 0.86 | 1.05 | 17.86% |
2001 | 0.90 | 0.95 | 0.96 | 0.84 | 0.89 | -5.56% |
2000 | 0.92 | 1.01 | 1.03 | 0.83 | 0.94 | -6.60% |
未经允许不得转载:美股开户者 » 欧元汇率,欧元兑美元历史汇率趋势