以下数据统计了,从1971年以来的美元对日元(USDJPY)的每日汇率。
USD JPY-历史年度数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年价 | 平均 收盘价 |
年初 | 年最高 | 年最低 | 年末 | 年度 百分比变化 |
2021年 | 105.08 | 103.24 | 108.92 | 102.72 | 108.90 | 5.48% |
2020年 | 106.76 | 108.69 | 112.06 | 102.37 | 103.25 | -5.00% |
2019年 | 109.01 | 109.69 | 112.08 | 105.28 | 108.68 | -0.89% |
2018年 | 110.34 | 112.63 | 114.44 | 104.73 | 109.66 | -2.69% |
2017年 | 112.15 | 117.55 | 117.75 | 107.84 | 112.69 | -3.65% |
2016年 | 108.69 | 119.30 | 121.06 | 99.89 | 116.96 | -2.75% |
2015年 | 121.05 | 120.20 | 125.58 | 116.78 | 120.27 | 0.35% |
2014年 | 105.74 | 104.84 | 121.38 | 101.11 | 119.85 | 13.87% |
2013年 | 97.60 | 87.10 | 105.25 | 86.92 | 105.25 | 21.48% |
2012年 | 79.82 | 76.67 | 86.64 | 76.11 | 86.64 | 12.55% |
2011年 | 79.70 | 81.56 | 85.26 | 75.72 | 76.98 | -5.74% |
2010年 | 87.78 | 92.55 | 94.68 | 80.48 | 81.67 | -12.26% |
2009年 | 93.68 | 91.12 | 100.71 | 86.12 | 93.08 | 2.52% |
2008年 | 103.39 | 109.70 | 110.48 | 87.84 | 90.79 | -18.73% |
2007年 | 117.76 | 118.83 | 124.09 | 108.17 | 111.71 | -6.14% |
2006年 | 116.31 | 116.34 | 119.81 | 110.07 | 119.02 | 0.97% |
2005年 | 110.11 | 102.83 | 120.93 | 102.26 | 117.88 | 14.80% |
2004年 | 108.15 | 106.95 | 114.30 | 102.56 | 102.68 | -4.15% |
2003年 | 115.94 | 119.86 | 121.42 | 106.93 | 107.13 | -9.79% |
2002年 | 125.22 | 132.02 | 134.77 | 115.71 | 118.75 | -9.38% |
2001 | 121.57 | 114.73 | 131.47 | 114.26 | 131.04 | 14.60% |
2000 | 107.80 | 101.70 | 114.62 | 101.70 | 114.35 | 11.93% |
1999年 | 113.73 | 112.15 | 124.45 | 101.53 | 102.16 | -9.66% |
1998年 | 130.99 | 132.40 | 147.14 | 113.08 | 113.08 | -13.32% |
1997年 | 121.06 | 115.49 | 131.08 | 111.42 | 130.45 | 12.68% |
1996年 | 108.78 | 103.92 | 116.13 | 103.92 | 115.77 | 12.09% |
1995年 | 93.96 | 100.52 | 104.20 | 81.12 | 103.28 | 3.69% |
1994年 | 102.18 | 112.50 | 113.10 | 96.77 | 99.60 | -10.83% |
1993年 | 111.08 | 125.40 | 126.10 | 101.10 | 111.70 | -10.53% |
1992年 | 126.78 | 124.50 | 134.53 | 119.35 | 124.85 | -0.04% |
1991年 | 134.59 | 134.60 | 141.90 | 124.90 | 124.90 | -7.99% |
1990年 | 145.00 | 146.25 | 159.90 | 125.05 | 135.75 | -5.60% |
1989年 | 138.07 | 123.60 | 149.62 | 123.60 | 143.80 | 14.99% |
1988年 | 128.17 | 122.70 | 136.52 | 121.10 | 125.05 | 3.13% |
1987年 | 144.60 | 158.25 | 159.40 | 121.25 | 121.25 | -23.40% |
1986年 | 168.35 | 199.15 | 202.70 | 152.00 | 158.30 | -20.95% |
1985年 | 238.47 | 251.80 | 262.80 | 200.25 | 200.25 | -20.41% |
1984年 | 237.46 | 232.45 | 251.60 | 222.70 | 251.60 | 8.59% |
1983年 | 237.55 | 232.00 | 247.05 | 226.75 | 231.70 | -1.28% |
1982年 | 249.06 | 218.75 | 277.65 | 218.75 | 234.70 | 6.78% |
1981年 | 220.63 | 202.50 | 246.10 | 199.05 | 219.80 | 8.22% |
1980 | 226.63 | 238.45 | 261.40 | 203.10 | 203.10 | -15.48% |
1979年 | 219.02 | 194.58 | 250.85 | 194.58 | 240.30 | 23.67% |
1978年 | 210.39 | 237.59 | 242.42 | 177.05 | 194.30 | -19.03% |
1977年 | 268.62 | 292.48 | 292.91 | 237.81 | 239.98 | -18.12% |
1976年 | 296.45 | 305.06 | 306.00 | 286.04 | 293.08 | -3.96% |
1975年 | 296.78 | 300.66 | 306.84 | 284.66 | 305.16 | 1.38% |
1974年 | 291.84 | 280.82 | 305.34 | 274.42 | 301.02 | 7.40% |
1973年 | 271.31 | 301.39 | 302.57 | 254.45 | 280.27 | -7.09% |
1972年 | 303.13 | 314.86 | 314.96 | 294.12 | 301.66 | -4.24% |
未经允许不得转载:美股开户者 » 美元兑日元汇率历史走势,近几十年趋势图