从1994年以来美元对墨西哥比索(USDMXN)的每日汇率。
USD MXN-历史年度数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 平均 收盘价 |
年开始 | 年最高 | 年最低 | 年结束 | 年度 百分比变化 |
2021年 | 20.26 | 19.88 | 21.51 | 19.60 | 20.89 | 5.03% |
2020年 | 21.48 | 18.91 | 25.45 | 18.54 | 19.88 | 5.03% |
2019年 | 19.25 | 19.65 | 20.17 | 18.76 | 18.93 | -3.64% |
2018年 | 19.22 | 19.54 | 20.85 | 18.01 | 19.65 | -0.06% |
2017年 | 18.91 | 20.73 | 21.96 | 17.47 | 19.66 | -5.15% |
2016年 | 18.69 | 17.26 | 20.85 | 17.18 | 20.73 | 20.45% |
2015年 | 15.90 | 14.83 | 17.39 | 14.48 | 17.21 | 16.73% |
2014年 | 13.31 | 13.15 | 14.78 | 12.84 | 14.74 | 13.11% |
2013年 | 12.76 | 12.74 | 13.39 | 11.97 | 13.03 | 1.35% |
2012年 | 13.15 | 13.65 | 14.36 | 12.55 | 12.86 | -7.79% |
2011年 | 12.44 | 12.26 | 14.19 | 11.50 | 13.95 | 12.89% |
2010年 | 12.62 | 12.88 | 13.21 | 12.14 | 12.35 | -5.49% |
2009年 | 13.50 | 13.70 | 15.56 | 12.61 | 13.07 | -4.22% |
2008年 | 11.15 | 10.92 | 13.91 | 9.86 | 13.65 | 25.28% |
2007年 | 10.93 | 10.83 | 11.21 | 10.65 | 10.89 | 0.85% |
2006年 | 10.91 | 10.62 | 11.48 | 10.44 | 10.80 | 1.71% |
2005年 | 10.88 | 11.22 | 11.39 | 10.42 | 10.62 | -4.66% |
2004年 | 11.29 | 11.06 | 11.67 | 10.82 | 11.14 | -0.77% |
2003年 | 10.79 | 10.37 | 11.37 | 10.12 | 11.23 | 7.64% |
2002年 | 9.67 | 9.10 | 10.43 | 9.00 | 10.43 | 13.94% |
2001 | 9.33 | 9.81 | 9.96 | 8.96 | 9.15 | -4.81% |
2000 | 9.46 | 9.49 | 10.08 | 9.17 | 9.61 | 1.29% |
1999年 | 9.54 | 9.93 | 10.55 | 9.23 | 9.49 | -4.41% |
1998年 | 9.15 | 8.05 | 10.61 | 8.02 | 9.93 | 23.20% |
1997年 | 7.89 | 7.88 | 8.40 | 7.70 | 8.06 | 2.34% |
1996年 | 7.59 | 7.69 | 7.98 | 7.33 | 7.88 | 2.42% |
1995年 | 6.42 | 5.35 | 7.97 | 5.23 | 7.69 | 57.42% |
未经允许不得转载:美股开户者 » 美元兑墨西哥比索历史汇率趋势图