以下数据统计为从1991年起美元-瑞士法郎(USDCHF)的每日汇率。
USD CHF-历史年度数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 平均 收盘价 |
年初始 | 年最高 | 年最低 | 年结束 | 年度 百分比变化 |
2021年 | 0.90 | 0.89 | 0.94 | 0.88 | 0.92 | 2.90% |
2020年 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 0.88 | 0.90 | -7.10% |
2019年 | 0.99 | 0.98 | 1.02 | 0.97 | 0.97 | -1.67% |
2018年 | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 0.92 | 0.98 | 0.98% |
2017年 | 0.98 | 1.02 | 1.03 | 0.94 | 0.97 | -4.39% |
2016年 | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 0.95 | 1.02 | 1.69% |
2015年 | 0.96 | 1.00 | 1.03 | 0.86 | 1.00 | 0.80% |
2014年 | 0.92 | 0.90 | 0.99 | 0.87 | 0.99 | 11.41% |
2013年 | 0.93 | 0.92 | 0.98 | 0.88 | 0.89 | -2.52% |
2012年 | 0.94 | 0.93 | 1.00 | 0.89 | 0.92 | -2.37% |
2011年 | 0.89 | 0.93 | 0.97 | 0.72 | 0.94 | 0.44% |
2010年 | 1.04 | 1.03 | 1.16 | 0.93 | 0.93 | -9.82% |
2009年 | 1.08 | 1.08 | 1.19 | 1.00 | 1.04 | -2.85% |
2008年 | 1.08 | 1.12 | 1.22 | 0.98 | 1.07 | -5.99% |
2007年 | 1.20 | 1.23 | 1.25 | 1.10 | 1.13 | -7.03% |
2006年 | 1.25 | 1.29 | 1.32 | 1.19 | 1.22 | -7.14% |
2005年 | 1.25 | 1.15 | 1.33 | 1.15 | 1.31 | 15.24% |
2004年 | 1.24 | 1.24 | 1.31 | 1.13 | 1.14 | -8.02% |
2003年 | 1.34 | 1.40 | 1.42 | 1.24 | 1.24 | -10.34% |
2002年 | 1.55 | 1.64 | 1.72 | 1.38 | 1.38 | -16.81% |
2001 | 1.69 | 1.60 | 1.82 | 1.58 | 1.66 | 2.89% |
2000 | 1.69 | 1.59 | 1.82 | 1.55 | 1.61 | 1.43% |
1999年 | 1.50 | 1.37 | 1.60 | 1.36 | 1.59 | 15.72% |
1998年 | 1.45 | 1.47 | 1.54 | 1.31 | 1.38 | -5.94% |
1997年 | 1.45 | 1.35 | 1.53 | 1.35 | 1.46 | 9.02% |
1996年 | 1.24 | 1.16 | 1.35 | 1.16 | 1.34 | 16.31% |
1995年 | 1.18 | 1.31 | 1.31 | 1.12 | 1.15 | -11.90% |
1994年 | 1.37 | 1.49 | 1.49 | 1.24 | 1.31 | -12.06% |
1993年 | 1.48 | 1.48 | 1.55 | 1.39 | 1.49 | 1.49% |
1992年 | 1.40 | 1.37 | 1.54 | 1.23 | 1.47 | 8.03% |
未经允许不得转载:美股开户者 » 美元兑瑞士法郎历史汇率,近几十年趋势图