从2012到2021价格趋势图,价格统计为每年的1月1日价格,2021年统计之数据并不代表最新数据。
年份 | 比特币价格(美元) | 较前年变动(美元) | 变动百分比 (%) |
---|---|---|---|
2021年 | 29,391.78 | 22,203.31 | 308.87 |
2020年 | 7,188.46 | 3,318.99 | 85.77 |
2019年 | 3,869.47 | -9,542.97 | -71.15 |
2018年 | 13,412.44 | 12,414.75 | 1,244.35 |
2017年 | 997.69 | 563.23 | 129.64 |
2016年 | 434.46 | 120.54 | 38.40 |
2015年 | 313.92 | -456.51 | -59.25 |
2014年 | 770.44 | 757.13 | 5,690.96 |
2013年 | 13.30 | 8.04 | 152.56 |
2012年 | 5.27 | 4.97 | 1,655.90 |
2011年 | 0.30 | 0.21 | 249.65 |
未经允许不得转载:美股开户者 » 比特币历史价格趋势图