以下数据,显示了亨利·哈伯天然气的历史价格。价格以美元为单位。截至2021年3月9日,天然气的当前价格为2.62美元。
Henry Hub天然气现货价格-历史年度数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 平均 收盘价 |
年初 | 年最高 | 年最低 | 年末 | 年度 百分比变化 |
2021年 | $ 3.83 | $ 2.60 | $ 23.86 | $ 2.45 | $ 2.62 | 11.02% |
2020年 | $ 2.03 | $ 2.05 | $ 3.14 | $ 1.33 | $ 2.36 | 12.92% |
2019年 | $ 2.56 | $ 3.25 | $ 4.25 | $ 1.75 | $ 2.09 | -35.69% |
2018年 | $ 3.15 | $ 6.24 | $ 6.24 | $ 2.49 | $ 3.25 | -11.92% |
2017年 | $ 2.99 | $ 3.71 | $ 3.71 | $ 2.44 | $ 3.69 | -0.54% |
2016年 | $ 2.52 | $ 2.28 | $ 3.80 | $ 1.49 | $ 3.71 | 62.72% |
2015年 | $ 2.62 | $ 3.01 | $ 3.32 | $ 1.63 | $ 2.28 | -27.39% |
2014年 | $ 4.37 | $ 4.32 | $ 8.15 | $ 2.74 | $ 3.14 | -27.15% |
2013年 | $ 3.73 | $ 3.30 | $ 4.52 | $ 3.08 | $ 4.31 | 25.66% |
2012年 | $ 2.75 | $ 2.97 | $ 3.77 | $ 1.82 | $ 3.43 | 15.10% |
2011年 | $ 4.00 | $ 4.54 | $ 4.92 | $ 2.84 | $ 2.98 | -29.38% |
2010年 | $ 4.37 | $ 6.09 | $ 7.51 | $ 3.18 | $ 4.22 | -27.49% |
2009年 | $ 3.94 | $ 5.41 | $ 6.10 | $ 1.83 | $ 5.82 | 3.37% |
2008年 | $ 8.86 | $ 7.83 | $ 13.31 | $ 5.37 | $ 5.63 | -20.82% |
2007年 | $ 6.97 | $ 5.40 | $ 9.14 | $ 5.30 | $ 7.11 | 29.27% |
2006年 | $ 6.73 | $ 9.90 | $ 9.90 | $ 3.66 | $ 5.50 | -42.23% |
2005年 | $ 8.69 | $ 5.53 | $ 15.39 | $ 5.53 | $ 9.52 | 58.14% |
2004年 | $ 5.89 | $ 6.28 | $ 8.12 | $ 4.32 | $ 6.02 | 4.51% |
2003年 | $ 5.47 | $ 4.93 | $ 18.48 | $ 3.98 | $ 5.76 | 25.49% |
2002年 | $ 3.38 | $ 2.55 | $ 5.31 | $ 2.03 | $ 4.59 | 91.25% |
2001年 | $ 3.96 | $ 9.97 | $ 10.31 | $ 1.69 | $ 2.40 | -77.10% |
2000 | $ 4.31 | $ 2.16 | $ 10.49 | $ 2.16 | $ 10.48 | 355.65% |
1999年 | $ 2.27 | $ 2.10 | $ 3.10 | $ 1.63 | $ 2.30 | 17.95% |
1998年 | $ 2.09 | $ 2.16 | $ 2.65 | $ 1.05 | $ 1.95 | -14.10% |
未经允许不得转载:美股开户者 » 国际天然气历史价格走势图,近几十年趋势