1977年起30年期债券的每日收益率。其中美国财政部暂停了2002年2月15日至2006年9月9日之间30年期债券的发行。截至2021年3月16日,当前30年期美国国债收益率为2.38%。
30年期美国国债-历史年度收益数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 平均 | 年初 | 年最高 | 年最低 | 年末 | 年度 百分比变化 |
2021年 | 2.02% | 1.66% | 2.40% | 1.66% | 2.38% | 44.24% |
2020年 | 1.56% | 2.33% | 2.38% | 0.99% | 1.65% | -30.96% |
2019年 | 2.58% | 2.97% | 3.13% | 1.94% | 2.39% | -20.86% |
2018年 | 3.11% | 2.81% | 3.46% | 2.78% | 3.02% | 10.22% |
2017年 | 2.89% | 3.07% | 3.21% | 2.66% | 2.74% | -10.61% |
2016年 | 2.60% | 2.98% | 3.18% | 2.11% | 3.07% | 1.83% |
2015年 | 2.84% | 2.69% | 3.25% | 2.25% | 3.01% | 9.45% |
2014年 | 3.34% | 3.92% | 3.93% | 2.69% | 2.75% | -30.56% |
2013年 | 3.45% | 3.04% | 3.96% | 2.82% | 3.96% | 34.24% |
2012年 | 2.92% | 2.98% | 3.48% | 2.46% | 2.95% | 2.08% |
2011年 | 3.91% | 4.39% | 4.76% | 2.76% | 2.89% | -33.41% |
2010年 | 4.25% | 4.65% | 4.85% | 3.52% | 4.34% | -6.26% |
2009年 | 4.08% | 2.83% | 4.76% | 2.83% | 4.63% | 72.12% |
2008年 | 4.28% | 4.35% | 4.79% | 2.53% | 2.69% | -39.55% |
2007年 | 4.84% | 4.79% | 5.35% | 4.26% | 4.45% | -7.48% |
2006年 | 4.91% | 4.51% | 5.29% | 4.48% | 4.81% | -10.43% |
2002年 | 5.43% | 5.56% | 5.57% | 5.34% | 5.37% | -2.01% |
2001 | 5.49% | 5.35% | 5.89% | 4.79% | 5.48% | 0.37% |
2000 | 5.94% | 6.61% | 6.75% | 5.40% | 5.46% | -15.74% |
1999年 | 5.87% | 5.15% | 6.48% | 5.07% | 6.48% | 27.31% |
1998年 | 5.58% | 5.86% | 6.08% | 4.70% | 5.09% | -14.17% |
1997年 | 6.61% | 6.75% | 7.17% | 5.89% | 5.93% | -10.83% |
1996年 | 6.71% | 5.97% | 7.19% | 5.96% | 6.65% | 11.58% |
1995年 | 6.88% | 7.93% | 7.93% | 5.96% | 5.96% | -24.46% |
1994年 | 7.37% | 6.41% | 8.16% | 6.17% | 7.89% | 24.25% |
1993年 | 6.59% | 7.33% | 7.48% | 5.78% | 6.35% | -14.19% |
1992年 | 7.67% | 7.46% | 8.10% | 7.23% | 7.40% | -0.13% |
1991年 | 8.14% | 8.14% | 8.55% | 7.41% | 7.41% | -10.29% |
1990年 | 8.61% | 8.00% | 9.18% | 8.00% | 8.26% | 3.51% |
1989年 | 8.45% | 9.09% | 9.31% | 7.83% | 7.98% | -11.33% |
1988年 | 8.96% | 8.95% | 9.46% | 8.32% | 9.00% | 0.56% |
1987年 | 8.59% | 7.44% | 10.25% | 7.29% | 8.95% | 19.49% |
1986年 | 7.78% | 9.28% | 9.65% | 7.12% | 7.49% | -19.20% |
1985年 | 10.79% | 11.69% | 11.97% | 9.27% | 9.27% | -19.67% |
1984年 | 12.41% | 11.93% | 13.94% | 11.32% | 11.54% | -2.78% |
1983年 | 11.18% | 10.39% | 12.15% | 10.27% | 11.87% | 13.81% |
1982年 | 12.76% | 13.87% | 14.80% | 10.33% | 10.43% | -23.59% |
1981年 | 13.45% | 12.01% | 15.21% | 11.67% | 13.65% | 13.94% |
1980 | 11.27% | 10.23% | 13.17% | 9.49% | 11.98% | 18.50% |
1979年 | 9.28% | 8.99% | 10.53% | 8.80% | 10.11% | 12.83% |
1978年 | 8.49% | 8.08% | 8.99% | 8.07% | 8.96% | 11.58% |
未经允许不得转载:美股开户者 » 美国30年期国债利率历史走势图