以下数据起始1962年的5年期国库券的日收益率。显示的值是美联储基于一系列美国国库券的平均收益率发布的每日数据,均已调整为相当于5年期国债的收益率。截至2021年3月17日,当前5年期国债收益率为0.80%。
五年国债利率-历史年度数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 平均 收盘价 |
年初 | 年最高 | 年最低 | 年末 | 年度 百分比变化 |
2021年 | 0.57 | 0.36 | 0.86 | 0.36 | 0.80 | 122.22% |
2020年 | 0.53 | 1.67 | 1.67 | 0.19 | 0.36 | -78.70% |
2019年 | 1.95 | 2.49 | 2.62 | 1.32 | 1.69 | -32.67% |
2018年 | 2.75 | 2.25 | 3.09 | 2.25 | 2.51 | 13.76% |
2017年 | 1.91 | 1.93 | 2.26 | 1.63 | 2.21 | 14.48% |
2016年 | 1.34 | 1.73 | 2.09 | 0.94 | 1.93 | 9.51% |
2015年 | 1.53 | 1.61 | 1.81 | 1.18 | 1.76 | 6.67% |
2014年 | 1.64 | 1.72 | 1.85 | 1.37 | 1.65 | -5.71% |
2013年 | 1.17 | 0.76 | 1.85 | 0.65 | 1.75 | 143.06% |
2012年 | 0.76 | 0.89 | 1.22 | 0.56 | 0.72 | -13.25% |
2011年 | 1.52 | 2.02 | 2.40 | 0.79 | 0.83 | -58.71% |
2010年 | 1.93 | 2.65 | 2.75 | 1.04 | 2.01 | -25.28% |
2009年 | 2.20 | 1.72 | 2.95 | 1.36 | 2.69 | 73.55% |
2008年 | 2.80 | 3.28 | 3.73 | 1.26 | 1.55 | -55.07% |
2007年 | 4.43 | 4.68 | 5.18 | 3.23 | 3.45 | -26.60% |
2006年 | 4.75 | 4.30 | 5.23 | 4.27 | 4.70 | 8.05% |
2005年 | 4.05 | 3.64 | 4.56 | 3.58 | 4.35 | 19.83% |
2004年 | 3.43 | 3.36 | 4.10 | 2.65 | 3.63 | 11.69% |
2003年 | 2.97 | 3.05 | 3.63 | 2.08 | 3.25 | 16.91% |
2002年 | 3.82 | 4.52 | 4.93 | 2.63 | 2.78 | -36.53% |
2001 | 4.56 | 4.76 | 5.07 | 3.47 | 4.38 | -12.22% |
2000 | 6.16 | 6.50 | 6.83 | 4.92 | 4.99 | -21.54% |
1999年 | 5.55 | 4.57 | 6.36 | 4.48 | 6.36 | 39.47% |
1998年 | 5.15 | 5.63 | 5.78 | 3.95 | 4.56 | -20.14% |
1997年 | 6.22 | 6.30 | 6.86 | 5.70 | 5.71 | -8.05% |
1996年 | 6.18 | 5.39 | 6.82 | 5.14 | 6.21 | 15.43% |
1995年 | 6.38 | 7.88 | 7.90 | 5.38 | 5.38 | -31.29% |
1994年 | 6.69 | 5.29 | 7.86 | 4.95 | 7.83 | 50.29% |
1993年 | 5.14 | 5.90 | 6.05 | 4.57 | 5.21 | -13.74% |
1992年 | 6.19 | 5.98 | 7.14 | 5.18 | 6.04 | 1.85% |
1991年 | 7.37 | 7.59 | 8.02 | 5.93 | 5.93 | -22.79% |
1990年 | 8.37 | 7.87 | 9.10 | 7.59 | 7.68 | -2.29% |
1989年 | 8.50 | 9.25 | 9.75 | 7.49 | 7.86 | -14.00% |
1988年 | 8.48 | 8.35 | 9.22 | 7.59 | 9.14 | 9.72% |
1987年 | 7.94 | 6.75 | 9.84 | 6.57 | 8.33 | 22.32% |
1986年 | 7.30 | 8.51 | 9.00 | 6.40 | 6.81 | -19.79% |
1985年 | 10.12 | 11.22 | 11.70 | 8.48 | 8.49 | -23.38% |
1984年 | 12.26 | 11.59 | 13.84 | 10.83 | 11.08 | -4.24% |
1983年 | 10.79 | 10.02 | 11.95 | 9.72 | 11.57 | 14.67% |
1982年 | 13.01 | 14.15 | 15.02 | 10.09 | 10.09 | -27.77% |
1981年 | 14.25 | 12.61 | 16.27 | 12.21 | 13.97 | 10.96% |
1980 | 11.45 | 10.52 | 14.12 | 8.86 | 12.59 | 21.29% |
1979年 | 9.51 | 9.33 | 11.50 | 8.70 | 10.38 | 11.37% |
1978年 | 8.32 | 7.58 | 9.35 | 7.58 | 9.32 | 23.61% |
1977年 | 6.99 | 6.16 | 7.58 | 6.16 | 7.54 | 23.00% |
1976年 | 7.18 | 7.54 | 7.82 | 5.99 | 6.13 | -18.27% |
1975年 | 7.78 | 7.34 | 8.56 | 6.93 | 7.50 | 1.90% |
1974年 | 7.82 | 6.86 | 8.79 | 6.72 | 7.36 | 7.76% |
1973年 | 6.87 | 6.29 | 8.13 | 6.23 | 6.83 | 9.11% |
1972年 | 5.98 | 5.55 | 6.32 | 5.47 | 6.26 | 13.82% |
1971年 | 5.99 | 5.98 | 7.03 | 4.74 | 5.50 | -8.03% |
1970年 | 7.38 | 8.19 | 8.30 | 5.85 | 5.98 | -27.25% |
1969年 | 6.93 | 6.29 | 8.33 | 6.11 | 8.22 | 29.86% |
1968年 | 5.70 | 5.68 | 6.36 | 5.42 | 6.33 | 9.52% |
1967年 | 5.10 | 4.84 | 5.91 | 4.38 | 5.78 | 20.42% |
1966年 | 5.11 | 4.88 | 5.89 | 4.76 | 4.80 | -1.64% |
1965年 | 4.25 | 4.12 | 4.88 | 4.08 | 4.88 | 18.45% |
1964年 | 4.07 | 4.07 | 4.21 | 3.99 | 4.12 | 1.48% |
1963年 | 3.83 | 3.53 | 4.07 | 3.53 | 4.06 | 14.04% |
未经允许不得转载:美股开户者 » 5年期国债利率-54年历史图表