以下图表显示了从1962年起1年期国库券的日收益率。数据值是联邦储备委员会根据一系列美国国库券的平均收益率发布的每日数据,已调整为相当于一年期的到期日。截至2021年3月18日,当前1年期国债收益率为0.08%。
1年期国债-历史年度数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 平均 收盘价 |
年初 | 年最高 | 年最低 | 年末 | 年度 百分比变化 |
2021年 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | -20.00% |
2020年 | 0.37 | 1.56 | 1.56 | 0.09 | 0.10 | -93.71% |
2019年 | 2.05 | 2.60 | 2.60 | 1.51 | 1.59 | -39.54% |
2018年 | 2.33 | 1.83 | 2.74 | 1.77 | 2.63 | 51.88% |
2017年 | 1.19 | 0.81 | 1.76 | 0.76 | 1.73 | 113.62% |
2016年 | 0.61 | 0.61 | 0.91 | 0.43 | 0.81 | 24.71% |
2015年 | 0.32 | 0.25 | 0.76 | 0.16 | 0.65 | 160.00% |
2014年 | 0.12 | 0.13 | 0.28 | 0.09 | 0.25 | 92.31% |
2013年 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.13 | -18.75% |
2012年 | 0.17 | 0.12 | 0.22 | 0.10 | 0.16 | 33.33% |
2011年 | 0.18 | 0.29 | 0.31 | 0.08 | 0.12 | -58.62% |
2010年 | 0.32 | 0.45 | 0.49 | 0.21 | 0.29 | -38.30% |
2009年 | 0.47 | 0.40 | 0.75 | 0.26 | 0.47 | 27.03% |
2008年 | 1.83 | 3.17 | 3.17 | 0.34 | 0.37 | -88.92% |
2007年 | 4.53 | 5.00 | 5.12 | 3.09 | 3.34 | -33.20% |
2006年 | 4.94 | 4.38 | 5.30 | 4.35 | 5.00 | 14.16% |
2005年 | 3.62 | 2.79 | 4.40 | 2.79 | 4.38 | 59.27% |
2004年 | 1.89 | 1.31 | 2.78 | 1.15 | 2.75 | 118.25% |
2003年 | 1.24 | 1.42 | 1.44 | 0.88 | 1.26 | -4.55% |
2002年 | 2.00 | 2.28 | 2.76 | 1.32 | 1.32 | -39.17% |
2001 | 3.49 | 5.11 | 5.11 | 1.93 | 2.17 | -59.21% |
2000 | 6.11 | 6.09 | 6.44 | 5.25 | 5.32 | -11.04% |
1999年 | 5.08 | 4.58 | 5.99 | 4.41 | 5.98 | 32.01% |
1998年 | 5.05 | 5.46 | 5.49 | 3.86 | 4.53 | -17.79% |
1997年 | 5.63 | 5.63 | 6.08 | 5.29 | 5.51 | 0.00% |
1996年 | 5.52 | 5.17 | 5.98 | 4.79 | 5.51 | 6.37% |
1995年 | 5.94 | 7.23 | 7.32 | 5.18 | 5.18 | -28.06% |
1994年 | 5.32 | 3.67 | 7.32 | 3.47 | 7.20 | 98.35% |
1993年 | 3.43 | 3.56 | 3.70 | 3.17 | 3.63 | 0.55% |
1992年 | 3.89 | 4.13 | 4.79 | 2.96 | 3.61 | -12.38% |
1991年 | 5.86 | 6.74 | 6.84 | 4.11 | 4.12 | -39.59% |
1990年 | 7.89 | 7.81 | 8.64 | 6.82 | 6.82 | -12.11% |
1989年 | 8.54 | 9.11 | 9.85 | 7.59 | 7.76 | -13.97% |
1988年 | 7.65 | 7.15 | 9.18 | 6.53 | 9.02 | 27.04% |
1987年 | 6.77 | 5.86 | 8.42 | 5.65 | 7.10 | 19.33% |
1986年 | 6.45 | 7.64 | 7.95 | 5.52 | 5.95 | -21.71% |
1985年 | 8.42 | 9.19 | 10.09 | 7.43 | 7.60 | -17.57% |
1984年 | 10.91 | 10.11 | 12.34 | 9.01 | 9.22 | -8.53% |
1983年 | 9.58 | 8.62 | 10.81 | 8.30 | 10.08 | 16.13% |
1982年 | 12.27 | 13.56 | 15.23 | 8.67 | 8.68 | -34.98% |
1981年 | 14.80 | 14.06 | 17.31 | 11.47 | 13.35 | -3.68% |
1980 | 12.00 | 11.89 | 16.47 | 7.63 | 13.86 | 18.46% |
1979年 | 10.65 | 10.58 | 13.62 | 9.31 | 11.70 | 10.69% |
1978年 | 8.34 | 7.00 | 10.58 | 7.00 | 10.57 | 51.43% |
1977年 | 6.08 | 4.88 | 7.10 | 4.88 | 6.98 | 43.62% |
1976年 | 5.88 | 6.20 | 6.82 | 4.82 | 4.86 | -21.10% |
1975年 | 6.78 | 7.27 | 7.96 | 5.64 | 6.16 | -16.19% |
1974年 | 8.20 | 7.38 | 10.03 | 6.74 | 7.35 | 0.68% |
1973年 | 7.32 | 5.72 | 9.23 | 5.67 | 7.30 | 28.52% |
1972年 | 4.95 | 4.49 | 5.68 | 4.08 | 5.68 | 27.35% |
1971年 | 4.89 | 4.92 | 6.28 | 3.48 | 4.46 | -9.72% |
1970年 | 6.90 | 8.28 | 8.28 | 4.86 | 4.94 | -40.63% |
1969年 | 7.12 | 6.42 | 8.40 | 6.16 | 8.32 | 28.79% |
1968年 | 5.69 | 5.71 | 6.64 | 5.28 | 6.46 | 12.15% |
1967年 | 4.88 | 5.00 | 5.76 | 4.07 | 5.76 | 15.20% |
1966年 | 5.20 | 4.94 | 5.99 | 4.80 | 5.00 | 0.81% |
1965年 | 4.15 | 3.96 | 4.96 | 3.92 | 4.96 | 24.31% |
1964年 | 3.85 | 3.84 | 4.12 | 3.67 | 3.99 | 4.18% |
1963年 | 3.36 | 3.04 | 3.84 | 2.98 | 3.83 | 25.57% |
未经允许不得转载:美股开户者 » 1年期国债收益率历史趋势图,近几十年走势