世界十大最富有的人
杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)的净资产为1820亿美元,是世界上最富有的人。
根据截至2021年3月1日的数据,以下是全球10个最富有的人:
排名 | 姓名 | 名下企业 | 净资产2021年3月 |
1 | 杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos) | 亚马逊 | $ 182B |
2 | 伊隆·马斯克(Elon Musk) | 特斯拉,SpaceX | $ 164B |
3 | 伯纳德·阿诺特(Bernard Arnault)和家人 | 路易威登 | $ 157B |
4 | 比尔盖茨 | 微软 | $ 124B |
5 | 沃伦·巴菲特 | 伯克希尔·哈撒韦公司 | $ 95B |
6 | 马克·扎克伯格 | $ 95B | |
7 | 拉里·埃里森(Larry Ellison) | 甲骨文 | $ 91B |
8 | 拉里·佩奇(Larry Page) | 谷歌 | $ 90B |
9 | 谢尔盖·布林(Sergey Brin) | 谷歌 | $ 88B |
10 | 丹尼尔·吉尔伯特 | 快速贷款公司 | $ 83B |
其中第10名的是美国最大的抵押贷款公司的首席执行官,他的财富增长最快。
未经允许不得转载:美股开户者 » 2021年世界首富排行榜前十名