日本 | 1276 | |
中国大陆 | 1095 | |
联合王国 | 438 | |
爱尔兰 | 313 | |
卢森堡 | 281 | |
巴西 | 260 | |
瑞士 | 254 | |
比利时 | 248 | |
台湾 | 239 | |
香港 | 223 | |
开曼群岛 | 217 | |
印度 | 211 | |
新加坡 | 164 | |
沙特阿拉伯 | 135 | |
加拿大 | 126 | |
韩国 | 125 | |
法国 | 122 | |
挪威 | 91 | |
泰国 | 82 | |
德国 | 74 | |
荷兰 | 69 | |
百慕大 | 68 | |
以色列 | 53 | |
波兰 | 53 | |
墨西哥 | 49 | |
菲律宾 | 48 | |
科威特 | 45 | |
瑞典 | 42 | |
澳大利亚 | 41 | |
意大利 | 38 | |
越南 | 37 | |
阿拉伯联合酋长国 | 33 | |
哥伦比亚 | 32 | |
西班牙 | 30 | |
智利 | 30 |
上图表格显示为截至2021年1月,各国购买美国国债的数值,单位为10亿美元,这老外的计量单位就是跟我们有点不一样,大家换算下换成亿为单位,就是后面数值*10,这样算下来中国就是1.095万亿,日本 最多。
我给出一个实时查询的网址(其实上面的数据也是从这里来的),是美国财政部的统计,也是一手的资料。https://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
数据好像是每个月都会统计,不知道为什么2021年只有一个月的统计,什么原因不得而知了。如果有知道的可以告诉我。
未经允许不得转载:美股开户者 » 中国购买多少美国国债,美国国债购买国家排行榜