报价单位 | ||
最小报价单位也被称为最小变动价位,代表可变动的价格的最小涨幅。 | ||
产品 | 价格区间 (新元) | 最小报价单位 (新元) |
股票, 房地产投资信托基金, 商业信托, 公司权证 | <0.20 | 0.001 |
[0.20, 0.995] | 0.005 | |
>1.00 | 0.01 | |
交易所买卖基金 (ETF) | 所有 | 0.01 或 0.001 |
交易所买卖票据 (ETN) |
未经允许不得转载:美股开户者 » 新加坡股票交易报价单位
报价单位 | ||
最小报价单位也被称为最小变动价位,代表可变动的价格的最小涨幅。 | ||
产品 | 价格区间 (新元) | 最小报价单位 (新元) |
股票, 房地产投资信托基金, 商业信托, 公司权证 | <0.20 | 0.001 |
[0.20, 0.995] | 0.005 | |
>1.00 | 0.01 | |
交易所买卖基金 (ETF) | 所有 | 0.01 或 0.001 |
交易所买卖票据 (ETN) |
未经允许不得转载:美股开户者 » 新加坡股票交易报价单位