基金名称 | 购买时间 | 股票代码 | 股票数量 |
ARKF | 08/12/2021 | DKNG | 55,100 |
ARKF | 08/12/2021 | ETSY | 27,834 |
ARKF | 08/12/2021 | PLTR | 370,643 |
ARKG | 08/12/2021 | SMFR | 183,204 |
ARKG | 08/12/2021 | PLTR | 1,727,500 |
ARKG | 08/12/2021 | ZY | 8,322 |
ARKG | 08/12/2021 | CRSP | 25,000 |
ARKG | 08/12/2021 | SDGR | 164,583 |
ARKK | 08/12/2021 | VCYT | 53,666 |
ARKK | 08/12/2021 | TSP | 204,932 |
ARKK | 08/12/2021 | SGFY | 153,790 |
ARKK | 08/12/2021 | PLTR | 2,295,428 |
ARKK | 08/12/2021 | BLI | 92,723 |
ARKQ | 08/12/2021 | VUZI | 30,862 |
ARKQ | 08/12/2021 | TSP | 89,805 |
ARKQ | 08/12/2021 | MKFG | 155,800 |
ARKQ | 08/12/2021 | PLTR | 559,054 |
ARKW | 08/12/2021 | LPSN | 29,837 |
ARKW | 08/12/2021 | PLTR | 587,952 |
ARKX | 08/12/2021 | PLTR | 61,748 |
ARKF | 08/11/2021 | DKNG | 91,300 |
ARKF | 08/11/2021 | ETSY | 9,700 |
ARKF | 08/11/2021 | Z | 94,576 |
ARKG | 08/11/2021 | SMFR | 148,073 |
ARKG | 08/11/2021 | SRNG | 90,000 |
ARKG | 08/11/2021 | PATH | 22,717 |
ARKG | 08/11/2021 | NTLA | 43,599 |
ARKG | 08/11/2021 | BLI | 182,146 |
ARKK | 08/11/2021 | NTLA | 13,010 |
ARKK | 08/11/2021 | TSP | 345,736 |
ARKK | 08/11/2021 | FATE | 159,503 |
ARKK | 08/11/2021 | VCYT | 119,591 |
ARKK | 08/11/2021 | BLI | 179,012 |
ARKK | 08/11/2021 | SGFY | 807,917 |
ARKQ | 08/11/2021 | MKFG | 30,813 |
ARKQ | 08/11/2021 | SPFR | 5,000 |
ARKQ | 08/11/2021 | VUZI | 13,605 |
ARKW | 08/11/2021 | Z | 20,776 |
ARKW | 08/11/2021 | VUZI | 172,685 |
ARKW | 08/11/2021 | LPSN | 68,256 |
ARKX | 08/11/2021 | BLDE | 65,895 |
ARKX | 08/11/2021 | MKFG | 44,918 |
ARKF | 08/10/2021 | DKNG | 35,900 |
ARKF | 08/10/2021 | ETSY | 8,800 |
ARKG | 08/10/2021 | ADPT | 268,463 |
ARKG | 08/10/2021 | BEAM | 48,616 |
ARKG | 08/10/2021 | SMFR | 201,832 |
ARKG | 08/10/2021 | SGFY | 308,074 |
ARKG | 08/10/2021 | PATH | 176,152 |
ARKK | 08/10/2021 | SRNG | 1,953,160 |
ARKK | 08/10/2021 | TSP | 690,523 |
ARKK | 08/10/2021 | FATE | 21,200 |
ARKK | 08/10/2021 | Z | 340,891 |
ARKQ | 08/10/2021 | VUZI | 262,826 |
ARKQ | 08/10/2021 | TSP | 220,111 |
ARKQ | 08/10/2021 | SPFR | 24,119 |
ARKQ | 08/10/2021 | PATH | 56,835 |
ARKQ | 08/10/2021 | MKFG | 64,168 |
ARKW | 08/10/2021 | Z | 102,648 |
ARKW | 08/10/2021 | VUZI | 683,346 |
ARKW | 08/10/2021 | LPSN | 140,919 |
ARKX | 08/10/2021 | BLDE | 156,637 |
ARKX | 08/10/2021 | KTOS | 61,817 |
ARKX | 08/10/2021 | MKFG | 255,800 |
ARKG | 08/09/2021 | ADPT | 232,610 |
ARKG | 08/09/2021 | SRNG | 4,512,926 |
ARKG | 08/09/2021 | SGFY | 30,490 |
ARKK | 08/09/2021 | Z | 101,994 |
ARKK | 08/09/2021 | TSP | 316,814 |
ARKK | 08/09/2021 | SRNG | 2,506,461 |
ARKQ | 08/09/2021 | MKFG | 57,406 |
ARKQ | 08/09/2021 | PATH | 8,178 |
ARKW | 08/09/2021 | LPSN | 22,696 |
ARKW | 08/09/2021 | Z | 24,750 |
ARKW | 08/09/2021 | PATH | 8,641 |
ARKX | 08/09/2021 | BLDE | 16,370 |
ARKX | 08/09/2021 | KTOS | 49,634 |
ARKG | 08/06/2021 | SGFY | 269,965 |
ARKG | 08/06/2021 | SMFR | 122,482 |
ARKK | 08/06/2021 | TSP | 321,657 |
ARKK | 08/06/2021 | SRNG | 1,309,155 |
ARKK | 08/06/2021 | ROKU | 48,880 |
ARKK | 08/06/2021 | PATH | 98,425 |
ARKQ | 08/06/2021 | TSP | 160,163 |
ARKQ | 08/06/2021 | SPFR | 11,500 |
ARKQ | 08/06/2021 | MKFG | 93,145 |
ARKQ | 08/06/2021 | AVAV | 10,640 |
ARKW | 08/06/2021 | GENI | 69,930 |
ARKW | 08/06/2021 | PATH | 130,691 |
未经允许不得转载:美股开户者 » ARK Invest 本周购买股票一览08/13