港股市值前十名的公司
排名 | 代码 | 公司 | 最新市值(亿港元) | |
1 | 00700 | 腾讯控股 | 4.63万 | |
2 | 01398 | 工商银行 | 16964.94 | |
3 | 00939 | 建设银行 | 1.54万 | |
4 | 02318 | 中国平安 | 1.43万 | |
5 | 01288 | 农业银行 | 11164.46 | |
6 | 00941 | 中国移动 | 10933.91 | |
7 | 03690 | 美团点评 | 10226.2 | |
8 | 03968 |
|
8965.66 | |
9 | 01299 | 友邦保险 | 8959.13 | |
10 | 3988 | 中国银行 | 8566.68 |
未经允许不得转载:美股开户者 » 2021年港股市值前十名