思科自1990 年以来的历史每日股价详情:
2000年3 月 27 日,思科股票的历史最高收盘价为80.06美元。
思科历史年度股价数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年 | 平均股价 | 年初 | 年最高 | 年最低 | 年末 | 年度百分比变化 |
2021 | 51.5674 | 43.9600 | 59.5300 | 43.9600 | 58.6000 | 30.95% |
2020 | 43.0930 | 48.4200 | 49.9300 | 33.2000 | 44.7500 | -6.69% |
2019 | 50.5712 | 42.9500 | 58.0500 | 41.0700 | 47.9600 | 10.69% |
2018 | 44.2226 | 38.8600 | 49.1400 | 38.7700 | 43.3300 | 13.13% |
2017 | 33.1431 | 30.5400 | 38.7400 | 29.9800 | 38.3000 | 26.74% |
2016 | 28.7897 | 26.4100 | 31.8700 | 22.5100 | 30.2200 | 11.29% |
2015 | 27.8499 | 27.6100 | 30.1900 | 24.6200 | 27.1550 | -2.37% |
2014 | 24.2531 | 22.0000 | 28.4600 | 21.3499 | 27.8150 | 24.01% |
2013 | 22.6386 | 20.3400 | 26.3770 | 20.2400 | 22.4300 | 14.15% |
2012 | 18.5831 | 18.6300 | 21.1900 | 15.1200 | 19.6494 | 8.68% |
2011 | 17.3647 | 20.4900 | 22.0500 | 13.7300 | 18.0800 | -10.63% |
2010 | 23.2065 | 24.6900 | 27.5700 | 19.0700 | 20.2300 | -15.50% |
2009 | 19.9926 | 16.9600 | 24.3800 | 13.6200 | 23.9400 | 46.87% |
2008 | 22.4805 | 26.5400 | 27.5400 | 14.4700 | 16.3000 | -39.79% |
2007 | 28.5748 | 27.7300 | 34.0800 | 25.3000 | 27.0699 | -0.95% |
2006 | 21.6135 | 17.4500 | 27.6300 | 17.2400 | 27.3300 | 59.64% |
2005 | 18.1615 | 19.3200 | 20.1700 | 16.9300 | 17.1200 | -11.39% |
2004 | 21.6024 | 24.2500 | 29.1300 | 17.7900 | 19.3200 | -20.26% |
2003 | 17.8145 | 13.6400 | 24.4000 | 12.6900 | 24.2300 | 84.96% |
2002 | 14.6163 | 19.2300 | 21.0000 | 8.6000 | 13.1000 | -27.66% |
2001 | 20.6709 | 33.3100 | 42.6300 | 11.2400 | 18.1100 | -52.65% |
2000 | 60.5196 | 54.0500 | 80.0600 | 36.5000 | 38.2500 | -28.57% |
1999 | 32.4544 | 23.8275 | 53.5500 | 23.7825 | 53.5500 | 130.32% |
1998 | 14.2442 | 9.6767 | 24.1250 | 9.0417 | 23.2500 | 150.22% |
1997 | 7.7620 | 6.9867 | 10.0489 | 5.1533 | 9.2917 | 31.44% |
1996 | 5.9717 | 4.2433 | 7.6244 | 3.6317 | 7.0689 | 70.52% |
1995 | 3.0262 | 1.8956 | 4.8817 | 1.8089 | 4.1456 | 112.41% |
1994 | 1.6350 | 1.7847 | 2.2431 | 1.0906 | 1.9517 | 8.71% |
1993 | 1.3867 | 1.0833 | 1.8264 | 1.0833 | 1.7953 | 64.42% |
1992 | 0.6871 | 0.4566 | 1.1111 | 0.4566 | 1.0919 | 137.32% |
1991 | 0.2565 | 0.1519 | 0.4653 | 0.1380 | 0.4601 | 195.31% |
未经允许不得转载:美股开户者 » 思科股票90年代走势图,历史回顾。