日期 | 买/卖 | 股票 | 基金 | 股数 | % of Etf | 金额(万USD) | 收盘价(USD) |
2021/9/16 | buy | PATH | ARKK | 404331 | 0.1021 | 2179.34 | 53.9 |
2021/9/16 | buy | HOOD | ARKF | 325289 | 0.3807 | 1364.59 | 41.95 |
2021/9/16 | buy | PRLB | ARKQ | 168937 | 0.443 | 1186.11 | 70.21 |
2021/9/16 | buy | BLI | ARKK | 487302 | 0.0534 | 1146.62 | 23.53 |
2021/9/16 | buy | DIS | ARKW | 50843 | 0.1682 | 932.16 | 183.34 |
2021/9/16 | buy | NVTA | ARKK | 240696 | 0.0335 | 715.83 | 29.74 |
2021/9/16 | buy | BLI | ARKG | 182808 | 0.0539 | 430.15 | 23.53 |
2021/9/16 | buy | NIU | ARKQ | 152431 | 0.1486 | 399.83 | 26.23 |
2021/9/16 | buy | PD | ARKK | 81147 | 0.0178 | 378.39 | 46.63 |
2021/9/16 | buy | SE | ARKW | 7418 | 0.046 | 254.37 | 342.91 |
2021/9/16 | buy | BEAM | ARKK | 24710 | 0.0117 | 252.21 | 102.07 |
2021/9/16 | buy | NNDM | ARKQ | 382931 | 0.0854 | 230.14 | 6.01 |
2021/9/16 | buy | TDOC | ARKK | 16450 | 0.0102 | 223.75 | 136.02 |
2021/9/16 | buy | U | ARKK | 15631 | 0.0096 | 210.14 | 134.44 |
2021/9/16 | buy | ROKU | ARKK | 6489 | 0.0096 | 209.65 | 323.09 |
2021/9/16 | buy | COIN | ARKK | 7952 | 0.0089 | 193.4 | 243.21 |
2021/9/16 | buy | KTOS | ARKX | 81952 | 0.3183 | 184.06 | 22.46 |
2021/9/16 | buy | ZM | ARKK | 6076 | 0.0077 | 169.05 | 278.22 |
2021/9/16 | buy | XMTR | PRNT | 25000 | 0.321 | 167.65 | 67.06 |
2021/9/16 | buy | SHOP | ARKK | 1078 | 0.0073 | 159.11 | 1475.97 |
2021/9/16 | buy | SQ | ARKK | 6174 | 0.0072 | 157.49 | 255.09 |
2021/9/16 | buy | SPOT | ARKK | 6503 | 0.0072 | 157.39 | 242.02 |
2021/9/16 | buy | TWLO | ARKK | 4256 | 0.0067 | 147.17 | 345.8 |
2021/9/16 | buy | PLTR | ARKK | 49987 | 0.0066 | 143.11 | 28.63 |
2021/9/16 | buy | MKFG | ARKQ | 170566 | 0.0486 | 130.99 | 7.68 |
2021/9/16 | buy | EXAS | ARKK | 12544 | 0.0059 | 128.94 | 102.79 |
2021/9/16 | buy | NTLA | ARKK | 8155 | 0.0057 | 125.46 | 153.85 |
2021/9/16 | buy | Z | ARKK | 12586 | 0.0054 | 116.9 | 92.88 |
2021/9/16 | buy | DKNG | ARKK | 19257 | 0.0053 | 115.48 | 59.97 |
2021/9/16 | buy | CRSP | ARKK | 9527 | 0.0051 | 111.87 | 117.42 |
2021/9/16 | buy | HOOD | ARKW | 21866 | 0.0166 | 91.73 | 41.95 |
2021/9/16 | buy | TWTR | ARKK | 14469 | 0.0041 | 90.13 | 62.29 |
2021/9/16 | buy | FATE | ARKK | 12117 | 0.0037 | 80.59 | 66.51 |
2021/9/16 | buy | CFMS | PRNT | 405004 | 0.141 | 73.71 | 1.82 |
2021/9/16 | buy | DOCU | ARKK | 2499 | 0.0032 | 69.25 | 277.1 |
2021/9/16 | buy | IRDM | ARKK | 15519 | 0.0032 | 68.9 | 44.4 |
2021/9/16 | buy | TXG | ARKK | 4179 | 0.0031 | 66.86 | 159.99 |
2021/9/16 | buy | PSNL | ARKG | 30067 | 0.008 | 63.62 | 21.16 |
2021/9/16 | buy | SE | ARKK | 1722 | 0.0027 | 59.05 | 342.91 |
2021/9/16 | buy | TDOC | ARKG | 3930 | 0.0066 | 53.46 | 136.02 |
2021/9/16 | buy | TSP | ARKK | 14007 | 0.0024 | 52.88 | 37.75 |
2021/9/16 | buy | EDIT | ARKK | 7910 | 0.0022 | 48.25 | 61 |
2021/9/16 | buy | PACB | ARKK | 16093 | 0.002 | 44.4 | 27.59 |
2021/9/16 | buy | EXAS | ARKG | 4108 | 0.0052 | 42.23 | 102.79 |
2021/9/16 | buy | TER | ARKK | 3220 | 0.0018 | 39.65 | 123.14 |
2021/9/16 | buy | PACB | ARKG | 14170 | 0.0048 | 39.1 | 27.59 |
2021/9/16 | buy | HOOD | ARKK | 9170 | 0.0018 | 38.47 | 41.95 |
2021/9/16 | buy | VCYT | ARKK | 7231 | 0.0016 | 33.85 | 46.81 |
2021/9/16 | buy | VRTX | ARKG | 1782 | 0.0041 | 33.34 | 187.1 |
2021/9/16 | buy | FATE | ARKG | 4992 | 0.0041 | 33.2 | 66.51 |
2021/9/16 | buy | IONS | ARKG | 8870 | 0.004 | 32.31 | 36.43 |
2021/9/16 | buy | REGN | ARKG | 446 | 0.0036 | 29.13 | 653.18 |
2021/9/16 | buy | SKLZ | ARKK | 25648 | 0.0013 | 28.06 | 10.94 |
2021/9/16 | buy | VUZI | ARKW | 21341 | 0.0046 | 25.25 | 11.83 |
2021/9/16 | buy | IOVA | ARKK | 10605 | 0.0011 | 24.97 | 23.55 |
2021/9/16 | buy | TRMB | ARKK | 2688 | 0.0011 | 24.72 | 91.95 |
2021/9/16 | buy | ACCD | ARKG | 5450 | 0.003 | 24.52 | 44.99 |
2021/9/16 | buy | TAK UN | ARKG | 14062 | 0.003 | 24.19 | 17.2 |
2021/9/16 | buy | NTLA | ARKG | 1560 | 0.003 | 24 | 153.85 |
2021/9/16 | buy | CDNA | ARKG | 3552 | 0.0029 | 23.92 | 67.34 |
2021/9/16 | buy | VEEV | ARKG | 766 | 0.0029 | 23.36 | 305 |
2021/9/16 | buy | PRLB | ARKK | 3318 | 0.0011 | 23.3 | 70.21 |
2021/9/16 | buy | SGFY | ARKK | 9919 | 0.0011 | 23.09 | 23.28 |
2021/9/16 | buy | INCY | ARKG | 2994 | 0.0028 | 22.47 | 75.04 |
2021/9/16 | buy | SRNG | ARKK | 19383 | 0.001 | 22.14 | 11.42 |
2021/9/16 | buy | CRSP | ARKG | 1866 | 0.0027 | 21.91 | 117.42 |
2021/9/16 | buy | ADPT | ARKG | 5058 | 0.0024 | 19.42 | 38.4 |
2021/9/16 | buy | BEAM | ARKG | 1834 | 0.0023 | 18.72 | 102.07 |
2021/9/16 | buy | NVTA | ARKG | 5830 | 0.0021 | 17.34 | 29.74 |
2021/9/16 | buy | CSTL | ARKG | 2204 | 0.0021 | 16.8 | 76.21 |
2021/9/16 | buy | SGFY | ARKG | 7198 | 0.0021 | 16.76 | 23.28 |
2021/9/16 | buy | PATH | ARKG | 3058 | 0.002 | 16.48 | 53.9 |
2021/9/16 | buy | SDGR | ARKG | 2630 | 0.002 | 16.08 | 61.15 |
2021/9/16 | buy | CDXS | ARKG | 5890 | 0.0019 | 14.5 | 24.61 |
2021/9/16 | buy | IOVA | ARKG | 6148 | 0.0018 | 14.48 | 23.55 |
2021/9/16 | buy | ARCT UQ | ARKG | 2632 | 0.0017 | 14.15 | 53.78 |
2021/9/16 | buy | SRNG | ARKG | 9680 | 0.0014 | 11.05 | 11.42 |
2021/9/16 | buy | TXG | ARKG | 658 | 0.0013 | 10.53 | 159.99 |
2021/9/16 | buy | PFE | ARKG | 2310 | 0.0013 | 10.27 | 44.47 |
2021/9/16 | buy | MASS | ARKG | 2774 | 0.0013 | 10.25 | 36.94 |
2021/9/16 | buy | BFLY | ARKG | 7492 | 0.0012 | 9.7 | 12.95 |
2021/9/16 | buy | SMFR | ARKG | 10460 | 0.0012 | 9.68 | 9.25 |
2021/9/16 | buy | VCYT | ARKG | 2058 | 0.0012 | 9.63 | 46.81 |
2021/9/16 | buy | RPTX | ARKG | 3090 | 0.0012 | 9.47 | 30.65 |
2021/9/16 | buy | VERV | ARKG | 1320 | 0.0011 | 9.22 | 69.87 |
2021/9/16 | buy | ONEM | ARKG | 3740 | 0.0011 | 8.87 | 23.71 |
2021/9/16 | buy | QSI | ARKG | 9808 | 0.001 | 8.43 | 8.6 |
2021/9/16 | buy | EDIT | ARKG | 1320 | 0.001 | 8.05 | 61 |
2021/9/16 | buy | RXRX | ARKG | 2702 | 0.0008 | 6.56 | 24.26 |
2021/9/16 | buy | SLGC | ARKG | 4744 | 0.0007 | 5.69 | 11.99 |
2021/9/16 | buy | CLLS | ARKG | 4072 | 0.0007 | 5.52 | 13.55 |
2021/9/16 | buy | ZY | ARKG | 3940 | 0.0007 | 5.42 | 13.75 |
2021/9/16 | buy | NSTG | ARKG | 902 | 0.0006 | 4.92 | 54.5 |
2021/9/16 | buy | PLTR | ARKG | 1698 | 0.0006 | 4.86 | 28.63 |
2021/9/16 | buy | BLDE | ARKX | 4102 | 0.0073 | 4.26 | 10.38 |
2021/9/16 | buy | AQB | ARKG | 6494 | 0.0003 | 2.71 | 4.18 |
2021/9/16 | buy | SURF | ARKG | 4434 | 0.0003 | 2.66 | 6.01 |
2021/9/16 | buy | DYNS | ARKG | 2382 | 0.0003 | 2.38 | 9.98 |
2021/9/16 | buy | EVGN | ARKG | 3070 | 0.0001 | 0.88 | 2.87 |
2021/9/16 | buy | ONVO | ARKG | 256 | 0 | 0.19 | 7.32 |
2021/9/16 | buy | BMY | ARKG | 12 | 0 | 0.07 | 61.23 |
2021/9/16 | sell | LC | ARKW | 1182208 | 0.5888 | 3316.09 | 28.05 |
2021/9/16 | sell | TSLA | ARKK | 35759 | 0.1271 | 2706.92 | 756.99 |
2021/9/16 | sell | NXPI | ARKQ | 32551 | 0.2573 | 693.43 | 213.03 |
2021/9/16 | sell | GOOG | ARKQ | 1846 | 0.198 | 533.03 | 2887.47 |
2021/9/16 | sell | NVS | ARKG | 56393 | 0.0595 | 475.84 | 84.38 |
2021/9/16 | sell | NTDOY | ARKK | 55093 | 0.0155 | 330.67 | 60.02 |
2021/9/16 | sell | IRDM | ARKX | 59291 | 0.4559 | 263.25 | 44.4 |
2021/9/16 | sell | CRBU | ARKG | 79148 | 0.027 | 219 | 27.67 |
2021/9/16 | sell | TSLA | ARKW | 2050 | 0.0282 | 155.18 | 756.99 |
2021/9/16 | sell | 9923 | ARKF | 356400 | 0.0366 | 136.46 | 3.83 |
2021/9/16 | sell | GBTC | ARKW | 22492 | 0.0156 | 85.47 | 38 |
2021/9/16 | sell | TWTR | ARKW | 12010 | 0.0136 | 74.81 | 62.29 |
2021/9/16 | sell | COIN | ARKW | 2934 | 0.013 | 71.36 | 243.21 |
2021/9/16 | sell | TDOC | ARKW | 5096 | 0.0126 | 69.32 | 136.02 |
2021/9/16 | sell | U | ARKW | 4988 | 0.0122 | 67.06 | 134.44 |
2021/9/16 | sell | SHOP | ARKW | 432 | 0.0116 | 63.76 | 1475.97 |
2021/9/16 | sell | ROKU | ARKW | 1874 | 0.011 | 60.55 | 323.09 |
2021/9/16 | sell | SQ | ARKW | 2242 | 0.0104 | 57.19 | 255.09 |
2021/9/16 | sell | SPOT | ARKW | 2318 | 0.0102 | 56.1 | 242.02 |
2021/9/16 | sell | TWLO | ARKW | 1618 | 0.0102 | 55.95 | 345.8 |
2021/9/16 | sell | DKNG | ARKW | 9276 | 0.0101 | 55.63 | 59.97 |
2021/9/16 | sell | ZM | ARKW | 1796 | 0.0091 | 49.97 | 278.22 |
2021/9/16 | sell | NSTG | ARKK | 8728 | 0.0023 | 47.57 | 54.5 |
2021/9/16 | sell | PTON | ARKW | 4398 | 0.0084 | 46.14 | 104.92 |
2021/9/16 | sell | PLTR | ARKW | 15828 | 0.0082 | 45.32 | 28.63 |
2021/9/16 | sell | PATH | ARKW | 6226 | 0.0061 | 33.56 | 53.9 |
2021/9/16 | sell | Z | ARKW | 3494 | 0.0059 | 32.45 | 92.88 |
2021/9/16 | sell | RBLX | ARKW | 3610 | 0.0053 | 29.39 | 81.42 |
2021/9/16 | sell | ETSY | ARKW | 1164 | 0.0048 | 26.09 | 224.15 |
2021/9/16 | sell | SPLK | ARKW | 1570 | 0.0044 | 24.11 | 153.57 |
2021/9/16 | sell | PD | ARKW | 4214 | 0.0036 | 19.65 | 46.63 |
2021/9/16 | sell | SKLZ | ARKW | 16848 | 0.0033 | 18.43 | 10.94 |
2021/9/16 | sell | NET | ARKW | 1300 | 0.0032 | 17.35 | 133.49 |
2021/9/16 | sell | OKTA | ARKW | 628 | 0.0029 | 16.06 | 255.78 |
2021/9/16 | sell | FTCH | ARKW | 3944 | 0.0029 | 15.85 | 40.18 |
2021/9/16 | sell | SNAP | ARKW | 2120 | 0.0028 | 15.37 | 72.48 |
2021/9/16 | sell | PYPL | ARKW | 528 | 0.0027 | 14.94 | 282.97 |
2021/9/16 | sell | MELI | ARKW | 78 | 0.0026 | 14.67 | 1881.35 |
2021/9/16 | sell | VCYT | ARKW | 3126 | 0.0027 | 14.63 | 46.81 |
2021/9/16 | sell | GENI | ARKW | 7236 | 0.0026 | 14.47 | 20 |
2021/9/16 | sell | ADYEY | ARKW | 4388 | 0.0026 | 14.29 | 32.56 |
2021/9/16 | sell | DOCU | ARKW | 500 | 0.0025 | 13.86 | 277.1 |
2021/9/16 | sell | LPSN | ARKW | 2022 | 0.0025 | 13.52 | 66.86 |
2021/9/16 | sell | KVSB | ARKW | 13216 | 0.0024 | 13.31 | 10.07 |
2021/9/16 | sell | NNDM | ARKW | 18798 | 0.0021 | 11.3 | 6.01 |
2021/9/16 | sell | TWOU | ARKW | 3072 | 0.0019 | 10.51 | 34.21 |
2021/9/16 | sell | CND | ARKW | 7478 | 0.0014 | 7.66 | 10.24 |
未经允许不得转载:美股开户者 » ark基金交易记录(2021-09-16)