港股高息股2021|14只蓝筹股跑赢恒指、股息率最高近9厘

港股走势近期表现波动,准备踏入港股第四季,投资者现购入一只稳定的高息股是当中的避险选择,不过又担忧买完后其股的价格不断下泻,出现赚息蚀价情况。今年恒生指数反覆下跌,自今年初起至昨日(9月28日)已累跌约10%。

124639

14只跑赢大市蓝筹高息股

股份名称 股价 今年来股价变幅 息率(厘)
1.中国石油股份(0857.HK) 3.93 +63.75% 6.69
2.中信股份(0267.HK) 8.52 +55.19% 6.32
3.中国海洋石油(0883.HK) 8.97 +24.93% 6.13
4.中国石油化工股份(0386.HK) 3.93 +13.26% 8.88
5.信义玻璃(0868.HK) 23.8 +9.93% 5.38
6.电能实业(0006.HK) 45.45 +8.21% 6.21
7.中国移动(0941.HK) 47 +6.33% 7.21
8.中国海外发展(0688.HK) 17.56 +4.15% 6.72
9.长江基建集团(1038.HK) 43.05 +3.36% 5.76
10.中国银行(3988.HK) 2.71 +2.26% 8.78
11.中银香港(2388.HK) 22.9 -2.55% 5.42
12.恒基地产(0012.HK) 29.2 -3.47% 6.16
13.新鸿基地产(0016.HK) 95.0 -5.00% 5.21
14.建设银行(0939.HK) 5.41 -8.15% 7.23

美股开户,登入查看优惠

未经允许不得转载:美股开户者 » 港股高息股2021|14只蓝筹股跑赢恒指、股息率最高近9厘

相关推荐

    暂无内容!

Tiger Brokers

One Account For Global Markets

SIGN UP