交银投资展望2022报告中,就着行业选出当中的行业首选股,包括11只港股如下:
股票 | 行业 | 目标价 |
招商银行(3968.HK) | 银行 | 84港元 |
中金公司(3908.HK) | 证劵行业 | 25.5港元 |
碧桂园服务(6098.HK) | 中国房地产 | 80.57港元 |
美团(3690.HK) | 互联网 | 358港元 |
申洲国际(2313.HK) | 消费 | 192港元 |
药明生物(2269.HK) | 医药 | 166.8港元 |
昆仑能源(0135.HK) | 燃气 | 8.65港元 |
中国电力(2380.HK) | 电力 | 4.40港元 |
龙源电力(0916.HK) | 新能源 | 22.91港元 |
长城汽车(2333.HK) | 汽车 | 40.20港元 |
海丰国际(1308.HK) | 航运 | 35港元 |
未经允许不得转载:美股开户者 » 交银国际投资展望2022,11只行业首选港股