不少投资者都喜欢买高息股,可以定期收股息,选中优质股票还可以「财息兼收」!
高息蓝筹股
提起高息股,不少人都会想起蓝筹股,即恒生指数成分股,其市值大、成交量大、流通性高,是不少投资者的收息股心水之选。
以2022年3月3日收盘价计算,在蓝筹股当中,以碧桂园(02007)股息率最高,达9.49厘,其次是中国银行(03988)和信义玻璃(00868),分别有7.83厘和7.33厘。
股份 | 股价 | 每手入场费 | 股息率 |
---|---|---|---|
碧桂园(02007) | HK$5.72 | HK$5,720 | 9.49% |
中国银行(03988) | HK$3.00 | HK$3,000 | 7.83% |
信义玻璃(00868) | HK$19.38 | HK$19,380 | 7.33% |
恒安国际(01044) | HK$41.00 | HK$20,500 | 7.27% |
工商银行(01398) | HK$4.65 | HK$4,650 | 6.82% |
新世界发展(00017) | HK$30.45 | HK$30,450 | 6.77% |
建设银行(00939) | HK$5.83 | HK$5,830 | 6.67% |
中国移动(00941) | HK$52.85 | HK$26,425 | 6.23% |
中国石油化工股份(00386) | HK$3.89 | HK$7,780 | 6.13% |
中国人寿(02628) | HK$12.92 | HK$12,920 | 5.90% |
高息红筹股
红筹股是指,公司有中国大陆官方背景,是中央政府或地方政府属下机构,但并非在内地注册(如在香港或其他境外地区注册),就如中国移动、中国联通和中海油等都是红筹股,也是热门的收息股选择。
以2022年3月3日收盘价计算,在红筹股当中,以昆仑能源(00135)股息率最高,达32.83厘,其次是绿地香港(00337)和华晨中国(01114),分别有18.52厘和11.64厘。
股份 | 股价 | 每手入场费 | 股息率 |
---|---|---|---|
昆仑能源(00135) | HK$7.63 | HK$15,260 | 36.66% |
绿地香港(00337) | HK$1.31 | HK$1,310 | 22.90% |
华晨中国(01114) | HK$7.30 | HK$14,600 | 11.64% |
深圳国际(00152) | HK$8.28 | HK$4,140 | 11.59% |
深圳控股(00604) | HK$1.73 | HK$3,460 | 10.41% |
中国金茂(00817) | HK$2.64 | HK$5,280 | 9.85% |
亚太卫星(01045) | HK$2.31 | HK$4,620 | 9.74% |
远洋集团(03377) | HK$1.66 | HK$830 | 9.41% |
中粮家佳康(01610) | HK$3.50 | HK$3,500 | 9.26% |
华润水泥控股(01313) | HK$6.75 | HK$13,500 | 9.11% |
高息创业板股票
创业板的上市要求低于主板,如经营年期、市值、盈利要求等,一些暂时无法在主板上市的公司会选择先在创业板上市,满足条件后再转到主板。
股份 | 股价 | 每手入场费 | 股息率 |
---|---|---|---|
运兴泰集团(08362) | HK$0.038 | HK$760 | 26.32% |
英马斯集团(08136) | HK$0.055 | HK$550 | 18.18% |
万成环球控股(08309) | HK$0.093 | HK$930 | 16.13% |
ITEHOLDI (08092) | HK$0.033 | HK$132 | 15.15% |
扬宇科技(08113) | HK$0.240 | HK$2,400 | 10.42% |
雅居投资控股(08426) | HK$0.145 | HK$1,450 | 10.35% |
RAFFAELL (08333) | HK$0.105 | HK$525 | 9.52% |
恒智控股(08405) | HK$0.840 | HK$3,360 | 9.52% |
俊盟国际(08062) | HK$0.320 | HK$1,600 | 9.38% |
高萌科技(08065) | HK$0.300 | HK$1,500 | 9.10% |
虽然不少创业板股票的股息率都很高,但风险也相对较高,若将其视为收息股要谨慎考虑。
未经允许不得转载:美股开户者 » 【港股收息股2022】蓝筹红筹高息股票派息排行