港元定期存款一般利率比较
下表则为一般港元定存利率,只要达到最低本金就可享其利率。一般港元定存利率而言,天星银行的年利率最为吸引,6月个及12个月定期存款年利率均为0.60%。假设HK$10万本金,定存6个月可获约HK$300利息,存款12个月则可获HK$600利息。
香港银行港元定存一般利率比较(假设HK$10万本金) | |||||
银行 | 6个月年利率 | 利息 | 12个月年利率 | 利息 | 最低存款金额 |
---|---|---|---|---|---|
天星银行 | 0.4% | HK$200 | 0.4% | HK$400 | HK$1,000 |
ZA Bank | 0.5% | HK$250 | 0.5% | HK$500 | / |
大众银行 | 0.6% | HK$300 | 0.7% | HK$700 | / |
富邦银行 | 0.20% | HK$100 | 0.20% | HK$200 | HK$5万 |
南洋商业银行 | 0.12% | HK$60 | 0.20% | HK$200 | / |
招商永隆银行 | 0.6% | HK$300 | 1% | HK%1,000 | HK$1万(网上申请) |
上海商业银行 | 0.075% | HK$37.5 | 0.125% | HK$125 | HK$1,000 |
大新银行 | 0.07% | HK$35 | 0.15% | HK$150 | HK$1万 |
交通银行 | 0.06% | HK$30 | 0.15% | HK$150 | / |
中国建设银行(亚洲) | 0.05% | HK$25 | 0.15% | HK$150 | HK$1万 |
星展银行 | 0.05% | HK$25 | 0.15% | HK$150 | / |
中信银行(国际) | 0.05% | HK$25 | 0.15% | HK$150 | / |
集友银行 | 0.025% | HK$12.5 | 0.05% | HK$50 | / |
渣打银行 | 0.025% | HK$12.5 | 0.05% | HK$50 | HK$1万 |
中银香港 | 0.025% | HK$12.5 | 0.05% | HK$50 | / |
恒生银行 | 0.025% | HK$12.5 | 0.05% | HK$50 | HK$1万 |
汇丰银行 | 0.025% | HK$12.5 | 0.05% | HK$50 | HK$1万 |
东亚银行 | 0.025% | HK$12.5 | 0.05% | HK$50 | HK$1,000 |
未经允许不得转载:美股开户者 » 【定期存款2022】香港银行定期存款利率及优惠比较