截至 2022 年 1 月 16 日在纽约证券交易所交易的饮料股完整清单如下:
S.No. | 公司名称 | 代码 | 国家 |
---|---|---|---|
1 | Primo Water Corporation | PRMW | 加拿大 |
2 | Ambev S.A. | ABEV | 巴西 |
3 | Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored | BUD | 比利时 |
4 | BellRing Brands Inc. | BRBR | 美国 |
5 | Boston Beer Company Inc. (The) | SAM | 美国 |
6 | Brown Forman Corporation | BF | 美国 |
7 | Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. | KOF | 墨西哥 |
8 | Coca-Cola Company (The) | KO | 美国 |
9 | Compania Cervecerias Unidas S.A. | CCU | 智利 |
10 | Constellation Brands Inc | STZ | 美国 |
11 | Constellation Brands Inc. | STZ | 美国 |
12 | Diageo plc | DEO | 英国 |
13 | Embotelladora Andina S.A. | AKO/A | 智利 |
14 | Embotelladora Andina S.A. | AKO/B | 智利 |
15 | Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. | FMX | 墨西哥 |
16 | Molson Coors Beverage Company | TAP | 加拿大 |
17 | Splash Beverage Group Inc. (NV) | SBEV | 美国 |
18 | The Duckhorn Portfolio Inc. | NAPA | 美国 |
19 | Winc Inc. | WBEV | 美国 |
未经允许不得转载:美股开户者 » 美股(纽交易所)饮料股票 完整清单