截至 2022 年 1 月 22 日在纳斯达克交易的百货公司股票完整清单如下:
No. | 名称 | 代码 | 国家 |
---|---|---|---|
1 | Costco Wholesale Corporation | COST | 美国 |
2 | Dada Nexus Limited | DADA | 中国 |
3 | Dollar Tree Inc. | DLTR | 美国 |
4 | Duluth Holdings Inc. | DLTH | 美国 |
5 | Five Below Inc. | FIVE | 美国 |
6 | G-III Apparel Group LTD. | GIII | 美国 |
7 | JOANN Inc. | JOAN | 美国 |
8 | Kidpik Corp. | PIK | 美国 |
9 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. | OLLI | 美国 |
10 | Poshmark Inc. | POSH | 美国 |
11 | PriceSmart Inc. | PSMT | 美国 |
12 | Rent the Runway Inc. | RENT | 美国 |
13 | The Honest Company Inc. | HNST | 美国 |
14 | ThredUp Inc. | TDUP | 美国 |
未经允许不得转载:美股开户者 » 美股(纳斯达克)零售商店股票 完整清单