截至 2022 年 1 月 18 日在纽约证券交易所交易的塑料制品股票完整清单 如下:
S.No. | 名称 | 代码 |
---|---|---|
1 | AptarGroup, Inc. | ATR |
2 | Armstrong Flooring, Inc. | AFI |
3 | Armstrong World Industries Inc | AWI |
4 | Berry Global Group, Inc. | BERY |
5 | Myers Industries, Inc. | MYE |
6 | Tupperware Brands Corporation | TUP |
7 | Core Molding Technologies Inc | CMT |
未经允许不得转载:美股开户者 » 美股(纽交易所)塑料制品股票 完整清单