截至 2022 年 3 月 28 日在纽约证券交易所交易的贵金属股票完整清单如下:
S.No. | 名称 | 代码 | 国家地区 |
---|---|---|---|
1 | Agnico Eagle Mines Limited | AEM | 加拿大 |
2 | Alamos Gold Inc. | AGI | 加拿大 |
3 | Alexco Resource Corp | AXU | 加拿大 |
4 | Almaden Minerals Ltd. | AAU | 加拿大 |
5 | Americas Gold and Silver Corporation | 美国S | 加拿大 |
6 | AngloGold Ashanti Limited | AU | 南非 |
7 | Avino Silver & Gold Mines Ltd. | ASM | 加拿大 |
8 | B2Gold Corp | BTG | 加拿大 |
9 | Barrick Gold Corporation | GOLD | 加拿大 |
10 | BHP Group Limited | BHP | 澳大利亚 |
11 | Buenaventura Mining Company Inc. | BVN | 秘鲁 |
12 | Caledonia Mining Corporation Plc | CMCL | 加拿大 |
13 | Cameco Corporation | CCJ | 加拿大 |
14 | Cleveland-Cliffs Inc. | CLF | 美国 |
15 | Coeur Mining Inc. | CDE | 美国 |
16 | Comstock Mining Inc. | LODE | 美国 |
17 | Denison Mines Corp | DNN | 加拿大 |
18 | DRDGOLD Limited | DRD | 南非 |
19 | Eldorado Gold Corporation | EGO | 加拿大 |
20 | EMX Royalty Corporation | EMX | 加拿大 |
21 | Endeavour Silver Corporation | EXK | 加拿大 |
22 | Equinox Gold Corp. | EQX | 加拿大 |
23 | Excellon Resources Inc. | EXN | 加拿大 |
24 | First Majestic Silver Corp. | AG | 加拿大 |
25 | Fortuna Silver Mines Inc | FSM | 加拿大 |
26 | Franco-Nevada Corporation | FNV | 加拿大 |
27 | Freeport-McMoRan Inc. | FCX | 美国 |
28 | Fury Gold Mines Limited | FURY | 加拿大 |
29 | Gatos Silver Inc. | GATO | 美国 |
30 | Gold Fields Limited | GFI | 南非 |
31 | Gold Resource Corporation | GORO | 美国 |
32 | Golden Minerals Company | AUMN | 美国 |
33 | Golden Star Resources Ltd | GSS | 美国 |
34 | GoldMining Inc. | GLDG | 加拿大 |
35 | Great Panther Mining Limited | GPL | 加拿大 |
36 | Harmony Gold Mining Company Limited | HMY | 南非 |
37 | Hudbay Minerals Inc. | HBM | 加拿大 |
38 | Iamgold Corporation | IAG | 加拿大 |
39 | Integra Resources Corp. | ITRG | 加拿大 |
40 | International Tower Hill Mines Ltd. | THM | 加拿大 |
41 | Kinross Gold Corporation | KGC | 加拿大 |
42 | Kirkland Lake Gold Ltd. | KL | 加拿大 |
43 | Lithium Americas Corp. | LAC | 加拿大 |
44 | MAG Silver Corporation | MAG | 加拿大 |
45 | Maverix Metals Inc. | MMX | 加拿大 |
46 | McEwen Mining Inc. | MUX | 加拿大 |
47 | Mesabi Trust | MSB | 美国 |
48 | Metalla Royalty & Streaming Ltd. | MTA | 加拿大 |
49 | MP Materials Corp. | MP | 美国 |
50 | New Gold Inc. | NGD | 加拿大 |
51 | Newmont Corporation | NEM | 美国 |
52 | Nexa Resources S.A. | NEXA | 卢森堡 |
53 | Nexgen Energy Ltd. | NXE | 美国 |
54 | Northern Dynasty Minerals Ltd. | NAK | 加拿大 |
55 | Novagold Resources Inc. | NG | 加拿大 |
56 | Osisko Gold Royalties Ltd | OR | 加拿大 |
57 | Paramount Gold Nevada Corp. | PZG | 美国 |
58 | Platinum Group Metals Ltd. | PLG | 加拿大 |
59 | Polymet Mining Corporation | PLM | 加拿大 |
60 | Pretium Resources Inc. | PVG | 加拿大 |
61 | Rio Tinto Plc | RIO | 澳大利亚 |
62 | Sandstorm Gold Ltd. | SAND | 加拿大 |
63 | Seabridge Gold Inc. | SA | 加拿大 |
64 | Sierra Metals Inc. | SMTS | 加拿大 |
65 | Silvercorp Metals Inc. | SVM | 加拿大 |
66 | SilverCrest Metals Inc. | SILV | 加拿大 |
67 | Solitario Zinc Corp. | XPL | 美国 |
68 | Southern Copper Corporation | SCCO | 美国 |
69 | Tanzanian Gold Corporation | TRX | 加拿大 |
70 | Taseko Mines Ltd. | TGB | 加拿大 |
71 | Trilogy Metals Inc. | TMQ | 加拿大 |
72 | Turquoise Hill Resources Ltd. | TRQ | 加拿大 |
73 | Ur Energy Inc | URG | 加拿大 |
74 | Uranium Energy Corp. | UEC | 加拿大 |
75 | VALE S.A. | VALE | 巴西 |
76 | Vista Gold Corp | VGZ | 美国 |
77 | Western Copper and Gold Corporation | WRN | 加拿大 |
78 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM | 加拿大 |
79 | Yamana Gold Inc. | AUY | 加拿大 |
未经允许不得转载:美股开户者 » 美股(纽交易所)贵金属股票 完整清单