截至 2022 年 3 月 28 日在纽约证券交易所交易的房地产股票完整清单 如下所示:
S.No. | Company Name | Ticker | Country |
---|---|---|---|
1 | Americold Realty Trust | COLD | USA |
2 | CBRE Group Inc Class A | CBRE | USA |
3 | Cian PLC | CIAN | Cyprus |
4 | Comstock Mining Inc. | LODE | USA |
5 | Cushman & Wakefield plc | CWK | USA |
6 | Doma Holdings Inc. | DOMA | USA |
7 | Ellington Financial Inc. | EFC | USA |
8 | Five Point Holdings LLC | FPH | USA |
9 | Forestar Group Inc | FOR | USA |
10 | Jones Lang LaSalle Incorporated | JLL | USA |
11 | KE Holdings Inc | BEKE | China |
12 | Kennedy-Wilson Holdings Inc. | KW | USA |
13 | Leju Holdings Limited | LEJU | China |
14 | Marcus & Millichap Inc. | MMI | USA |
15 | Maui Land & Pineapple Company Inc. | MLP | USA |
16 | New Concept Energy Inc | GBR | USA |
17 | New England Realty Associates Limited Partnership | NEN | USA |
18 | Offerpad Solutions Inc. | OPAD | USA |
19 | RE/MAX Holdings Inc. | RMAX | USA |
20 | Realogy Holdings Corp. | RLGY | USA |
21 | Transcontinental Realty Investors Inc. | TCI | USA |
22 | Trinity Place Holdings Inc. | TPHS | USA |
23 | WeWork Inc. | WE | USA |
未经允许不得转载:美股开户者 » 美股(纽交易所)房地产股票 完整清单