港股历年平均市盈率

时间 平均 最高 最低
2022 14.27 16.36 11.21
2021 15.92 17.64 14.08
2020 10.77 13.96 8.96
2019 10.74 12.07 9.73
2018 13.12 17.74 10.25
2017 14.29 16.22 10.93
2016 10.2 11.98 7.46
2015 10.33 12.12 8.48
2014 10.97 11.8 10.15
2013 10.94 11.77 9.58
2012 10.15 11.9 8.6
2011 12.73 18.09 8.88
2010 17.12 20.06 14.92
2009 14.65 20.53 6.74
2008 13.47 20.92 6.55
2007 17.76 24.37 14.79
2006 14.39 16.35 12.43
2005 16.56 19.97 14.72
2004 18.89 22.39 15.78
2003 16.21 19.82 12.84
2002 16.22 19.4 13.71
2001 14.85 19.46 10.28
2000 15.62 28.56 9.63
1999 20.38 28.13 11.06
1998 10.71 13.39 7.41
1997 15.98 19.56 10.52
1996 14.9 17.36 13.54
1995 13.3 14.38 11.69
1994 16.3 23.24 12.38
1993 15.61 22.64 13
1992 15.19 17.2 12.85
1991 12.14 13.22 9.83
1990 10.59 11.88 9.29
1989 11.56 14.85 8.57
1988 12.13 13.08 11.35
1987 17.54 22.35 11.28
1986 15.97 19.04 13.82
1985 16.01 17.59 13.57
1984 9.82 11.93 7.58
1983 8.02 9.42 6.75
1982 9.81 16.14 5.57
1981 18 21.65 12.92
1980 17.82 20.97 14.32
1979 13.06 16.68 11.57
1978 14.13 17.95 12.1
1977 14.1 15.81 12.36
1976 16.77 19.65 14.33
1975 12.93 15.75 9.28
1974 12.84 21.13 7.09
1973 30.73 43.56 20.21

美股开户,登入查看优惠

未经允许不得转载:美股开户者 » 港股历年平均市盈率

相关推荐

    暂无内容!

Tiger Brokers

One Account For Global Markets

SIGN UP