美国历年7大金融风暴
金融风暴 | 发生原因 | 发生时间 | 回到前高时间 | 最大跌幅 | |
1 | 黑色星期五 | 黄金投机行为 | 1869年9月 | 不可考 | 不可考 |
2 | 经济大萧条(华尔街股灾) | 过度乐观及过度投机 | 1929年10月 | 1954年9月 | 86% |
3 | 石油危机 | 经济衰退、通货膨胀、石油危机 | 1973年1月 | 1980年7月 | 46.3% |
4 | 黑色星期一 | 中东局势不乐观、市场坏消息过多 | 1987年10月 | 1989年1月 | 30.1% |
5 | 网路泡沫 | 过度炒作科技产业 | 2000年9月 | 2007年5月 | 47.4% |
6 | 次贷危机 | 次级房贷投机 | 2007年12月 | 2013年1月 | 55.2% |
7 | 新冠肺炎 | 病毒恐慌、石油危机 | 2020年3月 | 2020年6月 | 33.8% |
美国政府在最后这次金融风暴做了以下3 件事:
- 大幅降息
- 无上限的量化宽松(QE)
- 政府与参议院合作发放2 亿美金,向个人及企业伸出援手,也是美国史上最大的经济救援行动
大量的印钞票虽然成功救市,股市回到高点后甚至还持续突破新高,但同时也带来威胁极大的通货膨胀隐忧。