股票 | 代码 | 07/29 | 06/24 | 05/27 | 04/29 | 03/25 | 02/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datadog | DDOG | 18.0% | 18.8% | 18.3% | 17.8% | 17.2% | 20.9% |
Bill.com | BILL | 16.8% | 16.0% | 16.3% | 16.8% | 17.1% | 16.0% |
Snowflake | SNOW | 15.7% | 16.6% | 14.3% | 10.8% | 15.1% | 15.0% |
Crowdstrike | CRWD | 15.7% | 14.6% | 9.7% | 2.3% | N/A | N/A |
Sentinel | S | 13.5% | 15.2% | 15.1% | 14.5% | 14.3% | 13.2% |
Cloudflare | NET | 13.5% | 13.5% | 12.9% | 13.2% | 14.5% | 12.5% |
Mongo | MDB | 10.7% | 8.1% | 6.5% | 7.2% | N/A | N/A |
Monday | MNDY | 4.1% | 5.1% | 1.9% | 9.4% | 13.3% | 14.6% |
Zscaler | ZS | N/A | N/A | 13.5% | 14.5% | 13.7% | 12.6% |
ZoomInfo | ZI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.6% |
Amplitude | AMPL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.9% |
Upstart | UPST | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.7% |
未经允许不得转载:美股开户者 » Saul近半年持股比例汇总